| Resultados 1 - 11 desde 11 |
| # | Clave | Apellido | Nombre | Club | País | Pagado | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sección: 1-12 PISTA ELÉCTRICOS - XV TROFEO CIUDAD DE ALCOBENDAS - CMA Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1249300 | Fernández | Jesús | ES | ||||||
| 2 | 1249332 | Martin | Alejandro | ES | ||||||
| 3 | 1249359 | Otero Moran | Alejandro | ARCA | ES | |||||
| 4 | 1249640 | García Sáez | Roberto | ES | ||||||
| 5 | 1249791 | Maestre | Alberto | ES | ||||||
| 6 | 1249820 | Bustos Iglesias | Jorge | ARCA | ES | |||||
| 7 | 1249824 | González | Alberto | ES | ||||||
| 8 | 1250194 | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ARCA | ES | |||||
| 9 | 1251783 | Godoy Panebianco | Javier | ARCA | ES | |||||
| 10 | 1252813 | FERNANDEZ ESPINOSA | CARLOS | ES | ||||||
| 11 | 1253101 | de Lara | Jose Antonio | ARCA | ES | |||||
a la zona de clientesd de MyRCM