Resultados 1 - 10 desde 10 |
# | Clave | Apellido | Nombre | Club | País | Pagado | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección: 1-12 PISTA ELÉCTRICOS - XV TROFEO CIUDAD DE ALCOBENDAS - CMA Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1242026 | Bustos Iglesias | Jorge | ARCA | ES | |||||
2 | 1242048 | Villar | Alvaro | ES | ||||||
3 | 1242331 | Otero Moran | Alejandro | ARCA | ES | |||||
4 | 1242686 | García Sáez | Roberto | ES | ||||||
5 | 1243034 | Maestre | Alberto Carlos | ES | ||||||
6 | 1243703 | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ARCA | ES | |||||
7 | 1243822 | Gonzalez | Alberto | ES | ||||||
8 | 1243890 | Martin | Alejandro | ES | ||||||
9 | 1243893 | barbero | manuel | arca | ES | |||||
10 | 1243939 | Victoria del Castillo | Mario | ES |
a la zona de clientesd de MyRCM