| Results 1 - 145 from 145 |
| # | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section: GTLM Super Stock Number of participants: 28 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1241945 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 2 | 1242171 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 3 | 1242209 | Thorhauer | Falko | TSV Gielde | DE | |||||
| 4 | 1242222 | Florian | Rusch | MMCC Mistelbach | AT | |||||
| 5 | 1242240 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 6 | 1242241 | Noji | Tobias | TSV Gielde | DE | |||||
| 7 | 1242381 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
| 8 | 1242387 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 9 | 1242659 | Stadler | Philipp | RCR-Linz | AT | |||||
| 10 | 1243228 | Bieber | Manfred | MMCC | AT | |||||
| 11 | 1246732 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 12 | 1248802 | Zwaan | Sven | NL | ||||||
| 13 | 1248863 | Schooneveld | Danny | NL | ||||||
| 14 | 1248974 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 15 | 1250211 | Braun | Lucas | MMCC | AT | |||||
| 16 | 1251201 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
| 17 | 1251296 | Kejdana st. | Pavel | MK Brandýs nad Labem | CZ | |||||
| 18 | 1254250 | Möller | Karl-Heinz | DE | ||||||
| 19 | 1255488 | Kapfinger | Stefan | MSVO | AT | |||||
| 20 | 1256334 | Adolf | Sven | TSV Gielde | DE | |||||
| 21 | 1256679 | Palla | Csaba | HU | ||||||
| 22 | 1257708 | Welp | Peter | Mvw waterland | NL | |||||
| 23 | 1259231 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
| 24 | 1259263 | Collignon | Martin | BE | ||||||
| 25 | 1260034 | Huemer | Walter | KRC Dietach | AT | |||||
| 26 | 1260497 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 27 | 1264595 | Grausam | Michael | RCR | AT | |||||
| 28 | 1264621 | Wedl | Bernhard | RCR Linz | AT | |||||
|
Section: Mini-Z Box Stock Number of participants: 33 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1241950 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 2 | 1242172 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 3 | 1242174 | Kocum starší | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 4 | 1242208 | Thorhauer | Falko | TSV Gielde | DE | |||||
| 5 | 1242230 | Noji | Tobias | TSV Gielde | DE | |||||
| 6 | 1242319 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
| 7 | 1242388 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 8 | 1243097 | Rajtora | Martin | 1. RAPL racing team | CZ | |||||
| 9 | 1243281 | Štefaník | Ludvík | Marent Racing team | CZ | |||||
| 10 | 1243641 | Velkoborský | Tomáš | CZ | ||||||
| 11 | 1245128 | Holeček | Pavel | RC Mini-Z Klatovy | CZ | |||||
| 12 | 1245363 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | |||||
| 13 | 1245583 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | |||||
| 14 | 1246076 | Pfeffer | Jiří | RC Klatovy | CZ | |||||
| 15 | 1246733 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 16 | 1247201 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 17 | 1248498 | Savalooni | Ruzbeh | RevoltZ | NL | |||||
| 18 | 1248678 | de Bock | Robert | Raco2000 | NL | |||||
| 19 | 1249151 | Collignon | Martin | BE | ||||||
| 20 | 1251216 | Zsolt | Bucsányi | Buccsi-Ring | HU | |||||
| 21 | 1252072 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 22 | 1254371 | Thorhauer | Ivo | TSV Gielde | DE | |||||
| 23 | 1256202 | De Goor | Stephan | FR | ||||||
| 24 | 1256677 | Palla | Csaba | HU | ||||||
| 25 | 1257493 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
| 26 | 1258410 | Rustja | Patrik | SI | ||||||
| 27 | 1259232 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
| 28 | 1260454 | Peller | Martin | SK | ||||||
| 29 | 1260458 | Peller | Michal | SK | ||||||
| 30 | 1260778 | Langermann | Tomáš | SK | ||||||
| 31 | 1260781 | Langermann | Matyas Dino | SK | ||||||
| 32 | 1260786 | Langermann | Matúš Enzo | SK | ||||||
| 33 | 1263429 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
|
Section: Formula 1 Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1241944 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 2 | 1242239 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 3 | 1242386 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 4 | 1242658 | Stadler | Philipp | RCR-Linz | AT | |||||
| 5 | 1242747 | Dohogne | Pascal | Minizautosclub | BE | |||||
| 6 | 1248024 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 7 | 1248973 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 8 | 1250212 | Braun | Lucas | MMCC | AT | |||||
| 9 | 1256198 | De Goor | Stephan | FR | ||||||
| 10 | 1260031 | Huemer | Walter | KRC Dietach | AT | |||||
| 11 | 1260498 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
|
Section: 2WD HM Number of participants: 27 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1241947 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 2 | 1242173 | Kocum starší | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 3 | 1242298 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 4 | 1242317 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
| 5 | 1243095 | Rajtora | Martin | 1. RAPL racing team | CZ | |||||
| 6 | 1245127 | Holeček | Pavel | RC Mini-Z Klatovy | CZ | |||||
| 7 | 1246073 | Pfeffer | Jiří | RC Klatovy | CZ | |||||
| 8 | 1248023 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 9 | 1248375 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 10 | 1248497 | Savalooni | Ruzbeh | RevoltZ | NL | |||||
| 11 | 1248672 | de Bock | Robert | Raco2000 | NL | |||||
| 12 | 1248799 | Zwaan | Sven | NL | ||||||
| 13 | 1248864 | Schooneveld | Danny | NL | ||||||
| 14 | 1249561 | Blaauw | Marit | NL | ||||||
| 15 | 1251215 | Zsolt | Bucsányi | Buccsi-Ring | HU | |||||
| 16 | 1251294 | Kejdana st. | Pavel | MK Brandýs nad Labem | CZ | |||||
| 17 | 1252071 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 18 | 1254370 | Thorhauer | Ivo | TSV Gielde | DE | |||||
| 19 | 1255784 | Klutzow | Andrew | NL | ||||||
| 20 | 1257492 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
| 21 | 1259229 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
| 22 | 1260455 | Peller | Martin | SK | ||||||
| 23 | 1260459 | Peller | Michal | SK | ||||||
| 24 | 1260777 | Langermann | Tomáš | SK | ||||||
| 25 | 1260782 | Langermann | Matyas Dino | SK | ||||||
| 26 | 1262400 | Kabai | Marcell | HU | ||||||
| 27 | 1263428 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
|
Section: 2WD/4WD Open Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1242165 | Fichtinger | Andreas | AT | ||||||
| 2 | 1242178 | Haider | Nico | MRCW4 | AT | |||||
| 3 | 1242238 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 4 | 1242382 | Haider | Günter | MRCW4 | AT | |||||
| 5 | 1242385 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 6 | 1243227 | Bieber | Manfred | MMCC | AT | |||||
| 7 | 1246731 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 8 | 1250210 | Braun | Lucas | MMCC | AT | |||||
| 9 | 1251202 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
| 10 | 1255491 | Kapfinger | Stefan | MSVO | AT | |||||
| 11 | 1258413 | Rustja | Patrik | SI | ||||||
| 12 | 1259230 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
| 13 | 1260780 | Langermann | Tomáš | SK | ||||||
| 14 | 1263491 | Peller | Martin | SK | ||||||
| 15 | 1263943 | Florian | Rusch | MMCC Mistelbach | AT | |||||
| 16 | 1265252 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
|
Section: 2WD Stock Number of participants: 30 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1241943 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 2 | 1241949 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 3 | 1242170 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 4 | 1242207 | Thorhauer | Falko | TSV Gielde | DE | |||||
| 5 | 1242233 | Noji | Tobias | TSV Gielde | DE | |||||
| 6 | 1242318 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
| 7 | 1242380 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
| 8 | 1242384 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 9 | 1242746 | Dohogne | Pascal | Minizautosclub | BE | |||||
| 10 | 1243096 | Rajtora | Martin | 1. RAPL racing team | CZ | |||||
| 11 | 1245364 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | |||||
| 12 | 1245584 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | |||||
| 13 | 1246075 | Pfeffer | Jiří | RC Klatovy | CZ | |||||
| 14 | 1246730 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 15 | 1247202 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 16 | 1248374 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 17 | 1248800 | Zwaan | Sven | NL | ||||||
| 18 | 1248971 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 19 | 1249851 | Welp | Peter | Mvw waterland | NL | |||||
| 20 | 1251200 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
| 21 | 1251295 | Kejdana st. | Pavel | MK Brandýs nad Labem | CZ | |||||
| 22 | 1254251 | Möller | Karl-Heinz | SRCC-Devils.de | DE | |||||
| 23 | 1255785 | Klutzow | Andrew | NL | ||||||
| 24 | 1258576 | Adolf | Sven | TSV Gielde | DE | |||||
| 25 | 1259233 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
| 26 | 1260456 | Peller | Martin | SK | ||||||
| 27 | 1260460 | Peller | Michal | SK | ||||||
| 28 | 1260499 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 29 | 1260779 | Langermann | Tomáš | SK | ||||||
| 30 | 1262401 | Kabai | Marcell | HU | ||||||
to the MyRCM customer zone