Results 1 - 76 from 76 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: РЦЕ-12 Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1230935 | Крюков | Иван | RU | ||||||
2 | 1230950 | Григорьев | Максим | RU | ||||||
3 | 1231004 | Новиков | Сергей | "Кванториум" г.Брянск | RU | |||||
4 | 1231261 | Бирюков | Борис | RU | ||||||
5 | 1231398 | Авдеенко | Аким | ДДЮТ | RU | |||||
6 | 1231657 | Мелихов | Арсений | RU | ||||||
7 | 1231718 | Арюсин | Иван | RU | ||||||
8 | 1232001 | Борисов | Данила | RU | ||||||
9 | 1232014 | Левихин | Илья | RU | ||||||
Section: БАГГИ-10 Number of participants: 13 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1231321 | Чупринин | Владимир | RU | ||||||
2 | 1231327 | Храмцов | Даниил | ДДЮТ | RU | |||||
3 | 1231333 | Храмцов | Михаил | ДДЮТ | RU | |||||
4 | 1231359 | Романенков | Лев | ДДЮТ | RU | |||||
5 | 1231376 | Бариновский | Лев | ДДЮТ | RU | |||||
6 | 1231388 | Новиков | Сергей | "Кванториум "г Брянск | RU | |||||
7 | 1231654 | Бирюков | Борис | RU | ||||||
8 | 1231656 | Лысенко | Кирилл | RU | ||||||
9 | 1231664 | Платонов | Михаил | ФАМС Тульской области | RU | ![]() |
||||
10 | 1231813 | Игнатов | Павел | Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина(г. Орла) | RU | ![]() |
||||
11 | 1231890 | Шмелев | Алексей | ФАМС Тульской области | RU | ![]() |
||||
12 | 1232012 | Никишин | Александр | RU | ![]() |
|||||
13 | 1232076 | Романенков | Лев | RU | ||||||
Section: ДИНАМИТ Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1231009 | Новиков | Сергей | RU | ||||||
2 | 1231299 | Киндиров | Максим | "Кванториум" г. Брянск | RU | |||||
3 | 1231331 | Храмцов | Михаил | ДДЮТ | RU | |||||
4 | 1231372 | Иващенко | Влад | "Кванториум" г. Брянск | RU | |||||
5 | 1231390 | Новиков | Сергей | "Кванториум " г Брянск | RU | |||||
6 | 1231731 | Акименко | Артем | "Кванториум" г. Брянск | RU | |||||
7 | 1231732 | Романов | Тимофей | "Кванториум" г. Брянск | RU | |||||
8 | 1231892 | Шмелев | Алексей | ФАМС Тульской области | RU | ![]() |
||||
9 | 1231924 | Козлов | Тимур | ДДЮТ | RU | |||||
10 | 1232043 | Хрысков | Иван | "Кванториум" г.Брянск | RU | ![]() |
||||
Section: INFINITY Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1230933 | Крюков | Иван | RU | ||||||
2 | 1230956 | Оленев | Ярослав | RU | ||||||
3 | 1230961 | Иванин | Александр | RU | ||||||
4 | 1232010 | Никишин | Александр | RU | ![]() |
|||||
Section: TC-10S17,5 Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1231786 | Емельянов | Денис | Кванториум | RU | |||||
2 | 1231800 | Фролов | Сергей | Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина (г. Орёл) | RU | ![]() |
||||
3 | 1231958 | Бирюков | Борис | RU | ||||||
4 | 1232007 | Платонов | Михаил | ФАМС Тульской области | RU | ![]() |
||||
5 | 1232018 | Школин | Иван | RU | ||||||
6 | 1232020 | Стафеев | Кирилл | RU | ||||||
Section: TC-10SS21,5 Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1230945 | Свиридов | Иван | RU | ||||||
2 | 1231369 | Дюбенок | Матвей | RU | ||||||
3 | 1231396 | Авдеенко | Аким | ДДЮТ | RU | |||||
4 | 1231584 | Новиков | Сергей | "Кванториум " г. Брянск | RU | |||||
5 | 1231661 | Храмцов | Даниил | ДДЮТ | RU | |||||
6 | 1231719 | Селифонов | Иван | RU | ||||||
7 | 1231733 | Киселев | Дмитрий | "Кванториум" г. Брянск | RU | |||||
8 | 1231894 | Шмелев | Алексей | ФАМС Тульской области | RU | ![]() |
||||
Section: TCS Euro Truck Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1230919 | Толочко | Дмитрий | "Кванториум" г. Брянск | RU | ![]() |
||||
2 | 1230936 | Крюков | Иван | RU | ||||||
3 | 1230939 | Свиридов | Иван | RU | ||||||
4 | 1231047 | Хрысков | Иван | "Кванториум" г.Брянск | RU | ![]() |
||||
5 | 1231088 | Селифонов | Иван | RU | ||||||
6 | 1231262 | Бирюков | Борис | RU | ||||||
7 | 1231310 | Платонов | Михаил | ФАМС Тульской области | RU | ![]() |
||||
8 | 1231360 | Романенков | Лев | ДДЮТ | RU | |||||
9 | 1231370 | Иващенко | Влад | "Кванториум" г. Брянск | RU | |||||
10 | 1231386 | Новиков | Сергей | "Кванториум" г Брянск | RU | |||||
11 | 1231753 | Васильков | Павел | RU | ||||||
12 | 1231788 | Фролов | Сергей | Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина (г. Орёл) | RU | ![]() |
||||
13 | 1231887 | Шмелев | Алексей | ФАМС Тульской области | RU | ![]() |
||||
14 | 1231937 | Ярошевич | Андрей | RU | ||||||
15 | 1232009 | Никишин | Александр | RU | ![]() |
|||||
16 | 1232075 | Романенков | Лев | RU | ||||||
Section: TC-10S TT Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1230910 | Ильиных | Владислав | RU | ||||||
2 | 1231008 | Новиков | Сергей | "Кванториум "г. Брянск | RU | |||||
3 | 1231048 | Хрысков | Иван | "Кванториум" г.Брянск | RU | ![]() |
||||
4 | 1231089 | Селифонов | Иван | RU | ||||||
5 | 1231264 | Бирюков | Борис | RU | ||||||
6 | 1231309 | Платонов | Михаил | ФАМС Тульской области | RU | ![]() |
||||
7 | 1231313 | Чупринин | Владимир | RU | ||||||
8 | 1231324 | Храмцов | Даниил | ДДЮТ | RU | |||||
9 | 1231810 | Игнатов | Павел | Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина(г. Орла) | RU | ![]() |
||||
10 | 1232011 | Никишин | Александр | RU | ![]() |
to the MyRCM customer zone