Results 1 - 64 from 64 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: MB Elektromos Alap Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1239803 | Szabó | Máté | HU | ![]() |
|||||
2 | 1240404 | Kristóf | Kellermann | HU | ![]() |
|||||
3 | 1240697 | Bicsak | Lili | HU | ![]() |
|||||
4 | 1240709 | Cristian | Faur | Hobbyland Modelsport Arad-Romania | RO | ![]() |
||||
5 | 1240726 | Zoltán | Pöstyéni | HU | ![]() |
|||||
6 | 1240750 | VILLÁM | István | RC Offroad Autómodellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
Section: MB elektromos 21.5 Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1237336 | Benedek | Czehmeister | Trabiring Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
2 | 1239709 | Huba | Oliver | HU | ![]() |
|||||
3 | 1239788 | Nagy | Imre Peter | HU | ![]() |
|||||
4 | 1239802 | Szabó | Miklós | HU | ![]() |
|||||
5 | 1239898 | Dávid | Gyarmati | HU | ![]() |
|||||
6 | 1240224 | Kovács István | Pityulee | Rcprof | HU | ![]() |
||||
7 | 1240270 | Selman | Noa | HR | ![]() |
|||||
8 | 1240408 | Kellermann | Simon | HU | ![]() |
|||||
9 | 1240576 | Gács | László | HU | ![]() |
|||||
10 | 1240758 | Peter | Kellermann | HU | ![]() |
|||||
11 | 1240807 | Marton | Menesi | HU | ![]() |
|||||
Section: MB Elektromos N 17.5 Number of participants: 13 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1238607 | Turóczi | Bence | HU | ![]() |
|||||
2 | 1238639 | Pusztai | Csaba | HU | ![]() |
|||||
3 | 1239489 | Garami | Tamás | HU | ![]() |
|||||
4 | 1240127 | Izsák | Gyula | HU | ![]() |
|||||
5 | 1240251 | Mohl | Mátyás | HU | ![]() |
|||||
6 | 1240263 | Škorić | Fran Ivan | HR | ![]() |
|||||
7 | 1240319 | Juhász | Tibor | HU | ![]() |
|||||
8 | 1240440 | Ádám | Horváth | HU | ![]() |
|||||
9 | 1240621 | Bicsak | Gábor | HU | ![]() |
|||||
10 | 1240671 | Selman | Željko | Modelsport | HR | ![]() |
||||
11 | 1240710 | Cristian | Faur | Hobbyland Modelsport Arad-Romania | RO | ![]() |
||||
12 | 1240727 | Molnár | Zsolt | Team DarkSide | HU | ![]() |
||||
13 | 1240872 | Rajki | Balint | HU | ![]() |
|||||
Section: MB FWD Onroad Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1236922 | Molnár | Zsolt | Team DarkSide | HU | ![]() |
||||
2 | 1240182 | Sárkány | Ferenc | HU | ![]() |
|||||
3 | 1240269 | Forrai | Gabor | HU | ![]() |
|||||
4 | 1240711 | Cristian | Faur | Hobbyland Modelsport Arad-Romania | RO | ![]() |
||||
5 | 1240798 | Béla | Szabados | HU | ![]() |
|||||
Section: MB Forma-1 Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1239490 | Garami | Tamás | HU | ![]() |
|||||
2 | 1240135 | Marozsán | Ervin | HU | ![]() |
|||||
3 | 1240231 | László | Vári | HU | ![]() |
|||||
4 | 1240407 | Kellermann | Simon | HU | ![]() |
|||||
5 | 1240435 | Laszlo | Gabor | HU | ![]() |
|||||
6 | 1240645 | Attila | Sztupjár | HU | ![]() |
|||||
7 | 1240801 | Imre | Horváth | HU | ![]() |
|||||
Section: MB Elektromos 13.5 Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1239872 | Attila | Bucsi | HU | ![]() |
|||||
2 | 1240261 | Škorić | Fran Ivan | HR | ![]() |
|||||
3 | 1240271 | Selman | Željko | Modelsport | HR | ![]() |
||||
4 | 1240299 | Aron | Nemeth | HU | ![]() |
|||||
5 | 1240589 | Forrai | Gabor | HU | ![]() |
|||||
6 | 1240651 | Tóth | Barnabás | HU | ![]() |
|||||
7 | 1240708 | Cristian | Faur | Hobbyland Modelsport Arad-Romania | RO | ![]() |
||||
8 | 1240723 | Ciudan | Simon | HU | ![]() |
|||||
9 | 1240752 | Jáger | Attila | HU | ![]() |
|||||
10 | 1240820 | Kálnay | Zsolt | HU | ![]() |
|||||
11 | 1240845 | Zsolt | Bajusz Junior | Team Xray | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 Elektromos Rally Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1240230 | László | Vári | HU | ![]() |
|||||
2 | 1240406 | Kellermann | Simon | HU | ![]() |
|||||
3 | 1240706 | Cristian | Faur | Hobbyland Modelsport Arad-Romania | RO | ![]() |
||||
4 | 1240725 | Zoltán | Pöstyéni | HU | ![]() |
|||||
5 | 1240751 | VILLÁM | István | RC Offroad Autómodellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
6 | 1240759 | Peter | Kellermann | HU | ![]() |
|||||
7 | 1240797 | Béla | Szabados | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/12 GT Number of participants: 1 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1240707 | Cristian | Faur | Hobbyland Modelsport Arad-Romania | RO | ![]() |
||||
Section: Mini Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1240298 | Aron | Nemeth | HU | ![]() |
|||||
2 | 1240471 | Máté | Németh | HU | ![]() |
|||||
3 | 1240546 | Nagy | Imre Peter | HU | ![]() |
to the MyRCM customer zone