Results 1 - 80 from 80 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 2WDクラス Number of participants: 31 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1229676 | カメイ | ケイシ | JP | ||||||
2 | 1229782 | 田中 | 孝始 | JP | ||||||
3 | 1229846 | コンノ | アオイ | JP | ||||||
4 | 1230058 | 田中 | 弘通 | JP | ||||||
5 | 1230062 | 植竹 | 毅 | JP | ||||||
6 | 1230287 | 氏家 | 仁志 | JP | ||||||
7 | 1230290 | 中島 | 隆 | JP | ||||||
8 | 1230303 | にし | むら | JP | ||||||
9 | 1230399 | 小林 | 広和 | ヒルトップ | JP | |||||
10 | 1230430 | 島貫 | 武 | JP | ||||||
11 | 1230831 | MARIKO | JIN | JP | ||||||
12 | 1230890 | 品田 | 和也 | JP | ||||||
13 | 1230959 | 小島 | 亮 | JP | ||||||
14 | 1231212 | 金子 | 朋生 | JP | ||||||
15 | 1231243 | 岸下 | 晃一 | JP | ||||||
16 | 1231315 | 須賀 | 勉 | JP | ||||||
17 | 1231318 | 城戸 | 孝文 | JP | ||||||
18 | 1231323 | 今村 | 隆浩 | JP | ||||||
19 | 1231639 | 藤本 | 敬太 | HillTop | JP | |||||
20 | 1231648 | 鈴木 | 守 | JP | ||||||
21 | 1231710 | ヨシダ | マサト | JP | ||||||
22 | 1231918 | スズキ | ヤスオ | 真光寺 | JP | |||||
23 | 1231965 | 吉野 | 聡 | JP | ||||||
24 | 1232095 | 長瀬 | 康孝 | JP | ||||||
25 | 1232102 | 小沼 | 弘 | TEAM FRC | JP | |||||
26 | 1232104 | 川﨑 | 信康 | JP | ||||||
27 | 1232106 | 宮沢 | 泰弘 | JP | ||||||
28 | 1232113 | 中村 | 大介 | JP | ||||||
29 | 1232118 | 吉田 | 賢一 | AS | ||||||
30 | 1232122 | 竹井 | 康明 | JP | ||||||
31 | 1232133 | ラジコン | ボーイ | ピットイン | GB | |||||
Section: SCクラス Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1230351 | 尾崎 | 恵一 | JP | ||||||
2 | 1230828 | 黒澤 | 由弘 | JP | ||||||
3 | 1230892 | 品田 | 和也 | JP | ||||||
4 | 1230957 | 小島 | 亮 | JP | ||||||
5 | 1231963 | 吉野 | 聡 | JP | ||||||
6 | 1232121 | 竹井 | 康明 | JP | ||||||
7 | 1232137 | 新中村 | 犬介 | 中村屋 ホビー事業部 | MC | |||||
8 | 1232262 | 藤本 | 敬太 | HillTop | JP | |||||
Section: ストッククラス Number of participants: 15 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1229784 | 田中 | 孝始 | JP | ||||||
2 | 1230059 | 田中 | 弘通 | JP | ||||||
3 | 1230060 | 植竹 | 毅 | JP | ||||||
4 | 1230263 | 大鐘 | 敦夫 | JP | ||||||
5 | 1230352 | 尾崎 | 恵一 | JP | ||||||
6 | 1230432 | 島貫 | 武 | JP | ||||||
7 | 1230433 | 舘山 | 卓史 | JP | ||||||
8 | 1231314 | 須賀 | 勉 | JP | ||||||
9 | 1231317 | 城戸 | 孝文 | JP | ||||||
10 | 1231322 | 今村 | 隆浩 | JP | ||||||
11 | 1231917 | スズキ | ヤスオ | 真光寺 | JP | |||||
12 | 1231964 | 吉野 | 聡 | JP | ||||||
13 | 1232101 | 小沼 | 弘 | JP | ||||||
14 | 1232105 | 川﨑 | 信康 | JP | ||||||
15 | 1232107 | 宮沢 | 泰弘 | JP | ||||||
Section: 4WDクラス Number of participants: 20 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1229677 | カメイ | ケイシ | JP | ||||||
2 | 1229783 | 田中 | 孝始 | JP | ||||||
3 | 1229847 | コンノ | アオイ | JP | ||||||
4 | 1230063 | 植竹 | 毅 | JP | ||||||
5 | 1230289 | 氏家 | 仁志 | JP | ||||||
6 | 1230291 | 中島 | 隆 | JP | ||||||
7 | 1230304 | にし | むら | JP | ||||||
8 | 1230400 | 小林 | 広和 | ヒルトップ | JP | |||||
9 | 1230431 | 島貫 | 武 | JP | ||||||
10 | 1230891 | 品田 | 和也 | JP | ||||||
11 | 1230960 | 小島 | 亮 | JP | ||||||
12 | 1231244 | 岸下 | 晃一 | JP | ||||||
13 | 1231640 | 藤本 | 敬太 | HillTop | JP | |||||
14 | 1231649 | 鈴木 | 守 | JP | ||||||
15 | 1231711 | ヨシダ | マサト | JP | ||||||
16 | 1232096 | 長瀬 | 康孝 | JP | ||||||
17 | 1232114 | 中村 | 大介 | JP | ||||||
18 | 1232120 | 吉田 | 賢一 | BS | ||||||
19 | 1232123 | 竹井 | 康明 | JP | ||||||
20 | 1232134 | ダッシュ | 四駆朗 | ダッシュ軍団 | GB | |||||
Section: リヤモーター13.5 Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1230355 | 尾崎 | 恵一 | JP | ||||||
2 | 1230829 | 黒澤 | 由弘 | JP | ||||||
3 | 1230958 | 小島 | 亮 | JP | ||||||
4 | 1231245 | 岸下 | 晃一 | JP | ||||||
5 | 1231641 | 藤本 | 敬太 | HillTop | JP | |||||
6 | 1232136 | 島貫 | 武 | JP |
to the MyRCM customer zone