Výsledky 1 - 76 z 76 |
# | Klíc | Príjmení | Jméno | Klub | Zeme | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: 1:12 GT Stock 13.5 Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1248078 | Holub | Libor | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
2 | 1251874 | Novotný | Petr | RC Zlín | CZ | ![]() |
||||
3 | 1262656 | Brodský | Tomáš | TRF Morava | CZ | ![]() |
||||
4 | 1263733 | Kocák | Martin | SK | ![]() |
|||||
5 | 1263754 | Szostek | Luděk | RcTeamRychvald | CZ | ![]() |
||||
6 | 1263979 | Novosad | Karel | CZ | ![]() |
|||||
7 | 1264122 | Sattler | Jaromír | RC MCC BRNO | CZ | ![]() |
||||
8 | 1264936 | Kavanek | Ivo | CZ | ||||||
9 | 1265396 | Jędrzejko | Piotr | WTS Racing Team | PL | ![]() |
||||
Klasse: Formule 1 Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1262383 | Horák | Aleš | Rc Bosonohy | CZ | ![]() |
||||
2 | 1263290 | Hájek | Svatopluk | CZ | ||||||
3 | 1263432 | Bulva | Leoš | Svitavy | CZ | |||||
4 | 1263571 | Hoch | Lukas | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
5 | 1263930 | Janíček | Martin | RC MCC BRNO | CZ | ![]() |
||||
6 | 1264301 | Martinek | Daniel | Moravia RC Racing Team | CZ | ![]() |
||||
7 | 1264717 | Havlík | Michal | Rc auta Vizovice | CZ | ![]() |
||||
8 | 1265004 | Novosedlik | Lubomir | RCAC Bratislava | SK | ![]() |
||||
9 | 1265128 | Holásek | Ladislav | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
Klasse: GT Stock 17.5 Number of participants: 19 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1259587 | Václavík | Vojtěch | RC Frýdek-Místek | CZ | ![]() |
||||
2 | 1260926 | Lelek | Lukáš | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
3 | 1261949 | Bayer | Dušan | ARC Slavkov | CZ | |||||
4 | 1262272 | Březík | David | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
5 | 1263435 | Bulva | Leoš | CZ | ||||||
6 | 1263561 | Szostková | Martina | RCTeamRychvald | CZ | ![]() |
||||
7 | 1263579 | Vaněk | Jiří | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
8 | 1263761 | Hudy | Filip | SK | ![]() |
|||||
9 | 1263833 | Pavlovec | Jiří | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
10 | 1263838 | Zikmund | Zdeněk | RC Zlín | CZ | ![]() |
||||
11 | 1263931 | Janíček | Martin | RC MCC BRNO | CZ | ![]() |
||||
12 | 1263976 | Novosad | Karel | CZ | ![]() |
|||||
13 | 1265003 | Novosedlik | Lubomir | RCAC Bratislava | SK | ![]() |
||||
14 | 1265224 | Horák | Aleš | Rc Bosonohy | CZ | ![]() |
||||
15 | 1265296 | Solanský | Radovan | Vsetín | CZ | ![]() |
||||
16 | 1265320 | Mozga | Štěpán | Letečtí modeláři Střílky technické sporty Morava | CZ | |||||
17 | 1265381 | Jakub | Vintr | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
18 | 1265469 | David | Jakub | CZ | ![]() |
|||||
19 | 1265638 | Baštinec | Jiří | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
Klasse: TC FWD Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1262274 | Březík | David | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
2 | 1263512 | Rój | David | Rc Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
3 | 1263755 | Szostek | Luděk | RcTeamRychvald | CZ | ![]() |
||||
4 | 1264857 | Hruška,st | Radim | RE | ![]() |
|||||
Klasse: TC Modified Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1244057 | Kratochvíl | Karel | RC TEAM RYCHVALD | CZ | ![]() |
||||
2 | 1261573 | Maixner | Matyas | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
3 | 1262671 | Holiš | Daniel | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
4 | 1262914 | Chabada | Adam | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
5 | 1263492 | Kratochvíl | Martin | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1263607 | Mojzisek | Pavel | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
7 | 1263759 | Hudy | Martin | SK | ![]() |
|||||
8 | 1265183 | Kopacki | Krystian | PL | ![]() |
|||||
Klasse: TC Stock 13.5 Number of participants: 17 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1244058 | Kratochvíl | Karel | RC TEAM RYCHVALD | CZ | ![]() |
||||
2 | 1249781 | Rovný | Petr | RC BLANSKO | CZ | ![]() |
||||
3 | 1260925 | Lelek | Lukáš | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
4 | 1261570 | Maixner | Matyas | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1262273 | Březík | David | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
6 | 1262913 | Chabada | Adam | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
7 | 1262915 | Chabada | Peter | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
8 | 1262928 | Sedláček | Martin | VF Sport Team Černá Hora | CZ | ![]() |
||||
9 | 1263319 | Bortoli | Filip | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
10 | 1263760 | Hudy | Filip | SK | ![]() |
|||||
11 | 1264592 | Sloboda | Tono | ARCT Trnava | SK | ![]() |
||||
12 | 1265182 | Kopacki | Krystian | PL | ![]() |
|||||
13 | 1265397 | Jędrzejko | Piotr | WTS Racing Team | PL | ![]() |
||||
14 | 1265407 | Jansa | Pavel | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
15 | 1265445 | Černohous jr. | Radko | RC Zlín | CZ | ![]() |
||||
16 | 1265470 | David | Jakub | CZ | ![]() |
|||||
17 | 1265639 | Baštinec | Jiří | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
Klasse: World GT 13.5 Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1259586 | Václavík | Vojtěch | RC Frýdek-Místek | CZ | ![]() |
||||
2 | 1263578 | Vaněk | Jiří | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
3 | 1263732 | Kocák | Martin | SK | ![]() |
|||||
4 | 1264937 | Kavanek | Ivo | CZ | ||||||
Klasse: Děti / YRCA Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1257292 | Šebesta | Filip | RC Frýdek-Místek | CZ | ![]() |
||||
2 | 1262385 | Horák | Alešek | CZ | ![]() |
|||||
3 | 1263511 | Rój | Dominik | Rc Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
4 | 1263932 | Janiček | Martinek | RC Brno | CZ | ![]() |
||||
5 | 1265404 | Jansa | David | CZ | ||||||
6 | 1265444 | Solanský | Jonáš | CZ |
to the MyRCM customer zone