Výsledky 1 - 64 z 64 |
# | Klíc | Príjmení | Jméno | Klub | Zeme | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: 1:12 GT Stock 13.5 Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1248076 | Holub | Libor | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
2 | 1251873 | Novotný | Petr | RC Zlín | CZ | ![]() |
||||
3 | 1252178 | Kocák | Martin | SK | ![]() |
|||||
4 | 1252961 | Szostek | Luděk | RcTeamRychvald | CZ | ![]() |
||||
5 | 1253635 | Jędrzejko | Piotr | WTS Racing Team | PL | ![]() |
||||
6 | 1254946 | Brodský | Tomáš | TRF Morava | CZ | ![]() |
||||
7 | 1255066 | Sattler | Jaromír | RC MCC BRNO | CZ | ![]() |
||||
8 | 1255188 | Kavanek | Ivo | CZ | ||||||
Klasse: Formule 1 Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1253729 | Bulva | Leoš | MK Svitavy | CZ | ![]() |
||||
2 | 1254067 | Martinek | Daniel | MRVA## | CZ | ![]() |
||||
3 | 1254333 | Horák | Aleš | Rc Bosonohy | CZ | ![]() |
||||
4 | 1254657 | Janíček | Martin | RC MCC BRNO | CZ | ![]() |
||||
5 | 1255095 | Hájek | Svatopluk | CZ | ||||||
6 | 1255471 | Hoch | Lukas | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
7 | 1255486 | Holásek | Ladislav | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
Klasse: GT Stock 17.5 Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1251853 | Solanský | Radovan | Vsetín | CZ | ![]() |
||||
2 | 1252268 | Lelek | Lukáš | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
3 | 1253184 | Szostková | Martina | RCTeamRychvald | CZ | ![]() |
||||
4 | 1253202 | Březík | David | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
5 | 1253692 | Zikmund | Zdeněk | RC Zlín | CZ | ![]() |
||||
6 | 1253730 | Bulva | Leoš | MK Svitavy | CZ | ![]() |
||||
7 | 1254037 | Pavlovec | Jiří | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
8 | 1254478 | Bayer | Dušan | ARC Slavkov | CZ | |||||
9 | 1255170 | Vaněk | Jiří | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
10 | 1255399 | Janíček | Martin | RC MCC BRNO | CZ | ![]() |
||||
11 | 1255509 | Mozga | Štěpán | Letečtí modeláři Střílky technické sporty Morava | CZ | |||||
12 | 1255655 | Baštinec | Jiří | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
Klasse: TC FWD Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1252963 | Szostek | Luděk | RcTeamRychvald | CZ | ![]() |
||||
2 | 1253201 | Březík | David | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
3 | 1254143 | Rój | David | Rc Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
4 | 1254468 | Hruška,st | Radim | RE | ![]() |
|||||
5 | 1254752 | Zapletal | Rostislav | MK Svitavy | CZ | ![]() |
||||
Klasse: TC Modified Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1244048 | Kratochvíl | Karel | RC TEAM RYCHVALD | CZ | ![]() |
||||
2 | 1251751 | Maixner | Matyas | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
3 | 1253350 | Kopacki | Krystian | PL | ![]() |
|||||
4 | 1253390 | Bortoli | Filip | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
5 | 1253991 | Mojzisek | Pavel | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
6 | 1254051 | Kratochvíl | Martin | CZ | ![]() |
|||||
7 | 1255294 | Rajdus ml. | Aleš | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
Klasse: TC Stock 13.5 Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1244047 | Kratochvíl | Karel | RC TEAM RYCHVALD | CZ | ![]() |
||||
2 | 1249779 | Rovný | Petr | RC BLANSKO | CZ | ![]() |
||||
3 | 1250328 | Rodina | Petr | JK Cars Team | CZ | ![]() |
||||
4 | 1251755 | Maixner | Matyas | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1252267 | Lelek | Lukáš | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
6 | 1252722 | Stupnicki | Jakub | PL | ![]() |
|||||
7 | 1253200 | Březík | David | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
8 | 1253348 | Kopacki | Krystian | PL | ![]() |
|||||
9 | 1253389 | Bortoli | Filip | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
10 | 1253636 | Jędrzejko | Piotr | WTS Racing Team | PL | ![]() |
||||
11 | 1253705 | Kopecký | Jaroslav | MKVO | CZ | ![]() |
||||
12 | 1254477 | Sloboda | Tono | ARCT Trnava | SK | ![]() |
||||
13 | 1254527 | Hoch | Lukas | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
14 | 1254742 | Sedláček | Martin | VF Sport Team Černá Hora | CZ | ![]() |
||||
15 | 1255094 | Jansa | Pavel | CZ | ![]() |
|||||
16 | 1255654 | Baštinec | Jiří | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
Klasse: World GT 13.5 Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1252180 | Kocák | Martin | SK | ![]() |
|||||
2 | 1255173 | Vaněk | Jiří | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
3 | 1255190 | Kavanek | Ivo | CZ | ||||||
Klasse: Děti / YRCA Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1245594 | Šebesta | Filip | RC Frýdek-Místek | CZ | ![]() |
||||
2 | 1251861 | Solanský | Jonáš | CZ | ||||||
3 | 1254139 | Rój | Dominik | Rc Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
4 | 1254334 | Horák | Alešek | CZ | ![]() |
|||||
5 | 1254658 | Janiček | Martinek | RC Brno | CZ | ![]() |
||||
6 | 1255366 | Jansa | David | CZ |
to the MyRCM customer zone