Résultats 1 - 56 de 56 |
# | Clé | Nom | Prénom | Club Nr. | Pays | Payé | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie: E12TR 1/12 modified Number of participants: 4 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1223117 | Zimmermann | Beat | MRCL/TIT | CH | ![]() |
||||
2 | 1224094 | Schafroth | Adrian | Amcs | CH | ![]() |
||||
3 | 1240970 | Buffat | Arnaud | CH | ![]() |
|||||
4 | 1254852 | Albina | Nicolas | MRCAL | CH | ![]() |
||||
Catégorie: E10TR FWD Number of participants: 13 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1237001 | Chao | Francisco | ARCB | ES | ![]() |
||||
2 | 1240236 | Steiner | Kevin | rcracetech.ch | CH | ![]() |
||||
3 | 1240237 | Lüthi | Thomas | ART Racing Team | CH | ![]() |
||||
4 | 1240899 | Czodrowski | Matthias | CH | ![]() |
|||||
5 | 1246639 | Hörenz | Felix | TIT | CH | ![]() |
||||
6 | 1248092 | Dreyer | Sébastien | ARCB | CH | ![]() |
||||
7 | 1249945 | von Matt | Guido | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
8 | 1250721 | Meier | Daniel | MRCU | CH | ![]() |
||||
9 | 1251283 | Larocca | Donato | AMCS | CH | ![]() |
||||
10 | 1251753 | Tement | Alois | Hohenems | AT | ![]() |
||||
11 | 1254098 | Hangartner | Michael | MRCP / HSR Hühnerstallracing / rcxx.shop | CH | ![]() |
||||
12 | 1254733 | Häuptli | Michael | MACH | CH | ![]() |
||||
13 | 1254902 | Krähemann | Roger | AMCS | CH | ![]() |
||||
Catégorie: E12TR GT12 Number of participants: 5 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1249553 | Stalder | Andreas | TIT | CH | ![]() |
||||
2 | 1249653 | Walther | Roman | TIT | CH | ![]() |
||||
3 | 1249874 | Fässler | Pascal | AMCS | CH | ![]() |
||||
4 | 1250737 | Schneider | Timan | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
5 | 1254420 | Del Monego | Simon | CH | ![]() |
|||||
Catégorie: E10TR TC modified Number of participants: 6 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1219262 | Huber | Philipp | EOCD | CH | ![]() |
||||
2 | 1219864 | Malighetti | VaLentino | CH | ![]() |
|||||
3 | 1220197 | Bui | Khounmy | AMCS / MSC-Imst | TH | ![]() |
||||
4 | 1252633 | Siladi | Boris | Amcs | CH | ![]() |
||||
5 | 1254344 | Klöti | David | AMCS | CH | ![]() |
||||
6 | 1254901 | Krähemann | Oliver | AMCS | CH | ![]() |
||||
Catégorie: E10TR TC real stock 21.5T Number of participants: 4 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1218125 | Frattaroli | Andi | AMCS | CH | ![]() |
||||
2 | 1219261 | Huber | Philipp | EOCD | CH | ![]() |
||||
3 | 1249789 | LE BESCOND | Néo | MRTM | CH | ![]() |
||||
4 | 1254421 | Del Monego | Simon | CH | ![]() |
|||||
Catégorie: E10TR TC super stock 17.5T Number of participants: 24 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1232538 | Panchaud | Sylvain | GeMc | CH | ![]() |
||||
2 | 1236483 | Santos | Cristobal | ARCB / MRCAL | CH | ![]() |
||||
3 | 1239527 | Pestana Ramos | Sergio | FR | ![]() |
|||||
4 | 1239984 | Martinelli | Luca | MRCU | CH | ![]() |
||||
5 | 1240287 | Burgener | Daniel | CH | ![]() |
|||||
6 | 1240558 | Becker | Rico | AMCS | CH | ![]() |
||||
7 | 1241663 | Henzi | Thomas | MRCL | CH | ![]() |
||||
8 | 1241864 | Moser | Patrick | RCRB | CH | ![]() |
||||
9 | 1247544 | Trottmann | John | TIT | CH | ![]() |
||||
10 | 1249786 | LE BESCOND | Néo | MRTM | CH | ![]() |
||||
11 | 1249790 | LE BESCOND | David | MRTM | CH | ![]() |
||||
12 | 1249946 | von Matt | Guido | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
13 | 1249970 | Baeriswyl | Chrigu | Gastfahrer | CH | ![]() |
||||
14 | 1250738 | Schneider | Timan | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
15 | 1251756 | Tement | Alois | Hohenems | AT | ![]() |
||||
16 | 1252809 | Häuptli | Michael | MACH | CH | ![]() |
||||
17 | 1253083 | Nauer | Reto | MACH | CH | ![]() |
||||
18 | 1254047 | Haupt | Non-Merens | CH | ![]() |
|||||
19 | 1254260 | Meister | Darco | MRG-Dogern | CH | ![]() |
||||
20 | 1254500 | Kaptan | Sinan | AMCS | CH | ![]() |
||||
21 | 1254661 | Leone | Luca | CH | ![]() |
|||||
22 | 1254662 | Bifrare | Kevin | CH | ![]() |
|||||
23 | 1254837 | Kölliker | Patrick | AMCS | CH | ![]() |
||||
24 | 1254847 | Kahraman | Kerim | RC Racing Birseck | CH | ![]() |
to the MyRCM customer zone