Résultats 1 - 26 de 26 |
# | Clé | Nom | Prénom | Club Nr. | Pays | Payé | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie: E12TR 1/12 modified Number of participants: 3 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1224095 | Schafroth | Adrian | Amcs | CH | ![]() |
||||
2 | 1240968 | Buffat | Arnaud | CH | ![]() |
|||||
3 | 1242422 | Heuberger | Sacha | AMCS | CH | ![]() |
||||
Catégorie: E10TR FWD Number of participants: 8 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1237451 | Steiner | Kevin | rcracetech.ch | CH | ![]() |
||||
2 | 1238440 | Lüthi | Thomas | ART Racing Team | CH | ![]() |
||||
3 | 1238753 | Tement | Alois | Hohenems | AT | ![]() |
||||
4 | 1241986 | Wenger | Alex | MRCL | CH | ![]() |
||||
5 | 1245192 | Schwendimann | Daniel | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
6 | 1246982 | von Matt | Guido | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
7 | 1247215 | Meier | Daniel | MRCU | CH | ![]() |
||||
8 | 1248489 | Larocca | Donato | AMCS | CH | ![]() |
||||
Catégorie: E12TR GT12 Number of participants: 6 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1238090 | Zweiacker | Cedric | ART Racing Team | CH | ![]() |
||||
2 | 1240192 | Messerli | Martin | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
3 | 1246650 | Schneider | Timan | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
4 | 1246904 | Fässler | Pascal | AMCS | CH | ![]() |
||||
5 | 1247001 | Walther | Roman | TIT | CH | ![]() |
||||
6 | 1248149 | Lüthi | Thomas | ART Racing Team | CH | ![]() |
||||
Catégorie: E10TR TC real stock 21.5T Number of participants: 4 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1218124 | Frattaroli | Andi | AMCS | CH | ![]() |
||||
2 | 1219258 | Huber | Philipp | EOCD | CH | ![]() |
||||
3 | 1247609 | LE BESCOND | Néo | MRTM | CH | ![]() |
||||
4 | 1247966 | LE BESCOND | David | MRTM | CH | ![]() |
||||
Catégorie: E10TR TC super stock 17.5T Number of participants: 5 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1238754 | Tement | Alois | Hohenems | AT | ![]() |
||||
2 | 1245051 | Fankhauser | Patrick | MCRTB | CH | ![]() |
||||
3 | 1246627 | Bernet | Urs | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
4 | 1246983 | von Matt | Guido | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
5 | 1247247 | LE BESCOND | Néo | MRTM | CH | ![]() |
to the MyRCM customer zone