Résultats 1 - 39 de 39 |
# | Clé | Nom | Prénom | Club Nr. | Pays | Payé | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie: E12TR 1/12 modified Number of participants: 4 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1224096 | Schafroth | Adrian | Amcs | CH | ![]() |
||||
2 | 1226517 | Hunziker | Franz | MRCP | CH | ![]() |
||||
3 | 1238658 | Buffat | Arnaud | CH | ![]() |
|||||
4 | 1240223 | Heuberger | Sacha | AMCS | CH | ![]() |
||||
Catégorie: E10TR FWD Number of participants: 10 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1238745 | Tement | Alois | Hohenems | AT | ![]() |
||||
2 | 1238822 | Czodrowski | Matthias | CH | ![]() |
|||||
3 | 1239317 | von Matt | Guido | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
4 | 1240234 | Steiner | Kevin | rcracetech.ch | CH | ![]() |
||||
5 | 1240235 | Lüthi | Thomas | ART Racing Team | CH | ![]() |
||||
6 | 1240449 | Wenger | Alex | MRCL | CH | ![]() |
||||
7 | 1241324 | Larocca | Donato | AMCS | CH | ![]() |
||||
8 | 1241824 | Meier | Daniel | MRCU | CH | ![]() |
||||
9 | 1241870 | Koch | Michael | CH | ![]() |
|||||
10 | 1242159 | Hagnauer | Philipp | CH | ![]() |
|||||
Catégorie: E12TR GT12 Number of participants: 9 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1223689 | Gallo | Aldo | MRC | CH | ![]() |
||||
2 | 1240370 | Imboden | Patrick | MRCP/RMCB | CH | ![]() |
||||
3 | 1240721 | Del Monego | Simon | CH | ![]() |
|||||
4 | 1240737 | Fässler | Pascal | AMCS | CH | ![]() |
||||
5 | 1241303 | Fritzius | Tobias | MRCP / RMCB | CH | ![]() |
||||
6 | 1241348 | Cimen | Ugur | AMCS | CH | ![]() |
||||
7 | 1241929 | Schneider | Timan | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
8 | 1242085 | Lüthi | Thomas | ART Racing Team | CH | ![]() |
||||
9 | 1242107 | Walther | Roman | TIT | CH | ![]() |
||||
Catégorie: E10TR TC real stock 21.5T Number of participants: 8 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1218123 | Frattaroli | Andi | AMCS | CH | ![]() |
||||
2 | 1219256 | Huber | Philipp | EOCD | CH | ![]() |
||||
3 | 1230248 | Küng | Sandro | MRCP | CH | ![]() |
||||
4 | 1240722 | Del Monego | Simon | CH | ![]() |
|||||
5 | 1241280 | Rigert | Mario | MRCP | CH | ![]() |
||||
6 | 1241395 | LE BESCOND | David | MRTM | CH | ![]() |
||||
7 | 1241417 | Isler | Renato | TIT | CH | ![]() |
||||
8 | 1241457 | LE BESCOND | Néo | MRTM | CH | ![]() |
||||
Catégorie: E10TR TC super stock 17.5T Number of participants: 8 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1238746 | Tement | Alois | Hohenems | AT | ![]() |
||||
2 | 1239986 | Martinelli | Luca | MRCU | CH | ![]() |
||||
3 | 1240035 | Henzi | Thomas | MRCL | CH | ![]() |
||||
4 | 1240600 | LE BESCOND | David | MRTM | CH | ![]() |
||||
5 | 1240601 | LE BESCOND | Néo | MRTM | CH | ![]() |
||||
6 | 1241390 | Schneider | Timan | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
||||
7 | 1241680 | Fankhauser | Patrick | MCRTB | CH | ![]() |
||||
8 | 1242225 | von Matt | Guido | ART Racing Team Switzerland | CH | ![]() |
to the MyRCM customer zone