Results 1 - 38 from 38 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: TC-10 Mono Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1218597 | Осичкин | Платон | RU | ||||||
2 | 1219385 | Шниткин | Артемий | МАУДО «ДПШ» | RU | |||||
3 | 1219520 | Муслимов | Михаил | RU | ||||||
4 | 1219836 | Смирнов | Матвей | ЦЮТ г. Златоуст, ул. Полетаева, 25 | RU | |||||
5 | 1220337 | Воробьев | Александр | МАОУ "ОЦ "Ньютон" г. Челябинска" | RU | |||||
6 | 1220350 | Астапкович | Александр | МАОУ "ОЦ "Ньютон" г. Челябинска" | RU | |||||
7 | 1220351 | Гумеров | Давид | МАОУ "ОЦ "Ньютон" г. Челябинска" | RU | |||||
8 | 1220355 | Авдеев | Константин | МАОУ "ОЦ "Ньютон" г. Челябинска" | RU | |||||
9 | 1220365 | Григорьев | Ярослав | МАОУ "ОЦ "Ньютон" г. Челябинска" | RU | |||||
10 | 1220401 | Попов | Святослав | МАОУ "ОЦ "Ньютон" г. Челябинска" | RU | |||||
11 | 1220407 | Безгаймер | Герман | МАОУ "ОЦ "Ньютон" г. Челябинска" | RU | |||||
12 | 1220438 | Вильданов | Булат | МБУДО "СЮТ" | RU | |||||
13 | 1220555 | Зворская | Кристина | МАУДО "ЦЮТ" Златоуст | RU | ![]() |
||||
14 | 1220773 | Зубарев | Кирилл | Филиал ДПШ им. Крупской | RU | |||||
15 | 1221196 | Крашенинников | Дима | RU | ||||||
16 | 1221660 | Торгашова | Елизавета | U10RCDT | RU | |||||
Section: TC-10 Stock Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1219932 | Тиунов | Иван | МАУДО "ЦЮТ" Златоуст | RU | ![]() |
||||
2 | 1220341 | Добряков | Павел | RU | ![]() |
|||||
3 | 1220528 | Самойленко | Андрей | RU | ||||||
4 | 1220942 | Чуркин | Иван | ЦЮТ Златоуст | RU | ![]() |
||||
5 | 1221715 | Торгашов | Сергей | U10RCDT | RU | |||||
Section: TC-10 Stock Junior Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1219931 | Тиунова | Анастасия | МАУДО "ЦЮТ" Златоуст | RU | ![]() |
||||
2 | 1220176 | Кузнецов | Тимофей | Центр юных техниках | RU | |||||
3 | 1220926 | Кондаков | Пётр | МАУДО ДПШ | RU | |||||
4 | 1221652 | Торгашов | Алексей | U10RCDT | RU | |||||
Section: TCS Euro Truck Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1220353 | Гумеров | Давид | МАОУ "ОЦ "Ньютон" г. Челябинска" | RU | |||||
2 | 1220379 | Ковшелис | Игорь | МАОУ "ОЦ "Ньютон" г. Челябинска" | RU | |||||
3 | 1220762 | Тихонов | Сергей | МАУДО ЦЮТ | RU | ![]() |
||||
4 | 1221595 | Абрамов | Евгений | МАУДО ЦЮТ | RU | ![]() |
||||
5 | 1221653 | Торгашов | Алексей | U10RCDT | RU | |||||
6 | 1221655 | Корякин | Сергей | RU | ||||||
7 | 1221665 | Торгашова | Елизавета | U10RCDT | RU | |||||
8 | 1221716 | Торгашов | Сергей | U10RCDT | RU | |||||
Section: WGT Pan Car Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1217758 | Зворский | Владимир | МАУДО "ЦЮТ" Златоуст | RU | ![]() |
||||
2 | 1220330 | Чертов | Алексей | МАОУ "ОЦ "Ньютон" г. Челябинска" | RU | |||||
3 | 1220529 | Самойленко | Андрей | RU | ||||||
4 | 1220761 | Тихонов | Сергей | МАУДО ЦЮТ | RU | ![]() |
||||
5 | 1220914 | Кузнецов | Тимофей | RU |
to the MyRCM customer zone