Results 1 - 61 from 61 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 2WDクラス Number of participants: 22 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1216644 | ラジコン | ボーイ | ピットイン | GB | |||||
2 | 1216796 | 氏家 | 仁志 | JP | ||||||
3 | 1216960 | 田中 | 孝始 | JP | ||||||
4 | 1216963 | MARIKO | JIN | JP | ||||||
5 | 1217021 | 今村 | 隆浩 | JP | ||||||
6 | 1217261 | 三瓶 | 達也 | JP | ||||||
7 | 1217357 | カメイ | ケイシ | JP | ||||||
8 | 1218059 | 植竹 | 毅 | クラブ貴公子 | JP | |||||
9 | 1218762 | スガワラ | ☆ゴー | JP | ||||||
10 | 1219157 | 田中 | 弘通 | JP | ||||||
11 | 1219426 | 城戸 | 孝文 | JP | ||||||
12 | 1220562 | 品田 | 和也 | JP | ||||||
13 | 1220934 | 真田 | 直樹 | FJ | ||||||
14 | 1220958 | 小島 | 亮 | JP | ||||||
15 | 1221242 | コンノ | アオイ | JP | ||||||
16 | 1221463 | 藤本 | 敬太 | HillTop | JP | |||||
17 | 1221473 | スズキ | ヤスオ | 真光寺 | JP | |||||
18 | 1221571 | 須賀 | 勉 | JP | ||||||
19 | 1221604 | 吉野 | 聡 | JP | ||||||
20 | 1221784 | 福島 | 克也 | JP | ||||||
21 | 1221785 | 岸下 | 晃一 | JP | ||||||
22 | 1221797 | 鈴木 | 守 | JP | ||||||
Section: SCクラス Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1216803 | 尾崎 | 恵一 | JP | ||||||
2 | 1216849 | 黒澤 | 由弘 | バンブー | JP | |||||
3 | 1220956 | 小島 | 亮 | JP | ||||||
4 | 1221602 | 吉野 | 聡 | JP | ||||||
5 | 1221798 | 岸下 | 晃一 | JP | ||||||
Section: ストッククラス Number of participants: 14 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1216962 | 田中 | 孝始 | JP | ||||||
2 | 1217022 | 今村 | 隆浩 | JP | ||||||
3 | 1217260 | 田村 | 一 | JP | ||||||
4 | 1217361 | カメイ | ケイシ | JP | ||||||
5 | 1218058 | 植竹 | 毅 | クラブ貴公子 | JP | |||||
6 | 1218997 | 大鐘 | 敦夫 | JP | ||||||
7 | 1219158 | 田中 | 弘通 | JP | ||||||
8 | 1219163 | 村松 | 大輔 | JP | ||||||
9 | 1219425 | 城戸 | 孝文 | JP | ||||||
10 | 1219782 | suzuki | hiroyuki | JP | ||||||
11 | 1219889 | 尾崎 | 恵一 | JP | ||||||
12 | 1221472 | スズキ | ヤスオ | 真光寺 | JP | |||||
13 | 1221570 | 須賀 | 勉 | JP | ||||||
14 | 1221603 | 吉野 | 聡 | JP | ||||||
Section: 4WDクラス Number of participants: 15 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1216783 | ダッシュ | 四駆朗 | ダッシュ軍団 | GB | |||||
2 | 1216797 | 氏家 | 仁志 | JP | ||||||
3 | 1216961 | 田中 | 孝始 | JP | ||||||
4 | 1217262 | 三瓶 | 達也 | JP | ||||||
5 | 1217359 | カメイ | ケイシ | JP | ||||||
6 | 1218060 | 植竹 | 毅 | クラブ貴公子 | JP | |||||
7 | 1218763 | スガワラ | ☆ゴー | JP | ||||||
8 | 1219427 | 城戸 | 孝文 | JP | ||||||
9 | 1219783 | suzuki | hiroyuki | JP | ||||||
10 | 1220563 | 品田 | 和也 | JP | ||||||
11 | 1220959 | 小島 | 亮 | JP | ||||||
12 | 1221243 | コンノ | アオイ | JP | ||||||
13 | 1221464 | 藤本 | 敬太 | HillTop | JP | |||||
14 | 1221786 | 岸下 | 晃一 | JP | ||||||
15 | 1221799 | 鈴木 | 守 | JP | ||||||
Section: リヤモーター13.5 Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1216804 | 尾崎 | 恵一 | JP | ||||||
2 | 1216850 | セニョール | ピンク | 猪突猛進 | JP | |||||
3 | 1220936 | 真田 | 直樹 | JP | ||||||
4 | 1220957 | 小島 | 亮 | JP | ||||||
5 | 1221465 | 藤本 | 敬太 | HillTop | JP |
to the MyRCM customer zone