Results 1 - 49 from 49 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: VMK 1:10 Touring Stock 13,5t Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1216946 | Akerholt | Oliver due | Våle Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1217374 | Fjeldstad | Andreas | VMK | NO | ![]() |
||||
3 | 1219312 | Skar | Martin | Oslo Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
4 | 1221118 | Andersen | Arild | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
5 | 1221679 | Johannessen | Helge | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
6 | 1221849 | Isaksen | Brede | NO | ![]() |
|||||
7 | 1222725 | Dahle | Olav | Vmk | NO | ![]() |
||||
Section: VMK 1:10 Touring FWD Number of participants: 18 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1216940 | Akerholt | Marius Due | Våle Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1216951 | kåsa | jan erik | Våle modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
3 | 1216952 | Skalleberg | Ken | Kodal rc | NO | ![]() |
||||
4 | 1217666 | Hansen | Tommy | Våle Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
5 | 1219805 | Hansen | Eivind | Våle Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
6 | 1220884 | Rognstad | Jo kenneth | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
7 | 1221021 | Lønn | Tommy | Vmk | NO | ![]() |
||||
8 | 1221143 | Jørgensen | Torbjørn | Våle Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
9 | 1221197 | Bakken | Dag Christian | Hønefoss Rc Klubb | NO | ![]() |
||||
10 | 1221556 | Strand | Håvard Jangaard | Våle Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
11 | 1221694 | Henden | Ronny | NO | ![]() |
|||||
12 | 1221706 | Houmb | Gorm | NO | ![]() |
|||||
13 | 1221814 | Østbye | John Henning | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
14 | 1222434 | Høgden | Kai | VMBK | NO | ![]() |
||||
15 | 1222524 | Akerholt | Oliver due | Våle Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
16 | 1222731 | Olsen | Ole Kristian | OMK | NO | ![]() |
||||
17 | 1222732 | Jonassen | Jørgen | Moss RC klubb | NO | ![]() |
||||
18 | 1222734 | Olsen | Noah Kristian | NO | ![]() |
|||||
Section: VMK 1:12 stock Number of participants: 18 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1216636 | Nikolaisen | Hans | Grenland Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1216903 | Ek | Christoffer | Hof Modellbil klubb | NO | ![]() |
||||
3 | 1216917 | Haugen | Lars | Oslo Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
4 | 1216950 | Engeli | Cato | Omk | NO | ![]() |
||||
5 | 1217024 | Christoffersen | Kjetil | Hof Modellbil klubb | NO | ![]() |
||||
6 | 1217240 | Piotr | Mazurkiewicz | OMK | NO | ![]() |
||||
7 | 1217375 | Fjeldstad | Andreas | VMK | NO | ![]() |
||||
8 | 1217764 | Aamodt-Karlsen | Adrian | Hof mbk | NO | ![]() |
||||
9 | 1217767 | Karlsen | Rune | Hof mbk | NO | ![]() |
||||
10 | 1219313 | Skar | Martin | Oslo Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
11 | 1219648 | Pettersen | Christian | Hønefoss Rc-Klubb | NO | ![]() |
||||
12 | 1221279 | Pettersen | Sigvald | Hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
13 | 1221763 | Sørlie | Martin | Lørenskog Modell Bil Klubb | NO | ![]() |
||||
14 | 1221838 | E Iversen | Martin | Hønefoss Rc Klubb | NO | ![]() |
||||
15 | 1222224 | Krogh | Sebastian | NO | ![]() |
|||||
16 | 1222283 | Opsahl | Jan Tore | Hof modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
17 | 1222425 | Bø | Lars Erik | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
18 | 1222772 | Thomassen | Tom Erik | hoff | NO | ![]() |
||||
Section: VMK 1:12 Junior Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1216918 | Haugen | Mats | Oslo Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1217985 | Mazurkiewicz | Alex | OMK | NO | ![]() |
||||
3 | 1221837 | Iversen | Morten | Hønefoss Rc-klubb | NO | ![]() |
||||
Section: VMK M-Chassis Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1222400 | Jan-Aksel | Bjølseth | Våle modellbil klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1222404 | Vigdal | Gunstein Bjarne | RC Pro shop Drammen Norway | NO | ![]() |
||||
3 | 1222613 | Furuhaug | Terje | Våle vmk | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone