Results 1 - 41 from 41 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:10 MODIFIED Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1243880 | Kratochvíl | Karel | RC TEAM RYCHVALD | CZ | ![]() |
||||
2 | 1245465 | Kříž | Jaroslav jun. | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
3 | 1252239 | Liptak | Tomas | SK | ![]() |
|||||
Section: 1:10 ACADEMY Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1244752 | Odaloš | Richard | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
2 | 1250949 | Floch | Adolf | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
3 | 1252916 | Dobiaš | Oliver | SK | ![]() |
|||||
4 | 1252944 | Grobár | Miloš | SK | ||||||
Section: 1:10 STOCK Number of participants: 29 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1231240 | Škorupa | Miroslav | RC AMK Banska Bystrica | SK | ![]() |
||||
2 | 1240912 | Kraus | Vladimír | RC AMK BB | SK | ![]() |
||||
3 | 1243881 | Kratochvíl | Karel | RC TEAM RYCHVALD | CZ | ![]() |
||||
4 | 1244475 | Valent | Viliam | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
5 | 1244753 | Odaloš | Marek | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
6 | 1245382 | Svihran | Milos | SK | ![]() |
|||||
7 | 1245463 | Kříž | Jaroslav | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
8 | 1245464 | Kříž | Jaroslav jun. | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
9 | 1245466 | Křížová | Anabel | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
10 | 1246836 | Ježík | Milan | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
11 | 1248193 | Valent | Tomáš | rc amk bb | SK | ![]() |
||||
12 | 1248426 | Novosedlik | Lubomir | RCAC Bratislava | SK | ![]() |
||||
13 | 1250796 | Chabada | Peter | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
14 | 1251461 | Halčin | Viktor | MK Košice 1 | SK | |||||
15 | 1251716 | Krivek | Igor | SK | ||||||
16 | 1251820 | Hlavaj | Peter | RC Auto Orava | SK | ![]() |
||||
17 | 1251821 | Nagy | Michal | RC AC Bratislava | SK | ![]() |
||||
18 | 1252037 | Dankovčík | Tomáš | SK | ![]() |
|||||
19 | 1252238 | Liptak | Igor | Xray-shop.sk | SK | ![]() |
||||
20 | 1252427 | Pullmannova | Ema | SK | ![]() |
|||||
21 | 1252431 | Pullmann | Miroslav | SK | ![]() |
|||||
22 | 1252701 | Očkaják | Alexander | RC Auto Orava | SK | ![]() |
||||
23 | 1252805 | Tomečko | Michal | MK Košice1 | SK | ![]() |
||||
24 | 1252898 | Holeček | Martin | HU | ![]() |
|||||
25 | 1252908 | Ježík | Bohuslav | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
26 | 1252910 | Sloboda | Tono | ARCT Trnava | SK | ![]() |
||||
27 | 1252918 | Dobiaš | Milan | SK | ![]() |
|||||
28 | 1252919 | Dobiaš | Miloš | HC racing | SK | ![]() |
||||
29 | 1253297 | Kříž | Benjamin | RC AMK Banská Bystrica | SK | ![]() |
||||
Section: 1:10 FORMULA Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1231239 | Škorupa | Miroslav | RC AMK Banska Bystrica | SK | ![]() |
||||
2 | 1245381 | Svihran | Milos | SK | ![]() |
|||||
3 | 1246295 | Petrik | Jozef | RC Klub Komárno | SK | ![]() |
||||
4 | 1248425 | Novosedlik | Lubomir | RCAC Bratislava | SK | ![]() |
||||
5 | 1252828 | Kardoš | Roman | SK |
to the MyRCM customer zone