| Results 1 - 46 from 46 |
| # | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section: 1:10 MODIFIED Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1243189 | Kříž | Jaroslav jun. | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 2 | 1243908 | Chabada | Adam | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 3 | 1244756 | Liptak | Tomas | SK | ||||||
|
Section: 1:10 ACADEMY Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1239389 | Odaloš | Richard | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 2 | 1243997 | Floch | Adolf | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 3 | 1244231 | Gabaj | Lukáš | SK | ||||||
| 4 | 1244367 | Grobár | Miloš | SK | ||||||
| 5 | 1244384 | Mareš | Samuel | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 6 | 1244385 | Mareš | Jozef | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 7 | 1244796 | Dobiaš | Oliver | SK | ||||||
|
Section: 1:10 STOCK Number of participants: 26 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1231238 | Škorupa | Miroslav | RC AMK Banska Bystrica | SK | |||||
| 2 | 1235199 | Kraus | Vladimír | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 3 | 1239388 | Odaloš | Marek | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 4 | 1240227 | Valent | Viliam | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 5 | 1241645 | Švihran | Miloš | RC AC Bratislava | SK | |||||
| 6 | 1241821 | Ježík | Milan | RCAMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 7 | 1241965 | Chabada | Adam | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 8 | 1241966 | Chabada | Peter | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 9 | 1243063 | Žák | Daniel | RC Team Nitra | SK | |||||
| 10 | 1243112 | Žila | Mário | RC Team Nitra | SK | |||||
| 11 | 1243188 | Kříž | Jaroslav jun. | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 12 | 1243190 | Kříž | Jaroslav | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 13 | 1243193 | Křížová | Anabel | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 14 | 1243557 | Tauber | Peter | MK Košice 1 | SK | |||||
| 15 | 1243563 | Krivek | Igor | Mk Kosice | SK | |||||
| 16 | 1243723 | Novosedlik | Lubomir | RCAC Bratislava | SK | |||||
| 17 | 1243781 | Halčin | Viktor | MK Košice 1 | SK | |||||
| 18 | 1243811 | Nagy | Michal | RC AC Bratislava | SK | |||||
| 19 | 1244148 | Hlavaj | Peter | RC Auto Orava | SK | |||||
| 20 | 1244465 | Zak | Robert | RC Team Nitra | SK | |||||
| 21 | 1244579 | Valent | Tomáš | RC AMK BANSKA BYSTRICA | SK | |||||
| 22 | 1244600 | Očkaják | Alexander | RC Auto Orava | SK | |||||
| 23 | 1244663 | Pullmannova | Ema | SK | ||||||
| 24 | 1244720 | Kříž | Benjamin | RC AMK Banská Bystrica | SK | |||||
| 25 | 1244797 | Dobiaš | Miloš | HC racing | SK | |||||
| 26 | 1244815 | Pullmann | Miroslav | SK | ||||||
|
Section: 1:10 FORMULA Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1231237 | Škorupa | Miroslav | RC AMK Banska Bystrica | SK | |||||
| 2 | 1241644 | Švihran | Miloš | RC AC Bratislava | SK | |||||
| 3 | 1242059 | Petrik | Jozef | RC Klub Komárno | SK | |||||
| 4 | 1242429 | Zelensky | Peter | SK | ||||||
| 5 | 1243556 | Tauber | Peter | MK Košice 1 | SK | |||||
| 6 | 1243722 | Novosedlik | Lubomir | RCAC Bratislava | SK | |||||
| 7 | 1244227 | Helbich | Marek | HC racing | SK | |||||
| 8 | 1244280 | Tomečko | Michal | MK Košice1 | SK | |||||
| 9 | 1244609 | Rehák | Miroslav | SK | ||||||
| 10 | 1244741 | Kardoš | Roman | SK | ||||||
to the MyRCM customer zone