Results 1 - 137 from 137 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 2WD Buggy Number of participants: 44 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1243021 | Stein | Julius | MRC Leipzig e.V. | DE | ![]() |
||||
2 | 1243023 | Loupý | Miroslav | MCCBohemia | CZ | ![]() |
||||
3 | 1243066 | Holan | Petr | CZ | ![]() |
|||||
4 | 1243067 | Hujer | Jan | Bohemia Racing | CZ | ![]() |
||||
5 | 1243087 | Hujer | Vojtěch | Bohemia Racing | CZ | ![]() |
||||
6 | 1243214 | Milowský | Martin | Bohemia Racing | CZ | ![]() |
||||
7 | 1243216 | Milowský jun. | Martin | Bohemia Racing | CZ | ![]() |
||||
8 | 1243425 | Vild | Jan | CZ | ![]() |
|||||
9 | 1243486 | Švancar | Martin | CZ | ![]() |
|||||
10 | 1243488 | Nachtmannová | Kateřina | CZ | ![]() |
|||||
11 | 1243792 | Kanina | Jan | KaKoJaMa | CZ | ![]() |
||||
12 | 1243900 | Reichel | Martin | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
13 | 1243915 | Mrázek | Stanislav | KaKoJaMa | CZ | ![]() |
||||
14 | 1243944 | Žalský | Jan | CZ | ![]() |
|||||
15 | 1243954 | Tuček | Pepa | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
16 | 1243961 | Vadlejch | Miroslav | CZ | ![]() |
|||||
17 | 1243962 | Vadlejch ml. | Miroslav | Model Club Central Bohemia | CZ | ![]() |
||||
18 | 1244122 | Jílek | Filip | RC Sport Březí | CZ | ![]() |
||||
19 | 1244200 | Kolman | Jiří | KaKoJaMa OldSchool Veterans | CZ | ![]() |
||||
20 | 1244332 | Slavík | Jan | Rc Pekařka | CZ | ![]() |
||||
21 | 1244394 | Wieser | Niklas | Nitro Racing Team | AT | ![]() |
||||
22 | 1244397 | Čermák | Matěj | MAV Aigen,Arena 12,MCCB Xraystore | CZ | ![]() |
||||
23 | 1244400 | Čermák | Šimon | MAV Aigen,Arena 12,MCCB Xraystore | CZ | ![]() |
||||
24 | 1244419 | Votava | Jan | SRT | CZ | ![]() |
||||
25 | 1244427 | Hempel | Frank | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
26 | 1244430 | Korec | Jan | Model Club Central Bohemia / XRAYstore | CZ | ![]() |
||||
27 | 1244778 | Stadler | Manuel | Max RC-Car Racing | AT | ![]() |
||||
28 | 1244879 | Rezáček | Lukáš | RC DiRT Peka | CZ | ![]() |
||||
29 | 1244972 | Strupek | Vaclav | LESTR MODELS | CZ | ![]() |
||||
30 | 1245281 | Wimberger | Dominik | Max Rc Car Perg | AT | ![]() |
||||
31 | 1245401 | Vlášek | Dominik | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
32 | 1245628 | Götzl | Max | Team XRAY | CZ | ![]() |
||||
33 | 1245635 | Bidovsky ml. | Aleš | CZ | ![]() |
|||||
34 | 1245835 | Horák | Josef | CZ | ![]() |
|||||
35 | 1245921 | Martiš | Leoš | RCprofi | CZ | ![]() |
||||
36 | 1245926 | Fikar | Dušan | team merch 53 | CZ | ![]() |
||||
37 | 1245975 | Bayer | Martin | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
38 | 1246157 | Rumler | Matouš | CZ | ![]() |
|||||
39 | 1246199 | Votava junior | Samik | Samuel Racing Team | CZ | ![]() |
||||
40 | 1246228 | Wukonig | Christian | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
41 | 1246260 | Lorenz | Arnold | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
42 | 1246338 | Pejzl | Marcel | RC Divoké Jelení | CZ | ![]() |
||||
43 | 1246360 | Stodola | Honzik | CZ | ![]() |
|||||
44 | 1246833 | Mrázek | Jakub | KaKoJaMa | CZ | ![]() |
||||
Section: 2WD Stock Number of participants: 22 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1243022 | Stein | Julius | MRC Leipzig e.V. | DE | ![]() |
||||
2 | 1243489 | Nachtmannová | Kateřina | CZ | ![]() |
|||||
3 | 1243510 | Bartos | Dominik | SK | ![]() |
|||||
4 | 1243901 | Reichel | Martin | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
5 | 1244018 | Korec | Tomáš | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1244123 | Jílek | Filip | RC Sport Březí | CZ | ![]() |
||||
7 | 1244226 | Hudy | Matej | Hudy Arena | SK | ![]() |
||||
8 | 1244229 | Hudy | Michal | Hudy Arena | SK | ![]() |
||||
9 | 1244316 | Bürger | Gino | MBC Oberlausitz e,V. | DE | ![]() |
||||
10 | 1244428 | Hempel | Frank | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
11 | 1244928 | Mucha | Petr | CZ | ![]() |
|||||
12 | 1245539 | Dubak | Adam | CZ | ![]() |
|||||
13 | 1245591 | Vích | Pepa | RC Divoké Jelení | CZ | ![]() |
||||
14 | 1245636 | Bidovsky ml. | Aleš | CZ | ![]() |
|||||
15 | 1245649 | Hašek | Roman | CZ | ![]() |
|||||
16 | 1245925 | Martiš | Leoš | RCprofi | CZ | ![]() |
||||
17 | 1245978 | Bayer | Tobias jun. | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
18 | 1246104 | Kohout | Tomas | CZ | ![]() |
|||||
19 | 1246261 | Lorenz | Arnold | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
20 | 1246290 | Růžička 55+ | Luboš | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
21 | 1246638 | Binder | Michal | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
22 | 1246673 | Jireš | Václav | CZ | ![]() |
|||||
Section: 4WD Buggy Number of participants: 49 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1243025 | Loupý | Miroslav | MCCBohemia | CZ | ![]() |
||||
2 | 1243065 | Holan | Petr | CZ | ![]() |
|||||
3 | 1243068 | Hujer | Jan | Bohemia Racing | CZ | ![]() |
||||
4 | 1243088 | Hujer | Vojtěch | Bohemia Racing | CZ | ![]() |
||||
5 | 1243412 | Vaněk | Michal | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1243413 | Vaněk | Michal | CZ | ![]() |
|||||
7 | 1243428 | Vild | Jan | CZ | ![]() |
|||||
8 | 1243436 | Vaněk | Tomáš | RC AUTA TEREZÍN | CZ | ![]() |
||||
9 | 1243487 | Švancar | Martin | CZ | ![]() |
|||||
10 | 1243629 | Štangl | Daniel | MCCB | CZ | ![]() |
||||
11 | 1243793 | Kanina | Jan | KaKoJaMa | CZ | ![]() |
||||
12 | 1243913 | Mrázek | Stanislav | KaKoJaMa | CZ | ![]() |
||||
13 | 1243923 | Forster | Karl | Max RC-Car Racing | AT | ![]() |
||||
14 | 1243945 | Žalský | Jan | CZ | ![]() |
|||||
15 | 1243955 | Tuček | Pepa | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
16 | 1243963 | Vadlejch ml. | Miroslav | Model Club Central Bohemia | CZ | ![]() |
||||
17 | 1244201 | Kolman | Jiří | KaKoJaMa OldSchool Veterans | CZ | ![]() |
||||
18 | 1244225 | Hudy | Matej | Hudy Arena | SK | ![]() |
||||
19 | 1244230 | Hudy | Michal | Hudy Arena | SK | ![]() |
||||
20 | 1244317 | Bürger | Gino | MBC Oberlausitz e,V. | DE | ![]() |
||||
21 | 1244334 | Slavík | Jan | Rc Pekařka | CZ | ![]() |
||||
22 | 1244395 | Wieser | Niklas | Nitro Racing Team | AT | ![]() |
||||
23 | 1244399 | Čermák | Matěj | MAV Aigen,Arena 12,MCCB Xraystore | CZ | ![]() |
||||
24 | 1244401 | Čermák | Šimon | MAV Aigen,Arena 12,MCCB Xraystore | CZ | ![]() |
||||
25 | 1244528 | Faikl | René | Modell Club Central Bohemia-RC Offroad Club Nová Paka | CZ | ![]() |
||||
26 | 1244880 | Rezáček | Lukáš | RC DiRT Peka | CZ | ![]() |
||||
27 | 1244973 | Strupek | Vaclav | LESTR MODELS | CZ | ![]() |
||||
28 | 1245059 | Strelecký | Martin | CZ | ![]() |
|||||
29 | 1245190 | Kazda | Jaromír | Horní Jelení | CZ | ![]() |
||||
30 | 1245280 | Wimberger | Dominik | Max Rc Car Perg | AT | ![]() |
||||
31 | 1245297 | Stadler | Manuel | Max RC-Car Racing | AT | ![]() |
||||
32 | 1245403 | Vlášek | Dominik | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
33 | 1245592 | Vích | Pepa | RC Divoké Jelení | CZ | ![]() |
||||
34 | 1245627 | Götzl | Max | Team XRAY | CZ | ![]() |
||||
35 | 1245634 | Bidovsky ml. | Aleš | CZ | ![]() |
|||||
36 | 1245770 | Andrle | Dušan | Arca Strakonice | CZ | ![]() |
||||
37 | 1245976 | Bayer | Martin | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
38 | 1246158 | Rumler | Matouš | CZ | ![]() |
|||||
39 | 1246200 | Votava junior | Samik | Samuel Racing Team | CZ | ![]() |
||||
40 | 1246229 | Wukonig | Christian | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
41 | 1246242 | Monakhov | Andrey | RCGarage | UA | ![]() |
||||
42 | 1246315 | Malínský | Nikolas | RC Offroad Club Nová Paka | CZ | ![]() |
||||
43 | 1246340 | Pejzl | Marcel | RC Divoké Jelení | CZ | ![]() |
||||
44 | 1246355 | Valder | Jarda | CZ | ![]() |
|||||
45 | 1246674 | Jireš | Václav | CZ | ![]() |
|||||
46 | 1246689 | Bryknar | Jan | RC Offroad Club Nová Paka | CZ | ![]() |
||||
47 | 1246691 | Bryknar | Roman | CZ | ![]() |
|||||
48 | 1246695 | Frič | Marek | MCCB/Xraystore | CZ | ![]() |
||||
49 | 1246834 | Mrázek | Jakub | KaKoJaMa | CZ | ![]() |
||||
Section: Buggy Hobby Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1243508 | Bartos | Dominik | SK | ![]() |
|||||
2 | 1243894 | Sychra | Theodor | CZ | ![]() |
|||||
3 | 1243922 | Forster | Valentino | Max RC-Car Racing | AT | ![]() |
||||
4 | 1244224 | Hudy | Matej | Hudy Arena | SK | ![]() |
||||
5 | 1245977 | Bayer | Tobias jun. | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
6 | 1246159 | Rumler | Šimon | CZ | ![]() |
|||||
7 | 1246244 | Monakhov | Vladimir | RCGarage | UA | ![]() |
||||
8 | 1246358 | Stodola | Honzik | CZ | ![]() |
|||||
9 | 1246363 | Třasák | Tobias | CZ | ![]() |
|||||
10 | 1246372 | Turičík | Erik | Modelklub Velké Opatovice | CZ | ![]() |
||||
Section: Short Course 2WD Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1243891 | Sychra | Daniel | rczone.cz | CZ | ![]() |
||||
2 | 1244429 | Korec | Jan | Model Club Central Bohemia / XRAYstore | CZ | ![]() |
||||
3 | 1244926 | Mucha | Petr | CZ | ![]() |
|||||
4 | 1245191 | Kazda | Jaromír | Horní Jelení | CZ | ![]() |
||||
5 | 1245928 | Fikar | Dušan | team merch 53 | CZ | ![]() |
||||
6 | 1246243 | Monakhov | Andrey | RCGarage | UA | ![]() |
||||
7 | 1246245 | Monakhov | Vladimir | RCGarage | UA | ![]() |
||||
8 | 1246637 | Binder | Michal | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
Section: Truck 2WD Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1245257 | Bürger | Gino | MBC Oberlausitz e,V. | DE | ![]() |
||||
2 | 1245279 | Wimberger | Dominik | Max Rc Car Perg | AT | ![]() |
||||
3 | 1245451 | Hempel | Frank | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
4 | 1246842 | Wukonig | Christian | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
to the MyRCM customer zone