Results 1 - 72 from 72 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: RS1.0スケールクラス(ヨコモグランプリ) Number of participants: 14 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1215687 | 谷川 | 和広 | JP | ||||||
2 | 1219387 | 小泉 | 栄 | JP | ||||||
3 | 1220109 | 橋本 | 浩一 | JP | ||||||
4 | 1220901 | 佐藤 | 幸宏 | JP | ||||||
5 | 1221144 | 湯本 | 信之 | JP | ||||||
6 | 1221780 | 梶塚 | 尭 | JP | ||||||
7 | 1221834 | フルヤマ | ハル | JP | ||||||
8 | 1221856 | 飯箸 | 雄一 | JP | ||||||
9 | 1222235 | 鈴木 | 健一 | JP | ||||||
10 | 1222364 | 山田 | 英樹 | JP | ||||||
11 | 1222633 | 平井 | 直樹 | JP | ||||||
12 | 1222802 | 星野 | 正則 | JP | ||||||
13 | 1222815 | 小林 | 慶大 | JP | ||||||
14 | 1222816 | 若梅 | 茂貴 | JP | ||||||
Section: ヨコモ GT1クラス Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1215668 | 井上 | 健 | JP | ||||||
2 | 1215686 | 谷川 | 和広 | JP | ||||||
3 | 1221781 | 梶塚 | 尭 | JP | ||||||
4 | 1222234 | 鈴木 | 健一 | JP | ||||||
5 | 1222517 | Nakamura | Hitoaki | JP | ||||||
Section: 新1/12ストック13.5T 1セル クラス Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1222259 | 鬼頭 | 雅彦 | JP | ||||||
2 | 1222271 | 福岡 | 征一郎 | JP | ||||||
3 | 1222482 | 増田好則 | 増田好則 | JP | ||||||
4 | 1222486 | 芹澤 | 朗 | JP | ||||||
5 | 1222807 | 村田 | 昭二 | JP | ||||||
6 | 1222808 | 青木 | 政雄 | AR | ||||||
7 | 1222810 | 駒田 | 雅典 | JP | ||||||
8 | 1222814 | 小島 | 要一 | JP | ||||||
Section: ツーリング21.5ブーストクラス Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1215701 | Arai | Naomichi | JP | ||||||
2 | 1220768 | ASAHIOKA | TSUGUTAKA | JP | ||||||
3 | 1222680 | 大塚 | 和生 | JP | ||||||
4 | 1222687 | 児玉 | 剛 | JP | ||||||
Section: FFツーリング21.5T(ギヤ比:5) Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1215700 | Arai | Naomichi | JP | ||||||
2 | 1222254 | 和泉 | 卓至 | JP | ||||||
3 | 1222688 | 児玉 | 剛 | JP | ||||||
Section: F1 ラバー 30.5T Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1219194 | Kosasa | Takahiro | JP | ||||||
2 | 1220584 | Tsukada | Yuichi | JP | ||||||
3 | 1220593 | 清水 | 竜男 | JP | ||||||
4 | 1220903 | 山崎 | 聡 | JP | ||||||
5 | 1221456 | Otsuka | Norikazu | TH | ||||||
Section: RC SuperGT選手権 4WD Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1215696 | Arai | Naomichi | JP | ||||||
2 | 1220585 | Tsukada | Yuichi | JP | ||||||
3 | 1220767 | ASAHIOKA | TSUGUTAKA | JP | ||||||
4 | 1222253 | 和泉 | 卓至 | JP | ||||||
5 | 1222260 | 鬼頭 | 雅彦 | JP | ||||||
6 | 1222515 | Otsuka | Norikazu | TH | ||||||
7 | 1222604 | 中村 | 信夫 | FI | ||||||
8 | 1222624 | TAMAGAWA | MASAYUKI | JP | ||||||
9 | 1222661 | Ichihara | N | JP | ||||||
10 | 1222679 | 大塚 | 和生 | JP | ||||||
11 | 1222818 | Misra | Arun | US | ||||||
Section: ツーリング・ルーキークラス Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1215667 | 井上 | 健 | JP | ||||||
2 | 1219388 | 小泉 | 栄 | JP | ||||||
3 | 1220108 | 橋本 | 浩一 | JP | ||||||
4 | 1220900 | 佐藤 | 幸宏 | JP | ||||||
5 | 1221855 | 飯箸 | 雄一 | JP | ||||||
6 | 1222516 | Nakamura | Hitoaki | JP | ||||||
7 | 1222634 | 平井 | 直樹 | JP | ||||||
8 | 1222646 | 吉田 | 大三 | JP | ||||||
9 | 1222658 | 中村 | 太一 | JP | ||||||
10 | 1222660 | Ichihara | N | JP | ||||||
11 | 1222817 | 若梅 | 茂貴 | JP | ||||||
Section: 1/12モディファイド Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1219944 | 斉藤 | 史郎 | JP | ||||||
2 | 1219950 | 吉田 | 隼也汰 | JP | ||||||
3 | 1220107 | 堀 | 正宏 | JP | ||||||
4 | 1221159 | 清水 | 泉介 | JP | ||||||
5 | 1221476 | 松村 | 良太 | JP | ||||||
6 | 1221782 | 斎藤 | 和哉 | JP | ||||||
7 | 1221787 | シノミヤ | タケシ | JP | ||||||
8 | 1222813 | 渡辺 | 翔太 | JP | ||||||
Section: スピキン TC2クラス Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1219570 | 遠藤 | 裕 | モデオRC | JP | |||||
2 | 1219801 | ババロア | RC | WRM | JP | |||||
3 | 1219865 | ハニ | ケン | WRM | JP |
to the MyRCM customer zone