Results 1 - 24 from 24 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1/12 Stock 13.5 Number of participants: 15 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214830 | PIERRAT | OLIVIER | 840 Racing Club Argenteuil | FR | ![]() |
||||
2 | 1215835 | Antomarchi | Adrien | FR | ![]() |
|||||
3 | 1215935 | Nguyen | Christophe | 840 | FR | ![]() |
||||
4 | 1217239 | atlani | nathan | 0131-RMCP | FR | ![]() |
||||
5 | 1217242 | Lempérière | Stephane | Racing Club Argenteuil | FR | ![]() |
||||
6 | 1217291 | BEAUCHAUD | HERVE | 1072 | FR | ![]() |
||||
7 | 1217646 | Delattre | Steve | FR | ![]() |
|||||
8 | 1217980 | REMMACHE | Emmanuel | FR | ||||||
9 | 1218369 | Retif | Philippe | FR | ![]() |
|||||
10 | 1218628 | Bourdin | Pascal | 0006 | FR | ![]() |
||||
11 | 1219051 | GAVELLE | Thomas | 1124 Thouberville Racing Club Modelisme | FR | ![]() |
||||
12 | 1220431 | SION | Benjamin | 039 | FR | ![]() |
||||
13 | 1221082 | Sautereau | Éric | 840 | FR | ![]() |
||||
14 | 1221300 | Marchalot | Denis | MRTE | FR | ![]() |
||||
15 | 1221800 | Bekaert | Ian | BE | ||||||
Section: 1/10 Formule 1 Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214129 | LARBI | Yannick | FR | ||||||
2 | 1214713 | Clèdes | Sébastien | RCA - 840 | FR | ![]() |
||||
3 | 1217412 | voisangrin | willy | 669 | FR | ![]() |
||||
4 | 1218495 | PAUVERT | Philippe | 0089 | FR | ![]() |
||||
5 | 1219086 | MANTRAND | GHISLAIN | montbrison 42 | FR | ![]() |
||||
6 | 1219703 | poiret | christophe | RCA | FR | ![]() |
||||
7 | 1220697 | vilquin | patrice | FR | ![]() |
|||||
8 | 1221174 | DESPERRIES | LAURENT | 0840 | FR | ![]() |
||||
9 | 1221449 | lagoutte | maxime | FR | ![]() |
to the MyRCM customer zone