Results 1 - 44 from 44 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:10 MODIFIED Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1217411 | Kříž | Jaroslav jun. | RC AMK BB | SK | |||||
2 | 1221493 | Kratochvíl | Karel | RC TEAM RYCHVALD | CZ | |||||
3 | 1222979 | Liptak | Tomas | SK | ||||||
4 | 1223545 | Mojzisek | Pavel | CZ | ||||||
5 | 1223814 | Sikora | Patryk | Automobilklub Polski | PL | |||||
Section: 1:10 ACADEMY Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1215636 | Odaloš | Richard | RC AMK BB | SK | |||||
2 | 1217414 | Křížová | Anabel | RC AMK BB | SK | |||||
3 | 1222269 | Duchoň | Maxim | SK | ||||||
4 | 1222270 | Mareš | Samuel | SK | ||||||
5 | 1223933 | Floch | Adolf | RCAMK BB | SK | |||||
6 | 1224072 | Mareš | Jozef | SK | ||||||
7 | 1224546 | Dobiaš | Oliver | SK | ||||||
Section: 1:10 STOCK Number of participants: 28 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1215632 | Škorupa | Miroslav | RC AMK Banska Bystrica | SK | |||||
2 | 1215633 | Chabada | Adam | RCAMK BB | SK | |||||
3 | 1215634 | Chabada | Peter | RC AMK BB | SK | |||||
4 | 1215635 | Odaloš | Marek | RC AMK BB | SK | |||||
5 | 1217409 | Kříž | Jaroslav | RC AMK BB | SK | |||||
6 | 1217410 | Kříž | Jaroslav jun. | RC AMK BB | SK | |||||
7 | 1221094 | Valent | Viliam | RC AMK BB | SK | |||||
8 | 1221154 | Kraus | Vladimír | RC AMK BB | SK | |||||
9 | 1221227 | Bortoli | Filip | RC MCC Brno | CZ | |||||
10 | 1221495 | Kratochvíl | Karel | RC TEAM RYCHVALD | CZ | |||||
11 | 1222298 | Liptak | Igor | SK | ||||||
12 | 1223242 | Pullmann | Miroslav | SK | ||||||
13 | 1223243 | Pullmannova | Ema | SK | ||||||
14 | 1223460 | Hlavaj | Peter | RC Auto Orava | SK | |||||
15 | 1223650 | Halčin | Viktor | MK-KE1 | SK | |||||
16 | 1223667 | Sołtys | Adam | PL | ||||||
17 | 1223670 | Czernecki | Damiel | PL | ||||||
18 | 1223771 | Novosedlik | Lubomir | RCAC Bratislava | SK | |||||
19 | 1223813 | Sikora | Patryk | Automobilklub Polski | PL | |||||
20 | 1223851 | Svihran | Milos | SK | ||||||
21 | 1224056 | Sloboda | Tono | ARCT Trnava | SK | |||||
22 | 1224119 | Holeček | Martin | HU | ||||||
23 | 1224160 | Kříž | Benjamin | RC AMK BB | SK | |||||
24 | 1224251 | Krivek | Igor | Mk-Kosice | SK | |||||
25 | 1224257 | Dobiaš | Miloš | HC racing | SK | |||||
26 | 1224331 | Tomas | Valent | SK | ||||||
27 | 1224343 | Ježík | Milan | RC AMK BB | SK | |||||
28 | 1224349 | Ježík | Bohuslav | RC AMK BB | SK | |||||
Section: 1:10 FORMULA Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1215630 | Škorupa | Miroslav | RC AMK Banska Bystrica | SK | |||||
2 | 1217300 | Švihran | Miloš | RC AC Bratislava | SK | |||||
3 | 1217919 | Petrik | Jozef | RC Klub Komárno | SK | |||||
4 | 1223770 | Novosedlik | Lubomir | RCAC Bratislava | SK |
to the MyRCM customer zone