Results 1 - 76 from 76 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:10 Touring FWD Number of participants: 22 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1213934 | Olsen | Noah Kristian | NO | ![]() |
|||||
2 | 1213956 | Freng | Trygve Bull | Lørenskog Modellbiklubb | NO | ![]() |
||||
3 | 1214058 | Hansen | Tommy | Våle Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
4 | 1214096 | Høgden | Kai | VMBK | NO | ![]() |
||||
5 | 1214099 | Helge | Naley | Bergen og Omegn MBK | NO | ![]() |
||||
6 | 1214162 | Akerholt | Marius Due | Våle Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
7 | 1214389 | Havre | Tom | Bergen og omegn modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
8 | 1214411 | Havre | Morten Njaastad | Bergen modelbilklubb | NO | ![]() |
||||
9 | 1214632 | Thor Amund | Vaadal | NO | ![]() |
|||||
10 | 1215087 | Strand | Håvard Jangaard | Våle Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
11 | 1215785 | Gjemble | Roy | Trondheim RC-Bilklubb | NO | ![]() |
||||
12 | 1216553 | Bråten | Roy | Lmbk | NO | ![]() |
||||
13 | 1216621 | Rømuld | Rune | Inderøy RC Bilklubb | NO | ![]() |
||||
14 | 1216853 | Hessvik | Erling | Lørenskog | NO | ![]() |
||||
15 | 1217247 | Gundersen | Vidar | Lørenskog modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
16 | 1217992 | Hertzenberg | Åsmund | Valdres MBK | NO | ![]() |
||||
17 | 1219107 | Olsen | Ole Kristian | OMK | NO | ![]() |
||||
18 | 1219239 | Jensen | Ole-Marius | Alver Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
19 | 1219273 | Jensen | Robert | Alver Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
20 | 1219572 | Jonassen | Jørgen | Moss RC klubb | NO | ![]() |
||||
21 | 1219923 | Rye-Holmboe | Conrad | Alver Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
22 | 1219928 | Rømuld | Martin | Inderøy RC Bilklubb | NO | ![]() |
||||
Section: NC 1:12 Track Stock Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1213875 | Pettersen | Christian | Hønefoss Rc-Klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1213977 | Dolgner | Gregory | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
3 | 1213989 | E Iversen | Martin | Hønefoss Rc Klubb | NO | ![]() |
||||
4 | 1213995 | Sørlie | Martin | Lørenskog Modell Bil Klubb | NO | ![]() |
||||
5 | 1214100 | Helge | Naley | Bergen og omegn MBK | NO | ![]() |
||||
6 | 1215730 | Bø | Lars Erik | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
7 | 1217023 | Christoffersen | Kjetil | Hof Modellbil klubb | NO | ![]() |
||||
8 | 1217372 | Fjeldstad | Andreas | VMK | NO | ![]() |
||||
9 | 1217763 | Aamodt-Karlsen | Adrian | Hof mbk | NO | ![]() |
||||
10 | 1217766 | Karlsen | Rune | Hof mbk | NO | ![]() |
||||
11 | 1219408 | Haugen | Lars | Oslo Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
Section: M-chassis Number of participants: 24 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1213836 | Larsen | Roger | Valdres MBK | NO | ![]() |
||||
2 | 1213837 | Høyland | Per Einar | Inderøy RC bilklubb | NO | ![]() |
||||
3 | 1214012 | Dahle | Tommy | Våle modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
4 | 1214238 | Henriksen | Henning | NO | ![]() |
|||||
5 | 1214331 | Norum | Joakim | Inderøy RC bilklubb | NO | ![]() |
||||
6 | 1214614 | Norum | Trond Even | Inderøy RC bilklubb | NO | ![]() |
||||
7 | 1214634 | Saether | Jonas | Inderøy Rcbilklubb | NO | ![]() |
||||
8 | 1214780 | Norum | Even Andre | Inderøy RC bilklubb | NO | ![]() |
||||
9 | 1216473 | Henriksen | Kjell | NO | ![]() |
|||||
10 | 1216620 | Rømuld | Rune | Inderøy RC Bilklubb | NO | ![]() |
||||
11 | 1216852 | Sørlie | Tore | NO | ![]() |
|||||
12 | 1218386 | Indahl | Lavrans | Inderøy RC bilklubb | NO | ![]() |
||||
13 | 1218387 | Indahl | Emrik | Inderøy RC bil klubb | NO | ![]() |
||||
14 | 1218602 | Farbu | Emil | Inderøy RC bilklubb | NO | ![]() |
||||
15 | 1218931 | Tjeldhorn | Aksel | Inderøy RC bilklubb | NO | ![]() |
||||
16 | 1218932 | Tjeldhorn | Reidar | Inderøy RC bilklubb | NO | ![]() |
||||
17 | 1219230 | Kjelvik | Magnus | Inderøy rc bilklubb | NO | ![]() |
||||
18 | 1219245 | Langedrag | Trond | Valdres modellbilklub | NO | ![]() |
||||
19 | 1219246 | Myhre | Espen | VMBK | NO | ![]() |
||||
20 | 1219360 | Høgden | Kai | VMBK | NO | ![]() |
||||
21 | 1219401 | Bø | Lars Erik | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
22 | 1219590 | Kvalvik | Lukas | Inderøy RC bilklubb | NO | ![]() |
||||
23 | 1220166 | Bjørnstad-Høglund | Isabell-Theres | Inderøy RC bilklubb | NO | ![]() |
||||
24 | 1220186 | Bjørnstad-Høglund | Patrick-André | INDERØY RC BILKLUBB | NO | ![]() |
||||
Section: NC 1:10 Touring Stock Number of participants: 19 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1213845 | Bakken | Dag Christian | Hønefoss Rc Klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1213851 | Ramsrud | Jonas | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
3 | 1213901 | Stavnhaugen | Henning | Oslo Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
4 | 1213912 | Østbye | John Henning | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
5 | 1213962 | Piotr | Dabrowski | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
6 | 1214011 | Dahle | Olav | Vmk | NO | ![]() |
||||
7 | 1214161 | Akerholt | Oliver due | Våle Modellbil Klubb | NO | ![]() |
||||
8 | 1214229 | Johannessen | Helge | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
9 | 1214316 | Ingholm | Albin | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
10 | 1214390 | Havre | Tom | Bergen og omegn modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
11 | 1214623 | Andersen | Arild | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
12 | 1215121 | Håvardsrud | Fredrik | Våle Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
13 | 1216135 | Rognstad | Jo kenneth | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
14 | 1216372 | Borgevad | Jørn Kristian | Våle Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
15 | 1216587 | Gjemble | Alexander | Trondheim RC-Bilklubb | NO | ![]() |
||||
16 | 1217249 | Gundersen | Marcus | Lørenskog | NO | ![]() |
||||
17 | 1217370 | Fjeldstad | Andreas | VMK | NO | ![]() |
||||
18 | 1219364 | Jørgensen | Torbjørn | Våle Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
19 | 1220076 | Gjemble | Marte | Innherred RC Bilklubb | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone