Results 1 - 82 from 82 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: ET-10 4WD BUGGY ST 10.5T Number of participants: 16 Maximum participants in this class: 20 |
||||||||||
1 | 1211750 | Czernik | Maciej | RC Sport Planeta | PL | |||||
2 | 1211751 | Karpik | Dawid | RC Sport Planeta | PL | |||||
3 | 1211772 | Czaplarski | Tymoteusz | RC Sport Planeta | PL | |||||
4 | 1211773 | DelBoske | Dariusz | PL | ||||||
5 | 1211776 | Czajkowski | Paweł | Just RC | PL | |||||
6 | 1211784 | Masny | Mariusz | AC RC | PL | |||||
7 | 1211785 | Wajk | Jan | RC Sport Planeta | PL | |||||
8 | 1211788 | Zych | Przemek | RC Sport Planeta | PL | |||||
9 | 1211790 | Dąbrowski | Artur | Just RC | PL | |||||
10 | 1211792 | Dąbrowski | Maksymilian | Just RC | PL | |||||
11 | 1211799 | Lewandowski | Patryk | TitanRC | PL | |||||
12 | 1211817 | Hajdukiewicz | Szymon | Just RC | PL | |||||
13 | 1211824 | Sybilski | Michał | JUST RC | PL | |||||
14 | 1211851 | Kamiński | Artur | RC Sport Planeta | PL | |||||
15 | 1211862 | Wojciechowski | Łukasz | Rc Club poznan/Rc Kostrzyn | PL | |||||
16 | 1211931 | Wysocki | Jacek | PL | ||||||
Section: ET-10 Buggy 2WD Number of participants: 9 Maximum participants in this class: 10 |
||||||||||
1 | 1211757 | Bogdanski | Aleksander | RC Sport Planeta | PL | |||||
2 | 1211766 | Chrzanowski | Sebastian | RC Sport Planeta | PL | |||||
3 | 1211806 | Kruś | Kuba | PL | ||||||
4 | 1211832 | Lewandowski | Łukasz | TitanRC | PL | |||||
5 | 1211887 | Gut | Paweł | RcSport Piaseczno | Orlowski Racing Line | PL | |||||
6 | 1211932 | Wysocki | Tomek | PL | ||||||
7 | 1213374 | Rzepecki | Wojciech | PL | ||||||
8 | 1213426 | Hert | Pawel rafal | PL | ||||||
9 | 1213775 | Panek | Roman | PL | ||||||
Section: ET-10 2WD Buggy ST 13.5 Number of participants: 38 Maximum participants in this class: 40 |
||||||||||
1 | 1211749 | Karpik | Dawid | RC Sport Planeta | PL | |||||
2 | 1211752 | Czernik | Maciej | RC Sport Planeta | PL | |||||
3 | 1211755 | Czarnecki | Paweł | RC Sport Planeta | RC MY | PL | |||||
4 | 1211758 | Jakub | Stelmach | JustRC | PL | |||||
5 | 1211759 | Turkowski | Nikodem | Rc Sport Planeta | PL | |||||
6 | 1211764 | Ciechanowski | Konrad | RCDG | PL | |||||
7 | 1211767 | DelBoske | Dariusz | PL | ||||||
8 | 1211771 | Czaplarski | Tymoteusz | RC Sport Planeta | PL | |||||
9 | 1211774 | BOJAKOWSKI | MACIEJ | PL | ||||||
10 | 1211775 | Czajkowski | Paweł | Just RC | PL | |||||
11 | 1211777 | Łukasz | Lis | Just RC | PL | |||||
12 | 1211779 | Kiełbasiński | Szymon | TitanRC | PL | |||||
13 | 1211781 | Masny | Mariusz | AC RC | PL | |||||
14 | 1211783 | Wajk | Jan | RC Sport Planeta | PL | |||||
15 | 1211787 | Zych | Przemek | RC Sport Planeta | PL | |||||
16 | 1211789 | Dąbrowski | Artur | Just RC | PL | |||||
17 | 1211791 | Dąbrowski | Maksymilian | Just RC | PL | |||||
18 | 1211815 | Hert | Pawel | PL | ||||||
19 | 1211816 | Kurzecki | Marcin | Rc Sport Piaseczno | PL | |||||
20 | 1211818 | Osowski | Arkadiusz | PL | ||||||
21 | 1211821 | Czekalski | Radosław | RC Sport Planeta | PL | |||||
22 | 1211822 | Sybilski | Michał | JUST RC | PL | |||||
23 | 1211829 | Szczepańczyk | Jakub | Rc Sport Planeta / ŁódzkaEkipaRC | PL | |||||
24 | 1211831 | Deląg | Wiktor | PL | ||||||
25 | 1211841 | Wrzalik | Marcin | RC Sport Planeta | PL | |||||
26 | 1211843 | Kot | Maciej | RC Sport Planeta | PL | |||||
27 | 1211847 | Sobczak | Sandra | PL | ||||||
28 | 1211849 | Wionczyk | Adrian | PL | ||||||
29 | 1211850 | Kamiński | Artur | RC Sport Planeta | PL | |||||
30 | 1211856 | Milczarek | Dariusz | RC SPORT PLANETA | PL | |||||
31 | 1211861 | Wojciechowski | Łukasz | Rc Club poznan/Rc Kostrzyn | PL | |||||
32 | 1211881 | Borderie | Olivier | PL | ||||||
33 | 1211929 | Wysocki | Jacek | PL | ||||||
34 | 1211930 | Wysocki | Tomek | PL | ||||||
35 | 1212179 | Mikołajczuk | Wojciech | PL | ||||||
36 | 1212180 | Mikołajczuk | Jakub | PL | ||||||
37 | 1213577 | Klimek | Rafał | Rc Park Poznań | PL | |||||
38 | 1213673 | Hajdukiewicz | Szymon | Just RC | PL | |||||
Section: ET-10 Buggy 4WD Number of participants: 9 Maximum participants in this class: 10 |
||||||||||
1 | 1211753 | Jedliński | Łukasz | 80Racing/MatiRacing | PL | |||||
2 | 1211754 | Kałan | Jarek | RC SPORT PLANETA | PL | |||||
3 | 1211761 | Bogdanski | Aleksander | RC Sport Planeta | PL | |||||
4 | 1211763 | Turkowski | Nikodem | Rc Sport Planeta | PL | |||||
5 | 1211770 | Chrzanowski | Sebastian | RC Sport Planeta | PL | |||||
6 | 1211793 | Sułek | Wiktor | RcSport Piaseczno | Orlowski Racing Line | PL | |||||
7 | 1211807 | Kruś | Kuba | Automobil Klub Polski | PL | |||||
8 | 1211886 | Gut | Paweł | RcSport Piaseczno | Orlowski Racing Line | PL | |||||
9 | 1212077 | Matyjasiak | Bartosz | PL | ||||||
Section: Open Number of participants: 10 Maximum participants in this class: 10 |
||||||||||
1 | 1211760 | Kałan | Jarek | RC SPORT PLANETA | PL | |||||
2 | 1211762 | Ciechanowski | Konrad | RCDG | PL | |||||
3 | 1211769 | Kałan | Marcin | RCDG | PL | |||||
4 | 1211794 | Kiełbasiński | Szymon | TitanRC | PL | |||||
5 | 1211819 | Osowski | Arkadiusz | PL | ||||||
6 | 1211823 | Czekalski | Radosław | RC Sport Planeta | PL | |||||
7 | 1211830 | Szczepańczyk | Jakub | Rc Sport Planeta / ŁódzkaEkipaRC | PL | |||||
8 | 1213578 | Klimek | Rafał | Rc Park Poznań | PL | |||||
9 | 1213712 | Wojciechowski | Łukasz | Rc Club poznan/Rc Kostrzyn | PL | |||||
10 | 1213804 | Wysocki | Jacek | PL |
to the MyRCM customer zone