Results 1 - 67 from 67 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: PČR 2WD Stock Number of participants: 14 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1255678 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1255714 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1258729 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1258949 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 1260259 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
6 | 1260496 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
7 | 1261018 | Podlešák | Václav | CZ | ![]() |
|||||
8 | 1261027 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
9 | 1261036 | Pfeffer | Jiří | RC Klatovy | CZ | ![]() |
||||
10 | 1261788 | Kurkin | Ondra | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
11 | 1261791 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
12 | 1261819 | Kocum starší | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
13 | 1262819 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
14 | 1263067 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
Section: PČR 2WD/4WD Open Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1255718 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1258730 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1259872 | Mraček | Karel | RC Car Cheb | CZ | ![]() |
||||
4 | 1260407 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 1261028 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
6 | 1262818 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
Section: PČR Box Stock Number of participants: 23 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1255677 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1256640 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1258950 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1259092 | Kocourek | Václav | DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1259094 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
6 | 1259949 | Buriánek | TOMÁŠ | CZ | ![]() |
|||||
7 | 1260260 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
8 | 1260263 | Kocum starší | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
9 | 1260265 | Holeček | Pavel | RC Mini-Z Klatovy | CZ | ![]() |
||||
10 | 1261019 | Podlešák | Václav | CZ | ![]() |
|||||
11 | 1261029 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
12 | 1261035 | Pfeffer | Jiří | RC Klatovy | CZ | ![]() |
||||
13 | 1261053 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
14 | 1261789 | Kurkin | Ondra | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
15 | 1261800 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
16 | 1261801 | Kurkin | Matouš | CZ | ![]() |
|||||
17 | 1261802 | Štefaník | Ludvík | Marent Racing team | CZ | ![]() |
||||
18 | 1262001 | Vlasák | Patrik | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
19 | 1262002 | Sedláček | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
20 | 1262003 | Puntikan | Oliver | CZ | ![]() |
|||||
21 | 1262822 | Menšík | Ondřej | CZ | ![]() |
|||||
22 | 1262823 | Senko | Filip | CZ | ![]() |
|||||
23 | 1263066 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
Section: PČR Formule 1 Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1255716 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1258731 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1260408 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1260495 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 1261794 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Section: PČR 2WD HM Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1255676 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1258948 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1259091 | Kocourek | Václav | DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
4 | 1259093 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1260258 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
6 | 1260262 | Kocum starší | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
7 | 1260264 | Holeček | Pavel | RC Mini-Z Klatovy | CZ | ![]() |
||||
8 | 1261017 | Podlešák | Václav | CZ | ![]() |
|||||
9 | 1261033 | Pfeffer | Jiří | RC Klatovy | CZ | ![]() |
||||
10 | 1261786 | Kurkin | Ondra | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
11 | 1262821 | Senko | Filip | CZ | ![]() |
|||||
Section: PČR GTLM Super Stock Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1255717 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1258732 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1260261 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
4 | 1260409 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 1260494 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
6 | 1261030 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
7 | 1261795 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
8 | 1262817 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone