Results 1 - 66 from 66 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: PČR 2WD Stock Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1240023 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1240068 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1240375 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1240441 | Velkoborský | Tomáš | CZ | ![]() |
|||||
5 | 1240883 | Podlešák | Václav | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1240886 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
7 | 1240949 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
8 | 1240956 | Pfeffer | Jiří | RC Klatovy | CZ | ![]() |
||||
9 | 1240958 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
10 | 1241029 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | ![]() |
||||
11 | 1241082 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
12 | 1241796 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
13 | 1241838 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
14 | 1241868 | Kurkin | Ondra | CZ | ![]() |
|||||
15 | 1241916 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
16 | 1242276 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Section: PČR 2WD/4WD Open Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1240069 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1240376 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1240887 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1240959 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1241030 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | ![]() |
||||
6 | 1241918 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
Section: PČR Box Stock Number of participants: 20 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1239962 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1240024 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1240561 | Kocourek | Václav | DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
4 | 1240563 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1240884 | Podlešák | Václav | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1240922 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
7 | 1240957 | Pfeffer | Jiří | RC Klatovy | CZ | ![]() |
||||
8 | 1240960 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
9 | 1241083 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
10 | 1241086 | Kocum starší | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
11 | 1241088 | Holeček | Pavel | RC Mini-Z Klatovy | CZ | ![]() |
||||
12 | 1241798 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
13 | 1241835 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
14 | 1241869 | Kurkin | Ondra | CZ | ![]() |
|||||
15 | 1242097 | Štefaník | Ludvík | Marent Racing team | CZ | ![]() |
||||
16 | 1242111 | Vlasák | Patrik | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
17 | 1242112 | Holý | David | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
18 | 1242114 | Sedláček | Jakub | CZ | ![]() |
|||||
19 | 1242115 | Tolar | Matěj | CZ | ![]() |
|||||
20 | 1242152 | Senko | Filip | CZ | ![]() |
|||||
Section: PČR Formule 1 Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1240070 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1240377 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1240888 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1241032 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | ![]() |
||||
5 | 1241799 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
6 | 1242274 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Section: PČR 2WD HM Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1239961 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1240022 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1240560 | Kocourek | Václav | DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
4 | 1240562 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1240882 | Podlešák | Václav | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1240955 | Pfeffer | Jiří | RC Klatovy | CZ | ![]() |
||||
7 | 1241081 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
8 | 1241085 | Kocum starší | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
9 | 1241087 | Holeček | Pavel | RC Mini-Z Klatovy | CZ | ![]() |
||||
10 | 1241867 | Kurkin | Ondra | CZ | ![]() |
|||||
11 | 1242151 | Senko | Filip | CZ | ![]() |
|||||
Section: PČR GTLM Super Stock Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1240071 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1240378 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1240889 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1240961 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1241084 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
6 | 1241917 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
7 | 1242275 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone