Results 1 - 71 from 71 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: PČR 2WD Stock Number of participants: 14 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214499 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1214535 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1214695 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1216675 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
5 | 1217683 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
6 | 1218306 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
7 | 1218363 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
8 | 1218629 | Mudrák | Peter | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
9 | 1218839 | Zvěř | Martin | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
10 | 1218890 | Kejdana st. | Pavel | MK Brandýs nad Labem | CZ | |||||
11 | 1218898 | Poul | Tomáš | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
12 | 1218954 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
13 | 1219135 | Kejdana mladší | Pavel | CZ | ||||||
14 | 1219201 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
Section: PČR 2WD/4WD Open Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214502 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1214536 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1216677 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
4 | 1217618 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1217636 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1217684 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
7 | 1218307 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
Section: PČR Box Stock Number of participants: 28 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214696 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1217596 | Kocourek | Václav | DDM Klatovy | CZ | |||||
3 | 1217602 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1217615 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1217635 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1218358 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
7 | 1218842 | Zvěř | Martínek | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
8 | 1218955 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
9 | 1219177 | Li | Shanya | IYRCA | CN | |||||
10 | 1219178 | Li | Yuexi | IYRCA | CN | |||||
11 | 1219180 | Xiong | Haoran | IYRCA | CN | |||||
12 | 1219181 | Liu | Yiyang | IYRCA | CN | |||||
13 | 1219182 | Wang | Lingjie | IYRCA | CN | |||||
14 | 1219183 | Wu | Zhuoxuan m | IYRCA | CN | |||||
15 | 1219185 | Chu | Haotian | IYRCA | CN | |||||
16 | 1219186 | Zhang | Zichen | IYRCA | CN | |||||
17 | 1219187 | Wu | Zean | IYRCA | CN | |||||
18 | 1219188 | Wu | Zhuoxuxuan f | IYRCA | CN | |||||
19 | 1219189 | Hu | Yuhan | IYRCA | CN | |||||
20 | 1219190 | Li | Yi | IYRCA | CN | |||||
21 | 1219191 | Wang | Zirui | IYRCA | CN | |||||
22 | 1219192 | Wang | Shengxin | IYRCA | CN | |||||
23 | 1219202 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
24 | 1219641 | Senko | Filip | TRCA | CZ | |||||
25 | 1219726 | Holeček | Pavel | CZ | ||||||
26 | 1220398 | Zhuge | Xiaoyu | IYRCA | CN | |||||
27 | 1220399 | Ma | Xinyue | IYRCA | CN | |||||
28 | 1220916 | Chen | Yongxi | IYRCA | CN | |||||
Section: PČR Formule 1 Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214500 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1214537 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1217617 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1217685 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
Section: PČR 2WD HM Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214694 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1217598 | Kocourek | Václav | DDM Klatovy | CZ | |||||
3 | 1217604 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1217616 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1217634 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1218355 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
7 | 1218360 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
8 | 1218888 | Kejdana st. | Pavel | MK Brandýs nad Labem | CZ | |||||
9 | 1218953 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
10 | 1219134 | Kejdana mladší | Pavel | CZ | ||||||
11 | 1219200 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
12 | 1219644 | Senko | Filip | TRCA | CZ | |||||
Section: PČR GTLM Super Stock Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214501 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1214538 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1216676 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
4 | 1217686 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
5 | 1218309 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
6 | 1218362 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ |
to the MyRCM customer zone