Results 1 - 54 from 54 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: PČR 2WD Stock Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214211 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1214281 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1216672 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
4 | 1217679 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
5 | 1218311 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
6 | 1218348 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
7 | 1218838 | Zvěř | Martin | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
8 | 1219098 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | |||||
9 | 1219118 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
10 | 1219196 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
11 | 1219204 | Mudrák | Peter | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
12 | 1219206 | Poul | Tomáš | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
Section: PČR 2WD/4WD Open Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214212 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1216674 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
3 | 1217465 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1217469 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1217680 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
6 | 1218312 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
7 | 1218527 | Mraček | Karel | RC Car Cheb | CZ | |||||
Section: PČR Box Stock Number of participants: 14 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214282 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1217463 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
3 | 1217468 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1217605 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1217610 | Kocourek | Václav | DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1218340 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
7 | 1218352 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
8 | 1218803 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
9 | 1218841 | Zvěř | Martínek | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
10 | 1219097 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | |||||
11 | 1219119 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
12 | 1219199 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
13 | 1219643 | Senko | Filip | TRCA | CZ | |||||
14 | 1219722 | Holeček | Pavel | CZ | ||||||
Section: PČR Formule 1 Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214213 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1217470 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
3 | 1217681 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1219104 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
Section: PČR 2WD HM Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214280 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1217467 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
3 | 1217471 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1217606 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1217611 | Kocourek | Václav | DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1218339 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
7 | 1218350 | Kocum | Lukáš | CZ | ||||||
8 | 1218802 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
9 | 1219117 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
10 | 1219195 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
11 | 1219640 | Senko | Filip | TRCA | CZ | |||||
Section: PČR GTLM Super Stock Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1214214 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1216673 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
3 | 1217682 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1218314 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
5 | 1218341 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1219103 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ |
to the MyRCM customer zone