Results 1 - 49 from 49 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: MRC 2WD/4WD Open Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1283547 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1283915 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1287586 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Section: MRC GTLM Super Stock Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1283549 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1283917 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1285809 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
4 | 1287587 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 1289449 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Section: MRC 2WD Stock Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1283546 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1283555 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1283914 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1284547 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 1284804 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
6 | 1285807 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
7 | 1285811 | Kocum starší | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
8 | 1286260 | Kurkin | Ondra | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
9 | 1286457 | Holeček | Pavel | RC Mini-Z Klatovy | CZ | ![]() |
||||
10 | 1287179 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
11 | 1288250 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
12 | 1289451 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Section: MRC Formula 1 Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1283548 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1283916 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1284807 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1287588 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 1289450 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Section: MRC Box Stock Number of participants: 17 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1283557 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1284548 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1284805 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1285270 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 1285712 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
6 | 1285792 | Růžičková | Michaela | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
7 | 1285808 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
8 | 1285812 | Kocum starší | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
9 | 1286261 | Kurkin | Ondra | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
10 | 1286264 | Kurkin | Matouš | CZ | ![]() |
|||||
11 | 1286459 | Holeček | Pavel | RC Mini-Z Klatovy | CZ | ![]() |
||||
12 | 1287177 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
13 | 1288060 | Štefaník | Ludvík | Marent Racing team | CZ | ![]() |
||||
14 | 1288249 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
15 | 1289007 | Blažková | Šárka | MARENT Racing | CZ | ![]() |
||||
16 | 1289439 | Tesař | Josef | CZ | ![]() |
|||||
17 | 1289448 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Section: MRC 2WD HM Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1283554 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1284546 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1285269 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1285805 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1285810 | Kocum starší | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
6 | 1286259 | Kurkin | Ondra | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
7 | 1286456 | Holeček | Pavel | RC Mini-Z Klatovy | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone