Results 1 - 41 from 41 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: MRC 2WD/4WD Open Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1243240 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1244220 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1246079 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Section: MRC GTLM Super Stock Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1243242 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1244222 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1246008 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1246081 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 1246829 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
6 | 1247022 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
Section: MRC 2WD Stock Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1243239 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1243246 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1244219 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1244496 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 1245103 | Kurkin | Ondra | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1245362 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
7 | 1245582 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
8 | 1246005 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
9 | 1246078 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
10 | 1246831 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
11 | 1247021 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
Section: MRC Formula 1 Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1243241 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1244221 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1246007 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1246080 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 1246830 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Section: MRC Box Stock Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1243247 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1244171 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1244497 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1245105 | Kurkin | Ondra | CZ | ![]() |
|||||
5 | 1245256 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
6 | 1245361 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
7 | 1245581 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
8 | 1246006 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
9 | 1246746 | Benda | Lukáš | CZ | ![]() |
|||||
10 | 1247024 | Kocum starší | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
||||
Section: MRC 2WD HM Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1243245 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 1244170 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 1244495 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 1245102 | Kurkin | Ondra | CZ | ![]() |
|||||
5 | 1246745 | Benda | Lukáš | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1247023 | Kocum starší | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone