Results 1 - 67 from 67 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: WRH 1/12 GT Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1247679 | Molnár | Zsolt | Team DarkSide | HU | ![]() |
||||
2 | 1254387 | Polyak | Zoltan | HU | ![]() |
|||||
3 | 1254544 | Kindl | András | HU | ![]() |
|||||
4 | 1254665 | Fodor | András | RCOR | HU | ![]() |
||||
5 | 1255309 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | ![]() |
||||
Section: WRH 1/12 Pro Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1250577 | Krammer | Zoltán | HU | ![]() |
|||||
2 | 1251238 | Mohl | Mátyás | HU | ![]() |
|||||
3 | 1251550 | Artur | Takacs | West Rc Hungary | HU | ![]() |
||||
4 | 1254545 | Kindl | András | HU | ![]() |
|||||
5 | 1254850 | Valent | Márk | HU | ![]() |
|||||
6 | 1255359 | Kónya | Szabolcs Levente | HU | ![]() |
|||||
7 | 1255561 | Kálnay | Zsolt | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH 13.5 T Stock Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1254237 | Ciudan | Simon | HU | ![]() |
|||||
2 | 1254243 | Zsolt | Bajusz Junior | Team Xray | HU | ![]() |
||||
3 | 1254261 | Gács | László | HU | ![]() |
|||||
4 | 1254357 | Jáger | Attila | HU | ![]() |
|||||
5 | 1254483 | Tarcsi | Ádám | Rc Orosháza | HU | ![]() |
||||
6 | 1255536 | Valent | Gergő | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH 17.5 T N Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1248768 | Birinyi | János | HU | ![]() |
|||||
2 | 1254007 | Turóczi | Bence | HU | ![]() |
|||||
3 | 1254664 | Fodor | András | RCOR | HU | ![]() |
||||
4 | 1255400 | Tarcsi | László | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH 21.5 T Beginner Number of participants: 15 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1251344 | Koska | Szilárd | HU | ![]() |
|||||
2 | 1251553 | Takacs | Peter | WRH | HU | ![]() |
||||
3 | 1251647 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | ![]() |
||||
4 | 1253265 | Alex | Putzer | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
5 | 1253736 | Kiss | Péter | West RC Hungary | HU | ![]() |
||||
6 | 1254722 | Szabó | Ádám | HU | ![]() |
|||||
7 | 1254937 | Szaibely | Gabor | HU | ![]() |
|||||
8 | 1255213 | Tuza | András | HU | ![]() |
|||||
9 | 1255229 | Róbert | Rátkai | HU | ![]() |
|||||
10 | 1255318 | Fekete | Hunor | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | ![]() |
||||
11 | 1255367 | Zoltan | Jakab | HU | ![]() |
|||||
12 | 1255432 | Török | Péter | HU | ![]() |
|||||
13 | 1255489 | Horváth | Zsolt | HU | ![]() |
|||||
14 | 1255501 | Balint | Ferenczik | HU | ![]() |
|||||
15 | 1255533 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | ![]() |
||||
Section: WRH 21.5 T Pro Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1251549 | Artur | Takacs | West Rc Hungary | HU | ![]() |
||||
2 | 1252529 | Neruda | Nándor | HU | ![]() |
|||||
3 | 1253270 | Mohl | Mátyás | HU | ![]() |
|||||
4 | 1253889 | Huba | Oliver | HU | ![]() |
|||||
5 | 1254639 | Kiss | Márk | RCOR | HU | ![]() |
||||
Section: WRH FWD Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1247683 | Molnár | Zsolt | Team DarkSide | HU | ![]() |
||||
2 | 1251649 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | ![]() |
||||
3 | 1251830 | Kovács | Richárd | RcProf Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
4 | 1254524 | Szabó | Zoltán | d-modell se | HU | ![]() |
||||
5 | 1254586 | Sárkány | Ferenc | RcProf Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
6 | 1254697 | Huncsik | Imre | D-modell se | HU | ![]() |
||||
7 | 1255171 | Koncz | Gyorgy | HU | ![]() |
|||||
8 | 1255534 | Valent | Gergő | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH Mini Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1251554 | Takacs | Peter | WRH | HU | ![]() |
||||
2 | 1251648 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | ![]() |
||||
3 | 1254885 | Vida | Bálint | HU | ![]() |
|||||
4 | 1254938 | Szaibely | Gabor | HU | ![]() |
|||||
5 | 1255418 | Karácsonyi | Ferenc | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH Retro Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1251343 | Koska | Szilárd | HU | ![]() |
|||||
2 | 1251555 | Takacs | Peter | WRH | HU | ![]() |
||||
3 | 1253737 | Kiss | Péter | West RC Hungary | HU | ![]() |
||||
4 | 1254328 | Kiripolszki | Bence | HU | ![]() |
|||||
5 | 1255186 | Tuza | András | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH Alap Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1253735 | Müller | Barnabás | HU | ![]() |
|||||
2 | 1254798 | Zoltán | Pöstyéni | HU | ![]() |
|||||
3 | 1254799 | Botos | Tamás | HU | ![]() |
|||||
4 | 1254896 | Róbert | Csáki | HU | ![]() |
|||||
5 | 1255547 | Zseller | Attila | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH Kids Number of participants: 2 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1254327 | Kiripolszki | Bence | HU | ![]() |
|||||
2 | 1254797 | Pöstyéni | Botond | HU | ![]() |
to the MyRCM customer zone