Results 1 - 66 from 66 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: WRH 1/12 GT Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1235370 | Fodor | András | RCOR | HU | ![]() |
||||
2 | 1235393 | Kindl | András | HU | ![]() |
|||||
3 | 1235481 | Artur | Takacs | West Rc Hungary | HU | ![]() |
||||
4 | 1236020 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | ![]() |
||||
5 | 1236918 | Molnár | Zsolt | Team DarkSide | HU | ![]() |
||||
6 | 1237132 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | ![]() |
||||
7 | 1237617 | Polyak | Zoltan | HU | ![]() |
|||||
8 | 1237845 | Laszlo | Gabor | HU | ![]() |
|||||
9 | 1238120 | Mohl | Mátyás | HU | ![]() |
|||||
10 | 1238152 | Izsay | Adam | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH 1/12 Pro Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1234172 | Krammer | Zoltán | HU | ![]() |
|||||
2 | 1235394 | Kindl | András | HU | ![]() |
|||||
3 | 1237235 | Kónya | Szabolcs Levente | HU | ![]() |
|||||
4 | 1237482 | Izsay | Adam | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH 17.5 T N Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1230131 | Birinyi | János | HU | ![]() |
|||||
2 | 1233379 | Turóczi | Bence | HU | ![]() |
|||||
3 | 1235372 | Fodor | András | RCOR | HU | ![]() |
||||
4 | 1237152 | Tarcsi | Ádám | HU | ![]() |
|||||
5 | 1237500 | Zsolt | Bajusz Junior | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH 21.5 T Beginner Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1235368 | Szabó | Ádám | HU | ![]() |
|||||
2 | 1235406 | Kiss | Péter | West RC Hungary | HU | ![]() |
||||
3 | 1235726 | Koska | Szilárd | HU | ![]() |
|||||
4 | 1237338 | Balint | Ferenczik | HU | ![]() |
|||||
5 | 1237412 | Botos | Tamás | HU | ![]() |
|||||
6 | 1237613 | Róbert | Rátkai | HU | ![]() |
|||||
7 | 1237854 | Horváth | Zsolt | HU | ![]() |
|||||
8 | 1237864 | Kovács István | Pityulee | Rcprof | HU | ![]() |
||||
9 | 1238154 | Szaibely | Gabor | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH 21.5 T Pro Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1234723 | Neruda | Nándor | HU | ![]() |
|||||
2 | 1235482 | Artur | Takacs | West Rc Hungary | HU | ![]() |
||||
3 | 1236518 | Huba | Oliver | HU | ![]() |
|||||
4 | 1237133 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | ![]() |
||||
5 | 1237135 | Kiss | Márk | RCOR | HU | ![]() |
||||
6 | 1237150 | Tarcsi | László | HU | ![]() |
|||||
7 | 1237154 | Vince | Tarcsi | HU | ![]() |
|||||
8 | 1237299 | Kovács | Richárd | RcProf Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
9 | 1237809 | Bicsak | Gábor | HU | ![]() |
|||||
10 | 1238119 | Mohl | Mátyás | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH FWD Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1236753 | Béla | Szabados | HU | ![]() |
|||||
2 | 1236919 | Molnár | Zsolt | Team DarkSide | HU | ![]() |
||||
3 | 1237300 | Kovács | Richárd | RcProf Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
4 | 1237494 | Koncz | Gyorgy | HU | ![]() |
|||||
5 | 1238141 | Valent | Gergő | HU | ![]() |
|||||
6 | 1238142 | Valent | Márk | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH Mini Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1232066 | Vida | Bálint | HU | ![]() |
|||||
2 | 1235479 | Takacs | Peter | WRH | HU | ![]() |
||||
3 | 1236021 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | ![]() |
||||
4 | 1238155 | Szaibely | Gabor | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH Retro Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1235405 | Kiss | Péter | West RC Hungary | HU | ![]() |
||||
2 | 1235480 | Takacs | Peter | WRH | HU | ![]() |
||||
3 | 1235495 | Nagy | Laszlo | HU | ![]() |
|||||
4 | 1235727 | Koska | Szilárd | HU | ![]() |
|||||
5 | 1236752 | Béla | Szabados | HU | ![]() |
|||||
6 | 1237134 | Müller | Barnabás | HU | ![]() |
|||||
7 | 1237957 | Karácsonyi | Ferenc | SRCM | HU | ![]() |
||||
Section: WRH Alap Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1237155 | Kiripolszki | Ádám | HU | ![]() |
|||||
2 | 1237254 | Harsányi | Roland | HU | ![]() |
|||||
3 | 1237411 | Botos | Tamás | HU | ![]() |
|||||
4 | 1237413 | Zoltán | Pöstyéni | HU | ![]() |
|||||
5 | 1237511 | Gergo | Albert | HU | ![]() |
|||||
6 | 1237867 | Pál | Veréb | HU | ![]() |
|||||
7 | 1237956 | Attila | Zseller | HU | ![]() |
|||||
Section: WRH Kids Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1237153 | Kiripolszki | Bence | HU | ![]() |
|||||
2 | 1237255 | Harsányi | Dávid | HU | ![]() |
|||||
3 | 1237422 | Pöstyéni | Botond | HU | ![]() |
|||||
4 | 1237812 | Bicsak | Lili | HU | ![]() |
to the MyRCM customer zone