Results 1 - 57 from 57 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: WRH 1/12 GT Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1224780 | Csaba | Kiss | HU | ||||||
2 | 1225040 | Kindl | András | HU | ||||||
3 | 1226729 | Artur | Takacs | West Rc Hungary | HU | |||||
4 | 1226835 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | |||||
5 | 1226865 | Molnár | Zsolt | Team DarkSide | HU | |||||
6 | 1227628 | Fodor | András | RCOR | HU | |||||
7 | 1228263 | Szajvolt | Gabor | RC Club Nyugat-Magyarország | HU | |||||
8 | 1228779 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | |||||
9 | 1229447 | Fraknóy | Attila | HU | ||||||
10 | 1229552 | Laszlo | Gabor | HU | ||||||
Section: WRH 1/12 Pro Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1226642 | Krammer | Zoltán | HU | ||||||
2 | 1228264 | Szajvolt | Gabor | RC Club Nyugat-Magyarország | HU | |||||
3 | 1228605 | Kónya | Szabolcs Levente | HU | ||||||
Section: WRH 17.5 T N Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1224260 | Birinyi | János | HU | ||||||
2 | 1227627 | Fodor | András | RCOR | HU | |||||
3 | 1228556 | Turóczi | Bence | HU | ||||||
4 | 1228618 | Jáger | Attila | HU | ||||||
5 | 1229403 | Molnár | Zsolt | Team DarkSide | HU | |||||
6 | 1229555 | Koncz | Gyorgy | HU | ||||||
Section: WRH 21.5 T Beginner Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1222771 | Kiss | Péter | West RC Hungary | HU | |||||
2 | 1224256 | Koska | Szilárd | HU | ||||||
3 | 1225670 | Szabó | Ádám | HU | ||||||
4 | 1227605 | Erdelyi | Peter | HU | ||||||
5 | 1228778 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | |||||
6 | 1229031 | Horváth | Zsolt | HU | ||||||
7 | 1229266 | Balint | Ferenczik | HU | ||||||
8 | 1229573 | Róbert | Rátkai | HU | ||||||
9 | 1229590 | Szaibely | Gabor | HU | ||||||
Section: WRH 21.5 T Pro Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1225041 | Kindl | András | HU | ||||||
2 | 1226108 | Neruda | Nándor | HU | ||||||
3 | 1226730 | Artur | Takacs | West Rc Hungary | HU | |||||
4 | 1227397 | Huba | Oliver | HU | ||||||
5 | 1229124 | Kiss | Márk | RCOR | HU | |||||
6 | 1229245 | Nagy | Laszlo | HU | ||||||
7 | 1229448 | Fraknóy | Attila | HU | ||||||
Section: WRH FWD Number of participants: 2 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1228252 | Sárkány | Ferenc | HU | ||||||
2 | 1229558 | Koncz | Gyorgy | HU | ||||||
Section: WRH Mini Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1226269 | Vida | Bálint | HU | ||||||
2 | 1226628 | Takacs | Peter | WRH | HU | |||||
3 | 1226836 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | |||||
4 | 1229591 | Szaibely | Gabor | HU | ||||||
Section: WRH Retro Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1222770 | Kiss | Péter | West RC Hungary | HU | |||||
2 | 1224255 | Koska | Szilárd | HU | ||||||
3 | 1226629 | Takacs | Peter | WRH | HU | |||||
4 | 1229244 | Nagy | Laszlo | HU | ||||||
5 | 1229429 | Béla | Szabados | HU | ||||||
6 | 1229509 | Tuza | András | HU | ||||||
7 | 1229514 | Karácsonyi | Ferenc | SRCM | HU | |||||
8 | 1229545 | Ribacz | Peter | Pecsi ercbanyasz modellezo klub | HU | |||||
9 | 1229565 | Gergo | Albert | WRH | HU | |||||
10 | 1229585 | Török | Péter | HU | ||||||
Section: WRH Alap Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1227629 | Kiripolszki | Adam | HU | ||||||
2 | 1229015 | Harsányi | Roland | HU | ||||||
3 | 1229137 | Pál | Veréb | HU | ||||||
4 | 1229566 | Gergo | Albert | WRH | HU | |||||
Section: WRH Kids Number of participants: 2 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1227626 | Kiripolszki | Bence | HU | ||||||
2 | 1229016 | Harsányi | Dávid | HU |
to the MyRCM customer zone