Results 1 - 65 from 65 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1/10 WRH SCT 2WD Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1255115 | Bánki | Ede | Spurkerék Modellező SE. | HU | ![]() |
||||
2 | 1259292 | Ernő | Minorics | HU | ![]() |
|||||
3 | 1260041 | Soós | László | SK | ![]() |
|||||
4 | 1260144 | Roland | Minorics | HU | ![]() |
|||||
5 | 1260145 | Szanyi | Norbert | Pame | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH SCT 4WD Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1255116 | Bánki | Ede | Spurkerék Modellező SE. | HU | ![]() |
||||
2 | 1258941 | Halász | Jácint | Homokbödöge Sport Klubb | HU | ![]() |
||||
3 | 1260138 | Alex | Putzer | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
4 | 1260472 | Neudits | Milan | HU | ![]() |
|||||
5 | 1260745 | Neruda | Nándor | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 WRH Buggy 2WD Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1254365 | Rössler | Thomas | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
2 | 1256882 | Artur | Takacs | West Rc Hungary | HU | ![]() |
||||
3 | 1258675 | Hauleitner | Roland | RMC Wien | AT | ![]() |
||||
4 | 1258722 | Pinisch | Peter | AT | ![]() |
|||||
5 | 1259278 | Gisy | Dominik | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
6 | 1259290 | Riedmann | Robin | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
7 | 1259299 | Nagyváradi | Balázs | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
8 | 1259702 | Sänger | Philipp | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
9 | 1259710 | Varga | Tamás | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
10 | 1260106 | Varga | Balázs | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
11 | 1260111 | Fodor | András | RCOR | HU | ![]() |
||||
12 | 1260867 | Rudolf | Tóth | HOMOKBÖDÖGE | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH Buggy 4WD Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1257998 | Lukács | Szilárd | SK | ![]() |
|||||
2 | 1258676 | Hauleitner | Roland | RMC-Wien | AT | ![]() |
||||
3 | 1258723 | Pinisch | Peter | AT | ![]() |
|||||
4 | 1259150 | Balázs | Kálmánczi | PÉMK | HU | ![]() |
||||
5 | 1259279 | Gisy | Dominik | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
6 | 1259291 | Riedmann | Robin | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
7 | 1259300 | Nagyváradi | Balázs | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
8 | 1259882 | Szabó | Ádám | HU | ![]() |
|||||
9 | 1260806 | Alex | Putzer | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
10 | 1260868 | Rudolf | Tóth | HOMOKBÖDÖGE | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH Buggy Kids Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1258004 | Lukács | Szilárd | SK | ![]() |
|||||
2 | 1258786 | Kiripolszki | Bence | HU | ![]() |
|||||
3 | 1259792 | Máté | Kálmánczi | HU | ![]() |
|||||
4 | 1260147 | Roland | Szanyi | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 WRH Buggy Stock 2WD Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1254366 | Rössler | Thomas | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
2 | 1256883 | Artur | Takacs | West Rc Hungary | HU | ![]() |
||||
3 | 1259293 | Riedmann | Gerhard | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
4 | 1259541 | Haydter | Alexander | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
5 | 1259643 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | ![]() |
||||
6 | 1259741 | Roland | Minorics | HU | ![]() |
|||||
7 | 1260107 | Koncz | Gyorgy | HU | ![]() |
|||||
8 | 1260112 | Fodor | András | RCOR | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH Buggy Stock 4WD Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1258940 | Halász | Jácint | Homokbödöge Sport Klubb | HU | ![]() |
||||
2 | 1259121 | Kiss | Péter | West RC Hungary | HU | ![]() |
||||
3 | 1259644 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | ![]() |
||||
4 | 1259881 | Szabó | Ádám | HU | ![]() |
|||||
5 | 1260046 | Fekete | Robert | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | ![]() |
||||
6 | 1260510 | Kindl | András | HU | ![]() |
|||||
7 | 1260746 | Neruda | Nándor | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 WRH Truggy 2WD Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1256881 | Takacs | Peter | WRH | HU | ![]() |
||||
2 | 1258339 | Vida | Bálint | HU | ![]() |
|||||
3 | 1260754 | Mitók | Attila | HU | ![]() |
|||||
4 | 1260793 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH Buggy Super 2WD Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1256880 | Takacs | Peter | WRH | HU | ![]() |
||||
2 | 1258784 | Kiripolszki | Bence | HU | ![]() |
|||||
3 | 1259122 | Kiss | Péter | West RC Hungary | HU | ![]() |
||||
4 | 1259294 | Ernő | Minorics | HU | ![]() |
|||||
5 | 1260104 | Varga | Kinga | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
6 | 1260146 | Szanyi | Norbert | Pame | HU | ![]() |
||||
7 | 1260148 | Roland | Minorics | HU | ![]() |
|||||
8 | 1260512 | Kindl | András | HU | ![]() |
|||||
9 | 1260795 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | ![]() |
||||
10 | 1260952 | Fekete | Robert | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | ![]() |
to the MyRCM customer zone