Results 1 - 64 from 64 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1/10 WRH SCT 4WD Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1249667 | Neruda | Nándor | HU | ![]() |
|||||
2 | 1249837 | Bánki | Ede | Spurkerék Modellező SE. | HU | ![]() |
||||
3 | 1249842 | Alex | Putzer | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH Buggy 2WD Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1247405 | Rudolf | Tóth | HOMOKBÖDÖGE | HU | ![]() |
||||
2 | 1247496 | Kovalszki | Gábor | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
3 | 1247636 | Nagyváradi | Balázs | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
4 | 1247788 | Andras | Ferencz | RO | ![]() |
|||||
5 | 1248463 | Varga | Tamás | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
6 | 1249045 | Sänger | Philipp | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
7 | 1249618 | Varga | Balázs | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
8 | 1249747 | Záhorský | František | SK | ![]() |
|||||
9 | 1249748 | Záhorská | Rebeka | SK | ![]() |
|||||
10 | 1250011 | Gisy | Dominik | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
11 | 1250094 | Riedmann | Robin | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
12 | 1250096 | Roland | Minorics | HU | ![]() |
|||||
13 | 1250361 | Svihran | Milos | SK | ![]() |
|||||
14 | 1250396 | Fodor | András | RCOR | HU | ![]() |
||||
15 | 1250713 | Fekete | Zsombor | Homokbödöge SC | HU | ![]() |
||||
16 | 1250714 | Fekete | Hunor | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH Buggy 4WD Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1247407 | Rudolf | Tóth | HOMOKBÖDÖGE | HU | ![]() |
||||
2 | 1247637 | Nagyváradi | Balázs | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
3 | 1248924 | Szabó | Ádám | HU | ![]() |
|||||
4 | 1249131 | Balázs | Kálmánczi | PÉMK | HU | ![]() |
||||
5 | 1249655 | Halász | Jácint | Homokbödöge Sport Klubb | HU | ![]() |
||||
6 | 1249746 | Záhorský | František | SK | ![]() |
|||||
7 | 1249749 | Záhorská | Rebeka | SK | ![]() |
|||||
8 | 1249844 | Alex | Putzer | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
9 | 1249910 | Lukács | Szilárd | SK | ![]() |
|||||
10 | 1250013 | Gisy | Dominik | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
11 | 1250095 | Riedmann | Robin | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH Buggy Kids Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1247661 | Viktória | Szanyi | HU | ![]() |
|||||
2 | 1247665 | Roland | Szanyi | HU | ![]() |
|||||
3 | 1249744 | Kiripolszki | Bence | HU | ![]() |
|||||
4 | 1249912 | Lukács | Szilárd | SK | ![]() |
|||||
Section: 1/10 WRH Buggy Stock 2WD Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1247696 | Roland | Minorics | HU | ![]() |
|||||
2 | 1248854 | Haydter | Alexander | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
3 | 1249554 | Koncz | Gyorgy | HU | ![]() |
|||||
4 | 1249830 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | ![]() |
||||
5 | 1250067 | Riedmann | Gerhard | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
6 | 1250397 | Fodor | András | RCOR | HU | ![]() |
||||
7 | 1250715 | Fekete | Hunor | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH Buggy Stock 4WD Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1247790 | Andras | Ferencz | RO | ![]() |
|||||
2 | 1248175 | Kiss | Péter | West RC Hungary | HU | ![]() |
||||
3 | 1248736 | Polyak | Zoltan | HU | ![]() |
|||||
4 | 1248925 | Szabó | Ádám | HU | ![]() |
|||||
5 | 1249648 | Kindl | András | HU | ![]() |
|||||
6 | 1249656 | Halász | Jácint | Homokbödöge Sport Klubb | HU | ![]() |
||||
7 | 1249668 | Neruda | Nándor | HU | ![]() |
|||||
8 | 1249831 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | ![]() |
||||
9 | 1250712 | Fekete | Robert | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH Truggy 2WD Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1249020 | Takacs | Peter | WRH | HU | ![]() |
||||
2 | 1249061 | Vida | Bálint | HU | ![]() |
|||||
3 | 1249777 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | ![]() |
||||
4 | 1249972 | Fagyal | András | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 WRH Buggy Super 2WD Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1247659 | Szanyi | Norbert | Pame | HU | ![]() |
||||
2 | 1248174 | Kiss | Péter | West RC Hungary | HU | ![]() |
||||
3 | 1248996 | Horváth | Zsolt | HU | ![]() |
|||||
4 | 1249021 | Takacs | Peter | WRH | HU | ![]() |
||||
5 | 1249062 | Vida | Bálint | HU | ![]() |
|||||
6 | 1249649 | Kindl | András | HU | ![]() |
|||||
7 | 1249745 | Kiripolszki | Bence | HU | ![]() |
|||||
8 | 1249751 | Ernő | Minorics | HU | ![]() |
|||||
9 | 1249778 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | ![]() |
||||
10 | 1249971 | Fagyal | András | HU | ![]() |
to the MyRCM customer zone