Results 1 - 90 from 90 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1/10 WRH SCT 2WD Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1241985 | Soós | László | SK | ![]() |
|||||
2 | 1242356 | Kraus | Mario | AT | ![]() |
|||||
3 | 1242748 | Fagyal | András | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 WRH SCT 4WD Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1240391 | Neruda | Nándor | HU | ![]() |
|||||
2 | 1241121 | Halász | Jácint | Homokbödöge Sport Klubb | HU | ![]() |
||||
3 | 1241164 | Polyak | Zoltan | HU | ![]() |
|||||
4 | 1241511 | Alex | Putzer | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
5 | 1242565 | Soós | László | SK | ![]() |
|||||
6 | 1242726 | Neudits | Milan | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 WRH Buggy 2WD Number of participants: 25 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1235846 | Rössler | Thomas | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
2 | 1240252 | Holzer | Christoph | GPC | AT | ![]() |
||||
3 | 1240348 | Kovalszki | Gábor | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
4 | 1240359 | Fodor | András | RCOR | HU | ![]() |
||||
5 | 1240383 | Artur | Takacs | West Rc Hungary | HU | ![]() |
||||
6 | 1240411 | Gruber | Christoph | RMC | AT | ![]() |
||||
7 | 1240464 | Grainer | Lucas | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
8 | 1241158 | Gisy | Dominik | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
9 | 1241197 | Rudolf | Tóth | HOMOKBÖDÖGE | HU | ![]() |
||||
10 | 1241375 | Riedmann | Robin | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
11 | 1241447 | Nagyváradi | Balázs | PAME RC | HU | ![]() |
||||
12 | 1241604 | Varga | Tamás | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
13 | 1241619 | Altmanninger | Nino | MAC Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
14 | 1241621 | Altmanninger | Matteo | MAC Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
15 | 1241772 | Németh | Milán | Rcor | HU | ![]() |
||||
16 | 1241840 | Roland | Minorics | HU | ![]() |
|||||
17 | 1241884 | Pinisch | Peter | AT | ![]() |
|||||
18 | 1242155 | Záhorský | František | SK | ![]() |
|||||
19 | 1242158 | Záhorská | Rebeka | SK | ![]() |
|||||
20 | 1242352 | Pumpler | Thomas | AT | ![]() |
|||||
21 | 1242433 | Norbert | Varga | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
22 | 1242492 | Fekete | Zsombor | Homokbödöge SC | HU | ![]() |
||||
23 | 1242493 | Fekete | Hunor | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | ![]() |
||||
24 | 1242740 | Presolly | Matthias | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
25 | 1242798 | Paar | Sandor | SRCM | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH Buggy 4WD Number of participants: 14 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1240253 | Holzer | Christoph | GPC | AT | ![]() |
||||
2 | 1240413 | Gruber | Christoph | RMC | AT | ![]() |
||||
3 | 1240465 | Grainer | Lucas | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
4 | 1241198 | Rudolf | Tóth | HOMOKBÖDÖGE | HU | ![]() |
||||
5 | 1241378 | Riedmann | Robin | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
6 | 1241449 | Nagyváradi | Balázs | PAME RC | HU | ![]() |
||||
7 | 1241620 | Altmanninger | Nino | MAC Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
8 | 1241773 | Németh | Milán | Rcor | HU | ![]() |
||||
9 | 1241886 | Pinisch | Peter | AT | ![]() |
|||||
10 | 1242110 | Lukács | Szilárd | SK | ![]() |
|||||
11 | 1242154 | Záhorský | František | SK | ![]() |
|||||
12 | 1242160 | Záhorská | Rebeka | SK | ![]() |
|||||
13 | 1242718 | Balázs | Gábor | SRCM GYŐR | HU | ![]() |
||||
14 | 1242741 | Presolly | Matthias | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH Buggy Kids Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1241665 | Kiripolszki | Bence | HU | ![]() |
|||||
2 | 1242056 | Roland | Szanyi | HU | ![]() |
|||||
3 | 1242057 | Viktória | Szanyi | HU | ![]() |
|||||
4 | 1242355 | Kraus | Lukas | AT | ![]() |
|||||
Section: 1/10 WRH Buggy Stock 2WD Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1235847 | Rössler | Thomas | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
2 | 1240352 | Haydter | Alexander | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
3 | 1240360 | Fodor | András | RCOR | HU | ![]() |
||||
4 | 1240384 | Artur | Takacs | West Rc Hungary | HU | ![]() |
||||
5 | 1241357 | Kronsteiner | René | MARS Alt Erlaa | AT | ![]() |
||||
6 | 1241359 | Riedmann | Gerhard | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
7 | 1241438 | Kindl | András | HU | ![]() |
|||||
8 | 1241839 | Roland | Minorics | HU | ![]() |
|||||
9 | 1241850 | Kronsteiner | Andreas | MARS Alt Erlaa | AT | ![]() |
||||
10 | 1241979 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | ![]() |
||||
11 | 1242180 | Ernő | Minorics | HU | ![]() |
|||||
12 | 1242353 | Pumpler | Thomas | AT | ![]() |
|||||
13 | 1242494 | Fekete | Hunor | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | ![]() |
||||
14 | 1242742 | Presolly | Matthias | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
15 | 1242800 | Paar | Sandor | SRCM | HU | ![]() |
||||
16 | 1242966 | Koncz | Gyorgy | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 WRH Buggy Stock 4WD Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1241122 | Halász | Jácint | Homokbödöge Sport Klubb | HU | ![]() |
||||
2 | 1241165 | Polyak | Zoltan | HU | ![]() |
|||||
3 | 1241325 | Kiss | Péter | West RC Hungary | HU | ![]() |
||||
4 | 1241437 | Kindl | András | HU | ![]() |
|||||
5 | 1241510 | Alex | Putzer | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
6 | 1241730 | Szabó | Ádám | HU | ![]() |
|||||
7 | 1241980 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | ![]() |
||||
8 | 1242242 | Kronsteiner | René | MARS Alt Erlaa | AT | ![]() |
||||
9 | 1242490 | Fekete | Robert | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | ![]() |
||||
10 | 1242719 | Balázs | Gábor | SRCM GYŐR | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 WRH Truggy 2WD Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1240385 | Takacs | Peter | WRH | HU | ![]() |
||||
2 | 1240878 | Vida | Bálint | HU | ![]() |
|||||
3 | 1241503 | Fagyal | András | HU | ![]() |
|||||
4 | 1241677 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | ![]() |
||||
5 | 1242179 | Szabó | Ádám | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 WRH Buggy Super 2WD Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1240386 | Takacs | Peter | WRH | HU | ![]() |
||||
2 | 1241200 | Ernő | Minorics | HU | ![]() |
|||||
3 | 1241439 | Kindl | András | HU | ![]() |
|||||
4 | 1241664 | Kiripolszki | Bence | HU | ![]() |
|||||
5 | 1241678 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | ![]() |
||||
6 | 1242054 | Szanyi | Norbert | Pame | HU | ![]() |
||||
7 | 1242796 | Kiss | Péter | West RC Hungary | HU | ![]() |
to the MyRCM customer zone