Results 1 - 51 from 51 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1/10 WRH SCT 2WD Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1208697 | Ernő | Minorics | HU | ||||||
2 | 1208787 | Szanyi | Norbert | Pame | HU | |||||
3 | 1211725 | Fagyal | András | HU | ||||||
4 | 1216263 | Bánki | Ede | Spurkerék Modellező SE. | HU | |||||
Section: 1/10 WRH SCT 4WD Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1211729 | Neudits | Milan | HU | ||||||
2 | 1214884 | Neruda | Nándor | HU | ||||||
3 | 1216264 | Bánki | Ede | Spurkerék Modellező SE. | HU | |||||
4 | 1216521 | Tamás | Török | spurkerék modellező SE. | HU | |||||
5 | 1216589 | Tofalvy | Gabor | HU | ||||||
Section: 1/10 WRH Buggy 2WD Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1211954 | Fodor | András | RCOR | HU | |||||
2 | 1213383 | Fekete | Zsombor | Homokbödöge SC | HU | |||||
3 | 1213384 | Fekete | Hunor | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | |||||
4 | 1213396 | Artur | Takacs | West Rc Hungary | HU | |||||
5 | 1213528 | Varga | Tamás | Homokbödöge Sport Klub | HU | |||||
6 | 1213529 | Varga | Balázs | Homokbödöge Sport Klub | HU | |||||
7 | 1214643 | János | Pittmann | RCOR | HU | |||||
8 | 1214913 | Kovalszki | Gábor | Homokbödöge Sport Klub | HU | |||||
9 | 1214992 | Gisy | Dominik | SMRC Wien | AT | |||||
10 | 1215546 | Riedmann | Robin | SMRC Wien | AT | |||||
11 | 1216222 | Norbert | Varga | Homokbödöge Sport Klub | HU | |||||
Section: 1/10 WRH Buggy 4WD Number of participants: 1 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1215547 | Riedmann | Robin | SMRC Wien | AT | |||||
Section: 1/10 WRH Buggy Kids Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1208782 | Viktória | Szanyi | HU | ||||||
2 | 1208783 | Roland | Szanyi | HU | ||||||
3 | 1209746 | Kiripolszki | Bence | HU | ||||||
Section: 1/10 WRH Buggy Stock 2WD Number of participants: 13 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1209747 | Kiripolszki | Bence | HU | ||||||
2 | 1211697 | Kindl | András | HU | ||||||
3 | 1211955 | Fodor | András | RCOR | HU | |||||
4 | 1212152 | Halász | Jácint | Homokbödöge Sport Klubb | HU | |||||
5 | 1212342 | Szabó | Ádám | HU | ||||||
6 | 1213327 | Kiss | Péter | WRH | HU | |||||
7 | 1213385 | Fekete | Hunor | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | |||||
8 | 1213463 | Kronsteiner | René | MARS Alt Erlaa | AT | |||||
9 | 1214106 | Bauer | Thomas | SMRC | AT | |||||
10 | 1214989 | Tamás | Török | spurkerék modellező SE. | HU | |||||
11 | 1215537 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | |||||
12 | 1215548 | Riedmann | Gerhard | SMRC Wien | AT | |||||
13 | 1215879 | Kronsteiner | Andreas | MARS Alt Erlaa | AT | |||||
Section: 1/10 WRH Buggy Stock 4WD Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1211698 | Kindl | András | HU | ||||||
2 | 1211947 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | |||||
3 | 1212153 | Halász | Jácint | Homokbödöge Sport Klubb | HU | |||||
4 | 1212343 | Szabó | Ádám | HU | ||||||
5 | 1213325 | Kiss | Péter | WRH | HU | |||||
6 | 1213381 | Fekete | Robert | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | |||||
7 | 1213397 | Artur | Takacs | West Rc Hungary | HU | |||||
8 | 1214957 | Fraknóy | Attila | HU | ||||||
9 | 1215534 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | |||||
10 | 1216042 | Horváth | Zsolt | HU | ||||||
Section: 1/10 WRH Truggy 2WD Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1211724 | Fagyal | András | HU | ||||||
2 | 1211945 | Szilárd | Nagy | WRH | HU | |||||
3 | 1213393 | Takacs | Peter | WRH | HU | |||||
4 | 1214559 | Vida | Bálint | HU |
to the MyRCM customer zone