Results 1 - 55 from 55 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 2WD Buggy Number of participants: 25 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1206625 | Wukonig | Christian | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
2 | 1208299 | Rössler | Thomas | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
3 | 1209484 | Hönigl | Hupo | RMC Wien | AT | ![]() |
||||
4 | 1209850 | Pinisch | Peter | AT | ![]() |
|||||
5 | 1209891 | Holzer | Andreas | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
6 | 1209989 | Hopferwieser | Andreas | AT | ||||||
7 | 1209991 | Konrad | Hopferwieser | AT | ||||||
8 | 1210304 | Prihoda | Marcus | RMC-Wien | AT | ![]() |
||||
9 | 1210592 | Mayer | Hannes | RMC Wien - Ebreichsdorf | AT | ![]() |
||||
10 | 1210680 | Müllner | Leonhard | 1.GMAC Litschau | AT | ![]() |
||||
11 | 1210682 | Mader | Martin | 1.GMAC Litschau | AT | ![]() |
||||
12 | 1211690 | Gisy | Dominik | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
13 | 1211838 | RYTINA | Lorenz | RMC-Wien | AT | ![]() |
||||
14 | 1212023 | Serhant | Benjamin | PSV Salzburg | AT | ![]() |
||||
15 | 1212294 | Grainer | Lucas | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
16 | 1212332 | Janda | Andreas | AT | ![]() |
|||||
17 | 1212357 | Riedmann | Robin | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
18 | 1212461 | Buchhalt | Matheo | AT | ![]() |
|||||
19 | 1212463 | Buchhalt | Loris | AT | ![]() |
|||||
20 | 1212493 | Widmaier | Micha | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
21 | 1212554 | Bremstaller | Patrick | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
22 | 1212562 | Altmanninger | Nino | MAC Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
23 | 1212565 | Altmanninger | Matteo | MAC Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
24 | 1212567 | Rekettye | Marcel | MAC Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
25 | 1212602 | Nowak | Christopher | PSV Salzburg | AT | ![]() |
||||
Section: 2WD Buggy Stock Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1208300 | Rössler | Thomas | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
2 | 1209009 | RYTINA | Wolfgang | RMC Wien | AT | ![]() |
||||
3 | 1209021 | Auer | Mario | MAC-Traiskirchen | AT | |||||
4 | 1209486 | Hönigl | Adrian | RMC Wien | AT | ![]() |
||||
5 | 1210244 | Kehr | Christian | RMC Wien | AT | ![]() |
||||
6 | 1210246 | Kehr | Thomas | RMC Wien | AT | ![]() |
||||
7 | 1210594 | Mayer | Felix | RMC Wien - Ebreichsdorf | AT | ![]() |
||||
8 | 1211839 | RYTINA | Lorenz | RMC-Wien | AT | ![]() |
||||
9 | 1212360 | Riedmann | Gerhard | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
10 | 1212460 | Buchhalt | Markus | RCC Grafenwörth | AT | ![]() |
||||
11 | 1212541 | Weinberger | Günther | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
Section: 4WD Buggy Number of participants: 19 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1206626 | Wukonig | Christian | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
2 | 1209485 | Hönigl | Hupo | RMC Wien | AT | ![]() |
||||
3 | 1209487 | Hönigl | Adrian | RMC Wien | AT | ![]() |
||||
4 | 1209851 | Pinisch | Peter | AT | ![]() |
|||||
5 | 1210245 | Kehr | Christian | RMC Wien | AT | ![]() |
||||
6 | 1210305 | Prihoda | Marcus | RMC-Wien | AT | ![]() |
||||
7 | 1210593 | Mayer | Hannes | RMC Wien - Ebreichsdorf | AT | ![]() |
||||
8 | 1210595 | Mayer | Felix | RMC Wien - Ebreichsdorf | AT | ![]() |
||||
9 | 1212024 | Serhant | Benjamin | PSV Salzburg | AT | ![]() |
||||
10 | 1212295 | Grainer | Lucas | MAC-Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
11 | 1212304 | Varga | Andi | AT | ![]() |
|||||
12 | 1212359 | Riedmann | Robin | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
13 | 1212462 | Buchhalt | Matheo | AT | ![]() |
|||||
14 | 1212464 | Buchhalt | Loris | AT | ![]() |
|||||
15 | 1212542 | Weinberger | Günther | SMRC Wien | AT | ![]() |
||||
16 | 1212555 | Bremstaller | Patrick | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
17 | 1212563 | Altmanninger | Nino | MAC Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
18 | 1212569 | Rekettye | Marcel | MAC Traiskirchen | AT | ![]() |
||||
19 | 1212603 | Nowak | Christopher | PSV Salzburg | AT | ![]() |
to the MyRCM customer zone