Results 1 - 144 from 144 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 2WD Buggy Number of participants: 57 Maximum participants in this class: 60 |
||||||||||
1 | 1232157 | Žalský | Jan | CZ | ![]() |
|||||
2 | 1232270 | Stein | Julius | MRC Leipzig e.V. | DE | ![]() |
||||
3 | 1232297 | Tuček | Pepa | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
4 | 1232300 | Švancar | Martin | CZ | ![]() |
|||||
5 | 1232302 | Nachtmannová | Kateřina | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1232348 | Čermák | Šimon | MAV Aigen,Arena 12,MCCB Xraystore | CZ | ![]() |
||||
7 | 1232350 | Čermák | Matěj | MAV Aigen,Arena 12,MCCB Xraystore | CZ | ![]() |
||||
8 | 1232367 | Vild | Jan | CZ | ![]() |
|||||
9 | 1232467 | Coubal | Vašek | YellowCouch Racing Team | CZ | ![]() |
||||
10 | 1232494 | Richter | Nicolas | CZ | ![]() |
|||||
11 | 1232517 | Hempel | Frank | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
12 | 1232522 | Reichel | Martin | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
13 | 1232532 | Hujer | Jan | Bohemia Racing | CZ | ![]() |
||||
14 | 1232556 | Ambrož | Michal | Funny Cars Klub- ARCA | CZ | ![]() |
||||
15 | 1232589 | Rumler | Matouš | CZ | ![]() |
|||||
16 | 1232628 | Bayer | Martin | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
17 | 1232671 | Loupý | Miroslav | MCCBohemia | CZ | ![]() |
||||
18 | 1232855 | Korec | Jan | Model Club Central Bohemia / XRAYstore | CZ | ![]() |
||||
19 | 1233190 | Hujer | Vojtěch | Bohemia Racing | CZ | ![]() |
||||
20 | 1233501 | Vadlejch | Miroslav | CZ | ![]() |
|||||
21 | 1233502 | Vadlejch ml. | Miroslav | Model Club Central Bohemia | CZ | ![]() |
||||
22 | 1233523 | Bidovsky ml. | Aleš | moraviarcracingteam | CZ | ![]() |
||||
23 | 1233579 | Martiš | Leoš | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
24 | 1233722 | Milowský jun. | Martin | Bohemia Racing | CZ | ![]() |
||||
25 | 1233723 | Milowský | Martin | Bohemia Racing | CZ | ![]() |
||||
26 | 1234021 | Rezáček | Lukáš | RC DiRT Peka | CZ | ![]() |
||||
27 | 1234041 | Widmaier | Micha | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
28 | 1234094 | Vlášek | Dominik | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
29 | 1234116 | Štěrba | Radek | RC Vidlák Plzeň | CZ | ![]() |
||||
30 | 1234161 | Holan | Petr | CZ | ![]() |
|||||
31 | 1234202 | Janouch | Radim | CZ | ![]() |
|||||
32 | 1234227 | Votava | Jan | SRT | CZ | ![]() |
||||
33 | 1234228 | Votava junior | Samik | Samuel Racing Team | CZ | ![]() |
||||
34 | 1234436 | Götzl | Max | Team XRAY | CZ | ![]() |
||||
35 | 1234462 | Fikar | Dušan | team merch 53 | CZ | ![]() |
||||
36 | 1234468 | Kolman | Jiří | KaKoJaMa OldSchool Veterans | CZ | ![]() |
||||
37 | 1234569 | Kanina | Jan | KaKoJaMa | CZ | ![]() |
||||
38 | 1234662 | Mrázek | Stanislav | KaKoJaMa | CZ | ![]() |
||||
39 | 1234679 | Prášil | Jakub | CZ | ![]() |
|||||
40 | 1234738 | Jirák | Jindřich | Model Club Central Bohemia | CZ | ![]() |
||||
41 | 1235019 | Jílek | Filip | RC Sport Březí | CZ | ![]() |
||||
42 | 1235020 | Jílková | Peťa | RC AUTOKLUB STAREČ | CZ | ![]() |
||||
43 | 1235288 | Fronc JUNIOR | Tadeáš | RC Divoké Jelení | CZ | ![]() |
||||
44 | 1235310 | Wukonig | Christian | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
45 | 1235490 | Jíša | Karel | RCprofi.cz | CZ | ![]() |
||||
46 | 1235776 | Wimberger | Dominik | Max Rc Car Perg | AT | ![]() |
||||
47 | 1235901 | Stadler | Manuel | Max RC-Car Racing | AT | ![]() |
||||
48 | 1235932 | Pejzl | Marcel | CZ | ![]() |
|||||
49 | 1236346 | Dubak | Adam | CZ | ![]() |
|||||
50 | 1236429 | Lorenz | Arnold | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
51 | 1236684 | Bremstaller | Patrick | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
52 | 1236781 | Märzinger | Philipp | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
53 | 1236906 | Hanák | Petr | CZ | ![]() |
|||||
54 | 1236964 | Katzmayer | Michael | SMRC-Wien | AT | ![]() |
||||
55 | 1237065 | Slavík | Jan | Rc Pekařka | CZ | ![]() |
||||
56 | 1237180 | Johan | Jan | RC Horní Jelení | CZ | ![]() |
||||
57 | 1237183 | Johan | Vojta | CZ | ![]() |
|||||
Section: 2WD Stock Number of participants: 20 Maximum participants in this class: 20 |
||||||||||
1 | 1232271 | Stein | Julius | MRC Leipzig e.V. | DE | ![]() |
||||
2 | 1232303 | Nachtmannová | Kateřina | CZ | ![]() |
|||||
3 | 1232372 | Korec | Tomáš | CZ | ![]() |
|||||
4 | 1232468 | Coubal | Vašek | YellowCouch Racing Team | CZ | ![]() |
||||
5 | 1232515 | Hempel | Frank | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
6 | 1232518 | Bürger | Gino | MBC Oberlausitz e,V. | DE | ![]() |
||||
7 | 1232521 | Reichel | Martin | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
8 | 1232632 | Bayer | Tobias jun. | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
9 | 1233466 | Mucha | Petr | CZ | ![]() |
|||||
10 | 1233580 | Martiš | Leoš | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
11 | 1234136 | Růžička 55+ | Luboš | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
12 | 1235023 | Jílková | Peťa | RC AUTOKLUB STAREČ | CZ | ![]() |
||||
13 | 1235024 | Jílková | Niki | CZ | ![]() |
|||||
14 | 1235046 | Vykydal ml. | Štěpán | Moravia RC Racing Team Olomouc | CZ | ![]() |
||||
15 | 1235047 | Vykydal | Lukáš | Moravia RC Racing Team Olomouc | CZ | ![]() |
||||
16 | 1235048 | Vykydal st. | Štěpán | Moravia RC Racing Team Olomouc | CZ | ![]() |
||||
17 | 1235238 | Vích | Pepa | RC Divoké Jelení | CZ | ![]() |
||||
18 | 1236428 | Lorenz | Arnold | MBC Oberlausitz e.V. | DE | ![]() |
||||
19 | 1237549 | Jireš | Václav | CZ | ![]() |
|||||
20 | 1237882 | Domin | Dmytro | DE | ![]() |
|||||
Section: 4WD Buggy Number of participants: 50 Maximum participants in this class: 60 |
||||||||||
1 | 1232158 | Žalský | Jan | CZ | ![]() |
|||||
2 | 1232301 | Švancar | Martin | CZ | ![]() |
|||||
3 | 1232349 | Čermák | Šimon | MAV Aigen,Arena 12,MCCB Xraystore | CZ | ![]() |
||||
4 | 1232351 | Čermák | Matěj | MAV Aigen,Arena 12,MCCB Xraystore | CZ | ![]() |
||||
5 | 1232368 | Vild | Jan | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1232495 | Richter | Nicolas | CZ | ![]() |
|||||
7 | 1232510 | Vopat | Lukas | Airspeed | CZ | ![]() |
||||
8 | 1232519 | Bürger | Gino | MBC Oberlausitz e,V. | DE | ![]() |
||||
9 | 1232533 | Hujer | Jan | Bohemia Racing | CZ | ![]() |
||||
10 | 1232590 | Rumler | Matouš | CZ | ![]() |
|||||
11 | 1232629 | Bayer | Martin | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
12 | 1232670 | Loupý | Miroslav | MCCBohemia | CZ | ![]() |
||||
13 | 1233137 | Kazda | Jaromír | Horní Jelení | CZ | ![]() |
||||
14 | 1233191 | Hujer | Vojtěch | Bohemia Racing | CZ | ![]() |
||||
15 | 1233503 | Vadlejch ml. | Miroslav | Model Club Central Bohemia | CZ | ![]() |
||||
16 | 1233522 | Bidovsky ml. | Aleš | moraviarcracingteam | CZ | ![]() |
||||
17 | 1233536 | Vaněk | Michal | Offroad Club Nová Paka | CZ | ![]() |
||||
18 | 1234022 | Rezáček | Lukáš | RC DiRT Peka | CZ | ![]() |
||||
19 | 1234042 | Widmaier | Micha | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
20 | 1234071 | Strelecký | Martin | CZ | ![]() |
|||||
21 | 1234095 | Vlášek | Dominik | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
22 | 1234162 | Holan | Petr | CZ | ![]() |
|||||
23 | 1234201 | Janouch | Radim | CZ | ![]() |
|||||
24 | 1234229 | Votava junior | Samik | Samuel Racing Team | CZ | ![]() |
||||
25 | 1234437 | Götzl | Max | Team XRAY | CZ | ![]() |
||||
26 | 1234469 | Kolman | Jiří | KaKoJaMa OldSchool Veterans | CZ | ![]() |
||||
27 | 1234571 | Kanina | Jan | KaKoJaMa | CZ | ![]() |
||||
28 | 1234661 | Mrázek | Stanislav | KaKoJaMa | CZ | ![]() |
||||
29 | 1234695 | Faikl | René | Modell Club Central Bohemia/RC Offroad Club Nová Paka | CZ | ![]() |
||||
30 | 1234739 | Jirák | Jindřich | Model Club Central Bohemia | CZ | ![]() |
||||
31 | 1235239 | Vích | Pepa | RC Divoké Jelení | CZ | ![]() |
||||
32 | 1235301 | Frič | Marek | MCCB/Xraystore | CZ | ![]() |
||||
33 | 1235311 | Wukonig | Christian | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
34 | 1235775 | Ambrož | Michal | Funny Cars Klub- ARCA | CZ | ![]() |
||||
35 | 1235777 | Wimberger | Dominik | Max Rc Car Perg | AT | ![]() |
||||
36 | 1235902 | Stadler | Manuel | Max RC-Car Racing | AT | ![]() |
||||
37 | 1235933 | Pejzl | Marcel | RC Divoké Jelení | CZ | ![]() |
||||
38 | 1236596 | Tuček | Pepa | Funny Cars Klub | CZ | ![]() |
||||
39 | 1236685 | Bremstaller | Patrick | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
40 | 1236782 | Märzinger | Philipp | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
41 | 1236813 | Bryknar | Jan | CZ | ![]() |
|||||
42 | 1236816 | Bryknar | Roman | CZ | ![]() |
|||||
43 | 1236965 | Katzmayer | Michael | SMRC-Wien | AT | ![]() |
||||
44 | 1237181 | Johan | Jan | RC Horní Jelení | CZ | ![]() |
||||
45 | 1237352 | Dostál | Marcel | Modell Club Central Bohemia / XRAYstore | CZ | ![]() |
||||
46 | 1237459 | TETU | Nicolas | FR | ![]() |
|||||
47 | 1237550 | Jireš | Václav | CZ | ![]() |
|||||
48 | 1237819 | Salich | Marek | CZ | ![]() |
|||||
49 | 1237883 | Domin | Artem | LA Speedway | UA | ![]() |
||||
50 | 1237981 | Jordán | Martin | CZ | ![]() |
|||||
Section: Buggy Hobby Number of participants: 8 Maximum participants in this class: 10 |
||||||||||
1 | 1232511 | Vopat | Simon | CZ | ![]() |
|||||
2 | 1232630 | Bayer | Tobias jun. | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
3 | 1234025 | Rumler | Šimon | CZ | ![]() |
|||||
4 | 1234259 | Bartos | Dominik | CZ | ![]() |
|||||
5 | 1236283 | Malínský | Nikolas | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1236945 | Sychra | Theodor | CZ | ![]() |
|||||
7 | 1237182 | Johan | Vojta | CZ | ![]() |
|||||
8 | 1237187 | Johan | Honzík | CZ | ![]() |
|||||
Section: Short Course 2WD Number of participants: 9 Maximum participants in this class: 10 |
||||||||||
1 | 1232856 | Korec | Jan | Model Club Central Bohemia / XRAYstore | CZ | ![]() |
||||
2 | 1233136 | Kazda | Jaromír | Horní Jelení | CZ | ![]() |
||||
3 | 1233465 | Mucha | Petr | CZ | ![]() |
|||||
4 | 1234461 | Fikar | Dušan | team merch 53 | CZ | ![]() |
||||
5 | 1235287 | Fronc JUNIOR | Tadeáš | RC Divoké Jelení | CZ | ![]() |
||||
6 | 1235489 | Jíša | Karel | RCprofi.cz | CZ | ![]() |
||||
7 | 1237275 | Wukonig | Christian | ERT-Steyregg | AT | ![]() |
||||
8 | 1237468 | Wimberger | Dominik | Max Rc Car Perg | AT | ![]() |
||||
9 | 1237980 | Jordán | Martin | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone