Results 1 - 54 from 54 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: RS1.0スケールクラス(ヨコモグランプリ) Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1206572 | 谷川 | 和広 | JP | ||||||
2 | 1206684 | 橋本 | 浩一 | JP | ||||||
3 | 1212677 | 小泉 | 栄 | JP | ||||||
4 | 1212760 | 佐藤 | 幸宏 | JP | ||||||
5 | 1213054 | 山田 | 英樹 | JP | ||||||
6 | 1213863 | 飯箸 | 雄一 | JP | ||||||
7 | 1214037 | 保坂 | 昇 | JP | ||||||
8 | 1214226 | 鈴木 | 健一 | JP | ||||||
9 | 1214341 | 平井 | 直樹 | JP | ||||||
10 | 1214381 | 沢辺 | 拓也 | JP | ||||||
11 | 1214505 | 梶塚 | 尭 | JP | ||||||
Section: ヨコモ GT1クラス Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1206570 | 谷川 | 和広 | JP | ||||||
2 | 1212313 | 井上 | 健 | JP | ||||||
3 | 1214036 | 保坂 | 昇 | JP | ||||||
4 | 1214225 | 鈴木 | 健一 | JP | ||||||
Section: 新1/12ストック13.5T 1セル クラス Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1212361 | 石井 | 滋 | AW | ||||||
2 | 1212386 | 有森 | 誠二 | AO | ||||||
3 | 1212543 | 青木 | 政雄 | AR | ||||||
4 | 1213092 | 村田 | 昭二 | JP | ||||||
5 | 1213148 | 福岡 | 征一郎 | JP | ||||||
6 | 1214491 | 小島 | 要一 | JP | ||||||
Section: ツーリング21.5ブーストクラス Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1203433 | Arai | Naomichi | JP | ||||||
2 | 1212634 | ワタナベ | カツノリ | JP | ||||||
3 | 1213982 | 児玉 | 剛 | JP | ||||||
4 | 1214291 | ASAHIOKA | TSUGUTAKA | JP | ||||||
5 | 1214292 | Kato | Ichiro | JP | ||||||
6 | 1214308 | 大塚 | 和生 | JP | ||||||
Section: F1 ラバー 30.5T Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1204373 | 山崎 | 聡 | JP | ||||||
2 | 1208077 | 清水 | 竜男 | JP | ||||||
3 | 1208082 | Tsukada | Yuichi | JP | ||||||
4 | 1210159 | Kosasa | Takahiro | JP | ||||||
5 | 1213683 | Otsuka | Norikazu | TH | ||||||
6 | 1213925 | 大熊 | 純一 | JP | ||||||
Section: RC SuperGT選手権 4WD Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1203431 | Arai | Naomichi | JP | ||||||
2 | 1208083 | Tsukada | Yuichi | JP | ||||||
3 | 1212691 | 小平 | 義士 | JP | ||||||
4 | 1213689 | Otsuka | Norikazu | TH | ||||||
5 | 1214177 | 和泉 | 卓至 | JP | ||||||
6 | 1214293 | ASAHIOKA | TSUGUTAKA | JP | ||||||
7 | 1214309 | 大塚 | 和生 | JP | ||||||
Section: ツーリング・ルーキークラス Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1206683 | 橋本 | 浩一 | JP | ||||||
2 | 1212314 | 井上 | 健 | JP | ||||||
3 | 1212673 | 小泉 | 栄 | JP | ||||||
4 | 1212759 | 佐藤 | 幸宏 | JP | ||||||
5 | 1213862 | 飯箸 | 雄一 | JP | ||||||
6 | 1214180 | Nakamura | Hitoaki | JP | ||||||
7 | 1214289 | 中村 | 太一 | JP | ||||||
8 | 1214312 | 吉田 | 大三 | JP | ||||||
9 | 1214326 | 中川 | 一臣 | JP | ||||||
10 | 1214342 | 平井 | 直樹 | JP | ||||||
11 | 1214376 | 沢辺 | 拓也 | JP | ||||||
Section: FFツーリングクラス21.5T(ギヤ比:5) ヨコモグランプリ Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1203432 | Arai | Naomichi | JP | ||||||
2 | 1213927 | 大熊 | 純一 | JP | ||||||
3 | 1213983 | 児玉 | 剛 | JP |
to the MyRCM customer zone