Results 1 - 52 from 52 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: E-8 Sport Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1193683 | Bukryj | Wojciech | Mikrus | PL | |||||
2 | 1193706 | KACZMAREK | Włodzimierz | KMS Jelcz- Mikrus | PL | |||||
3 | 1194027 | Kraus | Vladimír | SK | ![]() |
|||||
4 | 1194786 | Duda | Piotr | PL | ||||||
5 | 1194795 | Matukin | Jan | PL | ||||||
Section: E-10 Formula Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1187709 | Czerwiński | Filip | WSM Poznań | PL | ![]() |
||||
2 | 1187814 | Proszyk | Antoni | LATINA RC Racing | PL | ![]() |
||||
3 | 1189251 | Wicher | Przemysław | Team REDS/KM Zawadzkie | PL | ![]() |
||||
4 | 1194312 | Waćkowski | Marek | SM Koziołki | PL | ![]() |
||||
5 | 1194502 | Burcewicz | Adam | PL | ||||||
6 | 1194740 | Skowron | Marek | KMS Jelcz-mikrus | PL | ![]() |
||||
Section: E-10 FWD Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1187562 | Wicher | Krzysztof | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | ![]() |
||||
2 | 1188639 | Telly | Mądry | KM zawadzkie | PL | |||||
3 | 1193820 | Oleńczak | Jerzy | KMS Jelcz-mikrus | PL | ![]() |
||||
4 | 1194310 | Waćkowski | Marek | SM Koziołki | PL | ![]() |
||||
5 | 1194503 | Burcewicz | Adam | PL | ||||||
Section: E-10 TC Kadet Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1187719 | Korab | Eryk | Automobilklub Polski | PL | ![]() |
||||
2 | 1189323 | Szebesta | Aleksander | PL | ||||||
3 | 1194738 | Kamiński | Wojciech | PL | ![]() |
|||||
4 | 1194739 | Kamiński | Ignacy | PL | ![]() |
|||||
Section: E-10 TC Modified Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1187815 | Proszyk | Antoni | LATINA RC Racing | PL | ![]() |
||||
2 | 1188695 | Woliński | Adam | PL | ![]() |
|||||
3 | 1193312 | Skrzypek | Sonia | Orlowski Racing Line / LATINA RC Racing | PL | ![]() |
||||
4 | 1194395 | Lippich | Adrian | Milansport | PL | ![]() |
||||
Section: E-10 TC Endurance Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1187563 | Wicher | Krzysztof | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | ![]() |
||||
2 | 1187975 | Rzepczyk | Roland | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | ![]() |
||||
3 | 1188095 | Labus | Krystian | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | ![]() |
||||
4 | 1188123 | Borek | Waldemar | WTS Racing Team | PL | ![]() |
||||
5 | 1188218 | Witoszek | Bartosz | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | ![]() |
||||
6 | 1189250 | Wicher | Przemysław | Team REDS/KM Zawadzkie | PL | ![]() |
||||
7 | 1194114 | Woliński | Adam | PL | ![]() |
|||||
Section: E-10 TC Stock 13.5T Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1187542 | Wojtas | Krystian | ATA RACING TEAM | PL | ![]() |
||||
2 | 1187710 | Czerwiński | Filip | WSM Poznań | PL | ![]() |
||||
3 | 1187720 | Korab | Eryk | Automobilklub Polski | PL | ![]() |
||||
4 | 1187976 | Rzepczyk | Roland | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | ![]() |
||||
5 | 1188122 | Borek | Waldemar | WTS Racing Team | PL | ![]() |
||||
6 | 1188219 | Witoszek | Bartosz | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | ![]() |
||||
7 | 1188696 | Woliński | Adam | PL | ![]() |
|||||
8 | 1193289 | Gnidiak | Juraj | RC Auto Orava | SK | ![]() |
||||
9 | 1193778 | Pełka | Dawid | MilanSport | PL | ![]() |
||||
10 | 1194406 | Szymankiewicz | Bartosz | PL | ||||||
11 | 1194504 | Burcewicz | Adam | PL | ||||||
12 | 1194741 | Skowron | Marek | KMS Jelcz-mikrus | PL | ![]() |
||||
Section: E-14 Truck Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1187534 | Szewczyk | Michał | ATA RACING TEAM | PL | ![]() |
||||
2 | 1187541 | Wojtas | Krystian | ATA RACING TEAM | PL | ![]() |
||||
3 | 1187907 | Korab | Piotr | Korab RC Team | PL | ![]() |
||||
4 | 1188094 | Labus | Krystian | Stowarzyszenie Modelarstwa Kołowego KM Zawadzkie | PL | ![]() |
||||
5 | 1189040 | Lechowski | Bartłomiej | ATA RACING TEAM, GMT | PL | ![]() |
||||
Section: IC-10 Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1189252 | Wicher | Przemysław | Team REDS/KM Zawadzkie | PL | ![]() |
||||
2 | 1193290 | Gnidiak | Juraj | RC Auto Orava | SK | ![]() |
||||
3 | 1194808 | Milanowicz | Michał | PL | ![]() |
|||||
Section: IC-8 Sport Number of participants: 1 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1193684 | Bukryj | Wojciech | PL |
to the MyRCM customer zone