Results 1 - 45 from 45 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: RS1.0スケールクラス(ヨコモグランプリ) Number of participants: 13 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1187722 | 谷川 | 和広 | JP | ![]() |
|||||
2 | 1188266 | 山田 | 英樹 | JP | ![]() |
|||||
3 | 1193473 | 久保田 | 秀晃 | JP | ||||||
4 | 1194470 | 飯箸 | 雄一 | JP | ||||||
5 | 1194485 | 保坂 | 昇 | JP | ![]() |
|||||
6 | 1194598 | 橋本 | 浩一 | JP | ![]() |
|||||
7 | 1194681 | 佐藤 | 幸宏 | JP | ![]() |
|||||
8 | 1195254 | 小泉 | 栄 | JP | ||||||
9 | 1195370 | 斎藤 | 誠 | JP | ![]() |
|||||
10 | 1195515 | 星野 | 正則 | JP | ![]() |
|||||
11 | 1195520 | 伊藤 | 千尋 | JP | ||||||
12 | 1195525 | 久保田 | 敦 | JP | ![]() |
|||||
13 | 1195528 | 若梅 | 茂貴 | JP | ||||||
Section: 新1/12ストック13.5T 1セル クラス Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1194936 | 芹澤 | 朗 | JP | ||||||
2 | 1195269 | 青木 | 政雄 | AR | ||||||
3 | 1195524 | 有森 | 誠二 | AF | ||||||
4 | 1195529 | 村田 | 昭二 | JP | ![]() |
|||||
Section: F1 ラバー 30.5T Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1188377 | 山崎 | 聡 | JP | ![]() |
|||||
2 | 1188469 | Kosasa | Takahiro | JP | ||||||
3 | 1193201 | Otsuka | Norikazu | TH | ![]() |
|||||
4 | 1194132 | Tsukada | Yuichi | JP | ![]() |
|||||
5 | 1194488 | Shigeru | Sakamoto | JP | ![]() |
|||||
Section: GT1エントリークラス(ヨコモグランプリ) Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1187721 | 谷川 | 和広 | JP | ![]() |
|||||
2 | 1194360 | 井上 | 件 | JP | ||||||
3 | 1194484 | 保坂 | 昇 | JP | ![]() |
|||||
4 | 1195277 | Nakamura | Hitoaki | JP | ![]() |
|||||
5 | 1195526 | 久保田 | 敦 | JP | ![]() |
|||||
Section: RC SuperGT選手権 4WD Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1194021 | 和泉 | 卓至 | JP | ![]() |
|||||
2 | 1194133 | Tsukada | Yuichi | JP | ![]() |
|||||
3 | 1194413 | Otsuka | Norikazu | TH | ![]() |
|||||
4 | 1195071 | 大塚 | 和生 | JP | ![]() |
|||||
5 | 1195272 | Aoki | Masao | Team net-A | AR | |||||
6 | 1195280 | 中村 | 信夫 | FI | ||||||
7 | 1195371 | 斎藤 | 誠 | JP | ![]() |
|||||
Section: ツーリング・ルーキークラス Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1193471 | 久保田 | 秀晃 | JP | ||||||
2 | 1194361 | 井上 | 健 | JP | ||||||
3 | 1194468 | 飯箸 | 雄一 | JP | ||||||
4 | 1194597 | 橋本 | 浩一 | JP | ![]() |
|||||
5 | 1194680 | 佐藤 | 幸宏 | JP | ![]() |
|||||
6 | 1195253 | 小泉 | 栄 | JP | ||||||
7 | 1195275 | Nakamura | Hitoaki | JP | ![]() |
|||||
8 | 1195317 | 吉田 | 大三 | JP | ||||||
9 | 1195334 | 中村 | 太一 | JP | ||||||
10 | 1195521 | 伊藤 | 千尋 | JP | ||||||
11 | 1195527 | 若梅 | 茂貴 | JP |
to the MyRCM customer zone