Results 1 - 37 from 37 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: Tamiya FUN TT01/TT02 Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1183129 | Schiffer | Daniel | DE | ![]() |
|||||
2 | 1183175 | Vogt | Jochen | DE | ![]() |
|||||
3 | 1183176 | Ort | Liam | 1.MBSC Wächtersbach | DE | ![]() |
||||
4 | 1183248 | Hau | Carsten | Racing Buddies Lahntal | DE | ![]() |
||||
5 | 1183649 | Budde | Sebastian | DE | ![]() |
|||||
6 | 1183666 | Lu. | Lien | MBSC Wächtersbach | DE | ![]() |
||||
7 | 1184674 | Friedrich | Alexandr | rc-sonntagsfahrer e.V. | DE | ![]() |
||||
8 | 1184676 | Hofmann | Michael | RC-Sonntagsfahrer e.V. | DE | ![]() |
||||
9 | 1193405 | Bachus | Christoph | MBC Goldstein e.V. | DE | ![]() |
||||
10 | 1195293 | Peglow | Heiko | 1. MBSC Wächtersbach | DE | ![]() |
||||
Section: TW-Modified Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1183099 | Gehrig | Andreas | MCRT Schaafheim | DE | ![]() |
||||
2 | 1183223 | Schwalbach | Michael | Vfr-Rüsselsheim | DE | ![]() |
||||
3 | 1183259 | Eisenmenger | Patrick | VfR Rüsselsheim | DE | ![]() |
||||
4 | 1183295 | Sattler | Joachim | WMC- Wiesbaden | DE | ![]() |
||||
5 | 1183626 | Boss | Patrick | DE | ![]() |
|||||
6 | 1183667 | Lu. | Lien | MBSC Wächtersbach | DE | ![]() |
||||
7 | 1186934 | Waider | Tobias | MCRT Aschaffenburg / VFR Rüsselsheim | DE | ![]() |
||||
8 | 1187109 | Schöttle | Manuel | DE | ![]() |
|||||
9 | 1195311 | Beck | Patrick | Tonisport / Mugen Seiki | DE | ![]() |
||||
Section: TW 17.5T Blinky Number of participants: 18 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1183080 | Schönig | Jürgen | MCRT Schaafheim | DE | ![]() |
||||
2 | 1183084 | Arendt | Mike | MAC Siersburg e.v. | LU | ![]() |
||||
3 | 1183088 | Kurz | Michael | MBSC Wächtersbach | DE | ![]() |
||||
4 | 1183133 | Boje | Marcus | MBC - Goldstein | DE | ![]() |
||||
5 | 1183165 | Vogt | Markus | DE | ![]() |
|||||
6 | 1183177 | Ort | Liam | 1.MBSC Wächtersbach | DE | ![]() |
||||
7 | 1183185 | Reinhard | Björn | MBC Goldstein | DE | ![]() |
||||
8 | 1183321 | Göschl | Christian | MBSC Wächtersbach/Team DARKSIDE | DE | ![]() |
||||
9 | 1183644 | Budde | Sebastian | DE | ![]() |
|||||
10 | 1184591 | Beltrallo | Patrick | Tonisport | LU | ![]() |
||||
11 | 1185583 | Vossen | Christian | TS Großauheim | DE | ![]() |
||||
12 | 1187315 | Bernar | Steve | RCAMC | LU | ![]() |
||||
13 | 1188494 | Barth | Nico | VFR Rüsselsheim | DE | ![]() |
||||
14 | 1189007 | Herzog | Boris | VFR-Rüsselsheim | DE | ![]() |
||||
15 | 1189331 | Haller | Jens | MCRT Schaafheim | DE | ![]() |
||||
16 | 1193815 | Schacht | Albrecht | VfR-Rüselsheim | DE | ![]() |
||||
17 | 1194091 | Schiller | Thorsten | DE | ![]() |
|||||
18 | 1194828 | Reiner | Peter | WMC - Wiesbaden | DE | ![]() |
to the MyRCM customer zone