Results 1 - 41 from 41 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: DMC_ORE2WD Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1178283 | Eichholz | Dennis | Offroad Team Nord | DE | ![]() |
||||
2 | 1178333 | Funke | Harald | ORC-B Göttingen e.V. | DE | ![]() |
||||
3 | 1178336 | Hesse | Marcus | ORC-B Göttingen e.V. | DE | ![]() |
||||
4 | 1178337 | Funke | Alexander | ORC-B Göttingen e.V. | DE | ![]() |
||||
5 | 1178387 | Neve | Michael | Mac Burgdorf e.V. | DE | ![]() |
||||
6 | 1178468 | Strunk | Stefan | RC Racer Hochsauerland | DE | ![]() |
||||
7 | 1181471 | Klopfleisch | Kai | MCC Rudolstadt / RCBC Erfurt | DE | ![]() |
||||
Section: DMC_ORE2WDST Number of participants: 23 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1178285 | Hein | Klaus | MSC Braunschweig | DE | ![]() |
||||
2 | 1178298 | Kaiser | Max | ASC Potsdam e.V. | DE | ![]() |
||||
3 | 1178312 | Felzmann | Marcel | MAC Burgdorf e.V. | DE | ![]() |
||||
4 | 1178329 | Stein | Julius | MRC Leipzig e.V. | DE | ![]() |
||||
5 | 1178373 | Sparbier | Sören | RCCT Münden, ORC-B Göttingen | DE | ![]() |
||||
6 | 1178379 | Stein | Olaf | Team SMI Siegen | DE | ![]() |
||||
7 | 1178404 | Bleich | Sebastian | MAC Burgdorf e.V. | DE | ![]() |
||||
8 | 1178806 | Ojala | Toni | MRC Leipzig e.V. | DE | ![]() |
||||
9 | 1178855 | Schmitz | Thorsten | MAC Walsum e.V./RCRT Duisburg e.V. | DE | ![]() |
||||
10 | 1178861 | Glowka | Martin | ASC Celle | DE | ![]() |
||||
11 | 1179160 | Brannolte | Daniel | ORC-B Göttingen e.V. | DE | ![]() |
||||
12 | 1181184 | Heiderich | Ben | RC Racing Team Sonneberg | DE | ![]() |
||||
13 | 1181381 | Helke | Stefan | ORC-B Göttingen e. V. | DE | ![]() |
||||
14 | 1181516 | Marcus | Eisenhuth | ASC-Potsdam | DE | ![]() |
||||
15 | 1181900 | Sandler | Patrick | DE | ![]() |
|||||
16 | 1182153 | Mazana | Gerrit | Fast Boys Berlin | DE | ![]() |
||||
17 | 1182394 | Krüger | Max | IG L.M.C Lipper Minicar Club | DE | ![]() |
||||
18 | 1183423 | Georg | Uli | MC Dortmund | DE | ![]() |
||||
19 | 1184337 | Beerbaum | Thomas | MCC Rudolstadt | DE | ![]() |
||||
20 | 1184890 | SCHMIDT | Torsten | MCC Rudolstadt / Raceport | DE | ![]() |
||||
21 | 1184946 | Albert | Martin | MCC Rudolstadt e.V | DE | ![]() |
||||
22 | 1185091 | Thuss | Alexander | MRC Leipzig | DE | ![]() |
||||
23 | 1185436 | Morgenstern | Mirko | Fast Boys Berlin | DE | ![]() |
||||
Section: DMC_ORE4WD Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1178284 | Eichholz | Dennis | Offroad Team Nord | DE | ![]() |
||||
2 | 1180435 | Schmidt | Tony | Raceport/MCC RUDOLSTADT | DE | ![]() |
||||
3 | 1181472 | Klopfleisch | Kai | MCC Rudolstadt / RCBC Erfurt | DE | ![]() |
||||
4 | 1185056 | Hase | Michael | Mini-Car-Club Rudolstadt e.V. (Team RC-HP) | DE | ![]() |
||||
Section: DMC_ORE4WDST Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1178378 | Stein | Olaf | Team SMI Siegen | DE | ![]() |
||||
2 | 1181186 | Heiderich | Ben | RC Racing Team Sonneberg | DE | ![]() |
||||
3 | 1181380 | Helke | Stefan | ORC-B Göttingen e. V. | DE | ![]() |
||||
Section: DMC_ORETR2 Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1178286 | Hein | Klaus | MSC Braunschweig | DE | ![]() |
||||
2 | 1180303 | SCHMIDT | Torsten | TEAM UNDERCOVER | DE | ![]() |
||||
3 | 1185094 | Beck | Eberhard | New Kids West | DE | ![]() |
||||
4 | 1185592 | Felzmann | Marcel | MAC Burgdorf e.V. | DE |
to the MyRCM customer zone