Results 1 - 51 from 51 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: FORMULE 1 Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1182402 | Horák | Aleš | Rc Bosonohy | CZ | ![]() |
||||
2 | 1182608 | Brodský | Tomáš | TRF Morava | CZ | ![]() |
||||
3 | 1183168 | Mencl | Tomáš | CZ | ![]() |
|||||
4 | 1185281 | Hudec | Antonín | Haudy Team Ostrava | CZ | |||||
5 | 1185437 | Novotný | Petr | RC Zlín | CZ | ![]() |
||||
6 | 1185811 | Hoch | Lukas | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
7 | 1186352 | Janíček | Martin | RC MCC BRNO | CZ | ![]() |
||||
8 | 1186395 | Miroslav | Křížek | CZ | ||||||
9 | 1186429 | Musil | Jiří | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
Section: WORLD GT 13,5t Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1180674 | Kocák | Martin | SK | ![]() |
|||||
2 | 1181041 | Hejzlar | Pavel | Team Rebels | CZ | ![]() |
||||
3 | 1185608 | Vaněk | Jiří | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
4 | 1186129 | Bulva | Leoš | MK Svitavy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1186434 | Novosad | Karel | CZ | ![]() |
|||||
Section: GT Stock 17.5T Number of participants: 21 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1181036 | Hejzlar | Pavel | Team Rebels | CZ | ![]() |
||||
2 | 1182403 | Horák | Aleš | Rc Bosonohy | CZ | ![]() |
||||
3 | 1184566 | Ševčík | Rudolf | CZ | ||||||
4 | 1185022 | Lelek | Lukáš | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1185180 | Maixner | Matyas | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
6 | 1185182 | Koci | Jarda | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
7 | 1185221 | Bayer | Dušan | CZ | ||||||
8 | 1185247 | Ročňák | Jirka | Modelklub Rk | CZ | ![]() |
||||
9 | 1185362 | Faikl | René | RC Offroad Club Nová Paka | CZ | ![]() |
||||
10 | 1185612 | Vaněk | Jiří | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
11 | 1185936 | Březík | David | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
12 | 1186005 | Vater | Lukáš | Luuk Racing Factory | CZ | ![]() |
||||
13 | 1186041 | David | Loskot | CZ | ||||||
14 | 1186082 | Zikmund | Zdeněk | RC Zlín | CZ | ![]() |
||||
15 | 1186092 | Řihánek | Přemek | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
16 | 1186128 | Bulva | Leoš | MK Svitavy | CZ | ![]() |
||||
17 | 1186138 | Horák | Jarda | Team Rebels | CZ | ![]() |
||||
18 | 1186183 | Janíček | Martin | RC MCC BRNO | CZ | ![]() |
||||
19 | 1186342 | Baštinec | Jiří | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
20 | 1186344 | Baštinec | Květoslav | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
21 | 1186507 | Švec | Vlastimil | CZ | ||||||
Section: TC HOBBY Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1182409 | Horák | Alešek | CZ | ![]() |
|||||
2 | 1185143 | Hejzlar | Martin | TEAM REBELS | CZ | ![]() |
||||
3 | 1186584 | Maťha | Jan | CZ | ||||||
Section: TC MODIFIED Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1185268 | Mojzisek | Pavel | CZ | ![]() |
|||||
2 | 1185406 | Holiš | Daniel | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
3 | 1185533 | Bábovský starší | Martin | CZ | ![]() |
|||||
4 | 1186286 | Kratochvíl | Martin | CZ | ![]() |
|||||
Section: TC PRO STOCK 13.5 Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1185023 | Lelek | Lukáš | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
2 | 1185181 | Maixner | Matyas | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
3 | 1185193 | Hejzlarová | Lucka | Team Rebels | CZ | ![]() |
||||
4 | 1185520 | Sedláček | Martin | VF Sport Team Černá Hora | CZ | ![]() |
||||
5 | 1185810 | Hoch | Lukas | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
6 | 1185938 | Březík | David | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
7 | 1186006 | Štrof | Jan | RC BLANSKO | CZ | ![]() |
||||
8 | 1186263 | Černohous jr. | Radko | RC Zlín | CZ | ![]() |
||||
9 | 1186343 | Baštinec | Jiří | RC Blansko | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone