| Resultados 1 - 24 desde 24 |
| # | Clave | Apellido | Nombre | Club | País | Pagado | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING FWD - CTO. INTERFEDERACIONES 2024 Number of participants: 13 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1174596 | Pedraz | Arturo | Arca | NP | |||||
| 2 | 1174599 | de Lara | Jose Antonio | ARCA | ES | |||||
| 3 | 1174601 | Otero Moran | Alejandro | ARCA | ES | |||||
| 4 | 1174656 | Barbero Rodriguez | Manuel | ES | ||||||
| 5 | 1175832 | Lopez | Christian | ES | ||||||
| 6 | 1177717 | Gonzalez | Rodrigo | ES | ||||||
| 7 | 1179727 | CHAMIZO LORENTE | JULIAN | ARCA | ES | |||||
| 8 | 1180480 | Lopez Lobato | Javier | ES | ||||||
| 9 | 1181107 | Godoy | Javier | Arca | ES | |||||
| 10 | 1181770 | garcia | gonzalo | ES | ||||||
| 11 | 1181952 | Chamizo Camacho | Sergio | ES | ||||||
| 12 | 1182116 | DE COS | JOSE LUIS | ES | ||||||
| 13 | 1182126 | Henares | Juan Miguel | ES | ||||||
|
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING STOCK - CTO. INTERFEDERACIONES 2024 Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1174602 | de Lara | Jose Antonio | ARCA | ES | |||||
| 2 | 1174605 | Garcia Gonzalez | Valentin | ES | ||||||
| 3 | 1174641 | Fernández | Alberto | Club Pical ARC | ES | |||||
| 4 | 1174687 | Olmo Fernández | Álvaro | ES | ||||||
| 5 | 1174739 | Moreno | Luis | ES | ||||||
| 6 | 1177416 | hidalgo bonet | francisco javier | ES | ||||||
| 7 | 1179658 | Fernández Sastrón | Sergio | Arca | ES | |||||
| 8 | 1180481 | Lopez Lobato | Javier | ES | ||||||
| 9 | 1181769 | garcia | gonzalo | ES | ||||||
| 10 | 1181819 | FERNANDEZ ESPINOSA | CARLOS | ES | ||||||
| 11 | 1184291 | Godoy Panebianco | Javier | ARCA | ES | |||||
a la zona de clientesd de MyRCM