Results 1 - 17 from 17 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1.10 Nitro Stock Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1167325 | Rosinsky | Norbert | Orosháza Városi Modellező és Sport Klub | HU | ![]() |
||||
2 | 1168068 | Hegedűs | Csanád | HU | ![]() |
|||||
3 | 1168184 | Bíró | Attila | HU | ![]() |
|||||
4 | 1168238 | Nagy | Gergely | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Nitro Tuning Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1166829 | Tamás | Kádár | Orosházi Városi Modellező Klub | HU | ![]() |
||||
2 | 1167279 | Taál | Péter | HU | ![]() |
|||||
3 | 1168052 | Sági | Tamás | HU | ![]() |
|||||
4 | 1168054 | Tamás | Hegedűs | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/8 Nitro Onroad Number of participants: 1 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1168156 | Csekő | Gergely | Spurkerék Modellező Sportegyesület Szekszárd | HU | ![]() |
||||
Section: 1/8 Onroad E-Stock Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1166819 | Varsányi | Péter | Pécsi Ércbányász Modellező Klub | HU | ![]() |
||||
2 | 1166820 | Krammer | Zoltán | HU | ![]() |
|||||
3 | 1166822 | Alex | Putzer | Homokbödöge SC | HU | ![]() |
||||
4 | 1166900 | János | Horváth | Pécsi Ércbányász Modellező Klub | HU | ![]() |
||||
5 | 1166920 | Bíró | Attila | HU | ![]() |
|||||
6 | 1167068 | Nagy | Gergely | HU | ![]() |
|||||
7 | 1167593 | Petko | Gabor | Pecsi Ercbanyasz Modellezo Klub | HU | ![]() |
||||
8 | 1167685 | Ribacz | Peter | Pecsi ercbanyasz modellezo klub | HU | ![]() |
to the MyRCM customer zone