| Resultados 1 - 49 desde 49 |
| # | Clave | Apellido | Nombre | Club | País | Pagado | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sección: 1-5 MOTOS STOCK - OPEN TONI SPORT CUP 2024 Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1158490 | FERNANDEZ ESPINOSA | CARLOS | ES | ||||||
| 2 | 1158506 | Aroca | Alex | ARCA | ES | |||||
| 3 | 1168675 | Abel | Martinez | AMCA | FR | |||||
| 4 | 1168858 | Ceballo Martinez | David | ES | ||||||
| 5 | 1169068 | Cáceres Méndez | Manuel | ES | ||||||
| 6 | 1169137 | Henares | Juan Miguel | ES | ||||||
| 7 | 1169549 | Biescas Rue | Alain | cerdanyola model car | ES | |||||
| 8 | 1169874 | Fernández | Jesús | ES | ||||||
| 9 | 1170656 | Rubio romero | Daniel | ES | ||||||
|
Sección: 1:10 ELECTRIC TOURING CAR - FWD - TONI SPORT CUP 2024 Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1159866 | Fernández | Jesús | ES | ||||||
| 2 | 1160976 | González | Rodrigo | ARCA | ES | |||||
| 3 | 1164439 | Godoy Panebianco | Javier | ARCA | ES | |||||
| 4 | 1166094 | Orihuela | Luis Ramón | ES | ||||||
| 5 | 1168688 | Henares | Juan Miguel | ES | ||||||
| 6 | 1168848 | de Lara | Jose Antonio | ARCA | ES | |||||
| 7 | 1169450 | Menendez | Dany | ES | ||||||
| 8 | 1169596 | MONJE DUEÑAS | JESUS | ARCA RC | ES | |||||
| 9 | 1170058 | DE COS | JOSE LUIS | ARCA | ES | |||||
|
Sección: 1:10 ELECTRIC TOURING CAR - STOCK - TONI SPORT CUP 2024 Number of participants: 31 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1158483 | Alvarez Mediel | Sergio | ES | ||||||
| 2 | 1158492 | FERNANDEZ ESPINOSA | CARLOS | ES | ||||||
| 3 | 1158493 | Fernández | Alberto | Club Pical ARC | ES | |||||
| 4 | 1158505 | Moreno | Luis | Arca | ES | |||||
| 5 | 1158508 | Aroca | Alex | ARCA | ES | |||||
| 6 | 1158509 | Fagil | David | ES | ||||||
| 7 | 1158515 | PICON RODRIGUEZ | MANUEL ANGEL | ES | ||||||
| 8 | 1158516 | Pedraz | Arturo | Arca | NP | |||||
| 9 | 1158531 | Barahona | João | Arca | PT | |||||
| 10 | 1158547 | Garcia Gonzalez | Valentin | ES | ||||||
| 11 | 1158548 | Delgado Garzón | Juan Miguel | ES | ||||||
| 12 | 1158558 | Mateo | Toni | La Nave Raceway | ES | |||||
| 13 | 1158574 | Carrasco Cuevas | Luis Enrique | ES | ||||||
| 14 | 1158616 | GAMITO CASADO | MIGUEL | ES | ||||||
| 15 | 1158691 | Rodrigues | Joao | AAC | PT | |||||
| 16 | 1158709 | Moro | Fernando | ASMOCAN | ES | |||||
| 17 | 1158716 | Diez Vega | Bernardo | ES | ||||||
| 18 | 1159048 | García Fuertes | José Antonio | CAPA | ES | |||||
| 19 | 1159384 | Belzunce | Miguel | Balsicas RC | ES | |||||
| 20 | 1160576 | García Rodriguez | José Albertó | ES | ||||||
| 21 | 1160586 | Guasch | Ramon | ES | ||||||
| 22 | 1162225 | Pertegaz | Jaume | ES | ||||||
| 23 | 1162731 | Basante | Javier | Pical | ES | |||||
| 24 | 1163598 | Centeno Castaño | Luis ángel | Pical | ES | |||||
| 25 | 1163893 | Pérez Pérez | David | ES | ||||||
| 26 | 1166052 | pereira | David | ES | ||||||
| 27 | 1166281 | francisco javier | hidalgo bonet | ES | ||||||
| 28 | 1168849 | de Lara | Jose Antonio | ARCA | ES | |||||
| 29 | 1168904 | Fernández Sastrón | Sergio | Arca | ES | |||||
| 30 | 1169567 | Monje Taranco | Jose Luis | ES | ||||||
| 31 | 1169604 | Godoy Panebianco | Javier | ARCA | ES | |||||
a la zona de clientesd de MyRCM