Risultati 1 - 18 da 18 |
# | Chiave | Cognome | Nome | Club | Nazione | Pagato | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria: GT3 Number of participants: 13 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
1 | 1184364 | Micheli | Davide | IT | ![]() |
|||||
2 | 1184683 | Pesce | Pino | IT | ||||||
3 | 1185095 | Cafferata | Massimo | IT | ||||||
4 | 1185111 | Scipioni | Adriano | IT | ![]() |
|||||
5 | 1185727 | Carbone | Davide | RC Model Imperia | FR | ![]() |
||||
6 | 1185908 | Pesce | Pino | IT | ||||||
7 | 1185917 | Mimmo | Rispoli | IT | ||||||
8 | 1185918 | Adesso | Stefano | IT | ||||||
9 | 1185919 | Fondacaro | Carmelo | IT | ||||||
10 | 1186039 | Pani | Roberto | IT | ![]() |
|||||
11 | 1186060 | Cuneo | Francesco | IT | ||||||
12 | 1186062 | Cuneo | Gianluca | IT | ||||||
13 | 1186498 | Pilone | Simone | IT | ![]() |
|||||
Categoria: Touring 17.5 Number of participants: 5 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
1 | 1170095 | Librizzi | Rocco | CAR GENOVA | IT | ![]() |
||||
2 | 1183611 | Palermo | Angelo | Car Genova ASD | IT | ![]() |
||||
3 | 1184678 | Canepa | Marco | IT | ![]() |
|||||
4 | 1185846 | Adesso | Stefano | IT | ||||||
5 | 1186012 | GIORDANO | Raimondo | CAR GENOVA ASD | IT | ![]() |
to the MyRCM customer zone