Résultats 1 - 32 de 32 |
# | Clé | Nom | Prénom | Club Nr. | Pays | Payé | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie: V8 OR Junior or Senior Number of participants: 32 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1153066 | Fabbo | Tiziano | MBLR | CH | ![]() |
||||
2 | 1156245 | chantry | renaud | MBLR | CH | ![]() |
||||
3 | 1156397 | Moreno | Duarte | FR | ![]() |
|||||
4 | 1157001 | Brulé | Julien | Ermc | FR | ![]() |
||||
5 | 1165607 | Salvador | Moreira | ORCM | CH | ![]() |
||||
6 | 1188979 | Baltensperger | Didier | MBLR | CH | ![]() |
||||
7 | 1195955 | RUCHET | Jean-claude | BCLC | CH | ![]() |
||||
8 | 1196778 | Oberson | Jean-marc | Mttg | CH | ![]() |
||||
9 | 1197603 | Bühler | David | ORCBS/ORCM | CH | ![]() |
||||
10 | 1201300 | Moreta Vera | Lorenzo | MBLR | CH | ![]() |
||||
11 | 1201926 | Degros | Erwin | ORCM | CH | ![]() |
||||
12 | 1205896 | Knezevic | Mato | ORCM | CH | ![]() |
||||
13 | 1206164 | Pessotto | Diego | MBLR | CH | ![]() |
||||
14 | 1206394 | Brulé | Antoine | Ermc | FR | ![]() |
||||
15 | 1208264 | Da Silva | Gabriel | Mblr | CH | ![]() |
||||
16 | 1210144 | Favez | Soni | ORCM | CH | ![]() |
||||
17 | 1210145 | Bucher Hecq | Sam | RC Racing Club Arlesheim | CH | ![]() |
||||
18 | 1210529 | Candeloro | Luciano | mblr | CH | ![]() |
||||
19 | 1210597 | Betticher | Jean-Marc | ERMC | CH | ![]() |
||||
20 | 1210776 | Pellet | Cedric | NMBC | CH | ![]() |
||||
21 | 1210780 | Cuanoud | Sébastien | ERMC | CH | ![]() |
||||
22 | 1210803 | pinto | jose | mblr | CH | ![]() |
||||
23 | 1211006 | Knutti | Beat | ORCBS | CH | ![]() |
||||
24 | 1211107 | Goumaz | Jeremie | CH | ![]() |
|||||
25 | 1211122 | Gerber | Andreas | ORCBS | CH | ![]() |
||||
26 | 1211149 | Carlucci | Pascal | MBLR | CH | ![]() |
||||
27 | 1211218 | pereira | paulo | PT | ![]() |
|||||
28 | 1211222 | Chantry | Gilles | CH | ![]() |
|||||
29 | 1211401 | Boillat | Patrick | BCLC | CH | ![]() |
||||
30 | 1211426 | Carusi | Alex | ERMC | CH | ![]() |
||||
31 | 1211446 | Ruchet | Yvan | BCLC | CH | ![]() |
||||
32 | 1211449 | Ruchet | Sabrina | BCLC | CH | ![]() |
to the MyRCM customer zone