Résultats 1 - 65 de 65 |
# | Clé | Nom | Prénom | Club Nr. | Pays | Payé | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie: V8 Buggy Amateur Number of participants: 38 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1153065 | Fabbo | Tiziano | MBLR | CH | ![]() |
||||
2 | 1155574 | Moreno | Duarte | FR | ![]() |
|||||
3 | 1156244 | chantry | renaud | MBLR | CH | ![]() |
||||
4 | 1157000 | Brulé | Julien | Ermc | FR | ![]() |
||||
5 | 1165606 | Salvador | Moreira | ORCM | CH | ![]() |
||||
6 | 1195953 | RUCHET | Jean-claude | BCLC | CH | ![]() |
||||
7 | 1196779 | Oberson | Jean-marc | Mttg | CH | ![]() |
||||
8 | 1201078 | Barcelo | Gabriel | Bclc Gland | CH | ![]() |
||||
9 | 1201136 | Berthelot | Pierre | Offroad Zurich | CH | ![]() |
||||
10 | 1201299 | Moreta Vera | Lorenzo | MBLR | CH | ![]() |
||||
11 | 1201925 | Degros | Erwin | ORCM | CH | ![]() |
||||
12 | 1202895 | CARRO | PAOLO | Mblr | CH | ![]() |
||||
13 | 1204728 | Santos | Joel | CH | ||||||
14 | 1205759 | Bruguiere | David | Buggy Club de la côte | FR | ![]() |
||||
15 | 1205899 | Knezevic | Mato | ORCM | CH | ![]() |
||||
16 | 1206163 | Pessotto | Diego | MBLR | CH | ![]() |
||||
17 | 1207821 | Godinho | joao | ERMC | CH | ![]() |
||||
18 | 1208263 | Da Silva | Gabriel | Mblr | CH | ![]() |
||||
19 | 1208401 | Fortunato | Rodrigo | MBLR | CH | ![]() |
||||
20 | 1209455 | Oliveira pinto | Bruno filipe | CH | ![]() |
|||||
21 | 1209576 | Herzog | Marcel | MRC / RCCR Montlingen | CH | ![]() |
||||
22 | 1210143 | Bucher Hecq | Sam | RC Racing Club Arlesheim | CH | ![]() |
||||
23 | 1210147 | Stark | Daniel | MRC | CH | ![]() |
||||
24 | 1210628 | Ridolfi | Patrick | CH | ![]() |
|||||
25 | 1210773 | Pellet | Cedric | NMBC | CH | ![]() |
||||
26 | 1210779 | Cuanoud | Sébastien | ERMC | CH | ![]() |
||||
27 | 1210801 | pinto | jose | mblr | CH | ![]() |
||||
28 | 1210902 | Collebianco | Serge | BCLC | CH | ![]() |
||||
29 | 1211032 | Beti | Thomas | Bmcv | CH | ![]() |
||||
30 | 1211106 | Goumaz | Jeremie | CH | ![]() |
|||||
31 | 1211121 | Gerber | Andreas | ORCBS | CH | ![]() |
||||
32 | 1211217 | pereira | paulo | PT | ![]() |
|||||
33 | 1211221 | Chantry | Gilles | CH | ![]() |
|||||
34 | 1211398 | Boillat | Patrick | BCLC | CH | ![]() |
||||
35 | 1211424 | Carusi | Alex | ERMC | CH | ![]() |
||||
36 | 1211430 | Ribeiro | Rafael | FR | ||||||
37 | 1211445 | Ruchet | Yvan | BCLC | CH | ![]() |
||||
38 | 1211448 | Ruchet | Sabrina | BCLC | CH | ![]() |
||||
Catégorie: V8 Buggy Expert Number of participants: 20 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1175282 | Affolter | Christoph | ORCBS/ORCM | CH | ![]() |
||||
2 | 1188962 | Labarthe | Erwan | ERMC | CH | ![]() |
||||
3 | 1188978 | Baltensperger | Didier | MBLR | CH | ![]() |
||||
4 | 1194661 | Auderset | Florent | ORCM MBLR NMBC | CH | ![]() |
||||
5 | 1196031 | Favre | Daniel | BCLC | CH | ![]() |
||||
6 | 1197601 | Bühler | David | ORCBS/ORCM | CH | ![]() |
||||
7 | 1206101 | Pittet | Jeremy | MBLR | CH | ![]() |
||||
8 | 1206395 | Brulé | Antoine | Ermc | FR | ![]() |
||||
9 | 1206821 | Jakob | Grégory | ORCM | CH | ![]() |
||||
10 | 1209134 | Reignier | Tristan | ORCM | FR | ![]() |
||||
11 | 1210142 | Favez | Soni | ORCM | CH | ![]() |
||||
12 | 1210527 | Candeloro | Luciano | mblr | CH | ![]() |
||||
13 | 1210589 | Goumaz | Martin | MBLR | CH | ![]() |
||||
14 | 1210596 | Betticher | Jean-Marc | ERMC | CH | ![]() |
||||
15 | 1210784 | Kallen | Joachim | Mblr | CH | ![]() |
||||
16 | 1210829 | Pfeifer | Gerd | BC Hornets | CH | ![]() |
||||
17 | 1211005 | Knutti | Beat | ORCBS | CH | ![]() |
||||
18 | 1211148 | Carlucci | Pascal | MBLR | CH | ![]() |
||||
19 | 1211294 | Kharraji | Stéphane | MBLR | CH | ![]() |
||||
20 | 1211421 | Moreno | Joao | ORCM | CH | ![]() |
||||
Catégorie: Open Race Nitro Number of participants: 7 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1188212 | Fabbo | Enzo | CH | ||||||
2 | 1201510 | Ewan | Berthelot | CH | ||||||
3 | 1201511 | Berthelot | Julia | CH | ||||||
4 | 1206103 | Pittet | Timéo | CH | ![]() |
|||||
5 | 1209456 | Mickael | Oliveira Pinto | CH | ![]() |
|||||
6 | 1210208 | Jelmi | Julie | CH | ![]() |
|||||
7 | 1211141 | Moret | Robin | CH |
to the MyRCM customer zone