Results 1 - 40 from 40 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1/10 Elektromos Alap Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1188848 | Botos | Tamás | RcProf Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
2 | 1188850 | Varga | Dominik | HU | ![]() |
|||||
3 | 1188951 | Benedek | Czehmeister | Trabiring Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
4 | 1189076 | Pöstyéni | Botond | HU | ![]() |
|||||
5 | 1193218 | Zoltán | Pöstyéni | HU | ![]() |
|||||
6 | 1193333 | Pál | Veréb | HU | ![]() |
|||||
7 | 1193356 | Harsányi | Roland | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Elektromos 17.5 Number of participants: 1 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1188903 | Tarcsi | László | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Elektromos 21.5 Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1187899 | Kónya | Szabolcs Levente | RcOrosháza | HU | ![]() |
||||
2 | 1188668 | Ádám | Horváth | HU | ![]() |
|||||
3 | 1188849 | Botos | Tamás | RcProf Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
4 | 1188911 | Vince | Tarcsi | HU | ![]() |
|||||
5 | 1189302 | Izsák | Gyula | RCOR | HU | ![]() |
||||
6 | 1193123 | Kovács | Richárd | RcProf Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
7 | 1193349 | Erdődi | Bence | HU | ![]() |
|||||
8 | 1193406 | Peter | Kellermann | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Elektromos FWD 17.5 Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1187256 | László | Vári | HU | ![]() |
|||||
2 | 1188669 | Ádám | Horváth | HU | ![]() |
|||||
3 | 1189314 | Forrai | Gabor | HU | ![]() |
|||||
4 | 1193125 | Kovács | Richárd | RcProf Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
5 | 1193454 | Valent | Gergő | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Rally Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1193280 | Róbert | Csáki | HU | ![]() |
|||||
2 | 1193286 | Zoltán | Pöstyéni | HU | ![]() |
|||||
3 | 1193407 | Peter | Kellermann | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Elektromos Sport Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1188723 | Dávid | Gyarmati | HU | ![]() |
|||||
2 | 1188769 | Marton | Menesi | HU | ![]() |
|||||
3 | 1188952 | Benedek | Czehmeister | Trabiring Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
4 | 1189300 | Izsák | Gyula | RCOR | HU | ![]() |
||||
5 | 1193152 | Gács | László | HU | ![]() |
|||||
6 | 1193354 | Gábor | Erdődi | HU | ![]() |
|||||
Section: Muchmore 13.5 T Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1187255 | László | Vári | HU | ![]() |
|||||
2 | 1188910 | Tarcsi | Ádám | HU | ![]() |
|||||
3 | 1189003 | Ciudan | Simon | HU | ![]() |
|||||
4 | 1193445 | Kálnay | Zsolt | HU | ![]() |
|||||
5 | 1193451 | Valent | Márk | HU | ![]() |
|||||
6 | 1193456 | Tóth | Barnabás | HU | ![]() |
|||||
Section: Nitro Alap Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1188498 | Turóczi | Bence | HU | ![]() |
|||||
2 | 1188725 | Dávid | Gyarmati | HU | ![]() |
|||||
3 | 1189315 | Forrai | Gabor | HU | ![]() |
|||||
4 | 1193343 | Balázs | Zoltán | HU | ![]() |
to the MyRCM customer zone